Empleo · Provincia
Autónomos en Huelva
Afiliación media de autónomos (RETA) en Huelva: 29.009 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
29.009autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+232 autónomos desde julio de 2025 (+0,8 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — Huelva**
(Provincia, código 21)
- Valor: 29.009 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/huelva/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 29.009 | +0,4 % |
| junio de 2026 | 28.900 | +0,7 % |
| mayo de 2026 | 28.705 | +0,5 % |
| abril de 2026 | 28.573 | +0,9 % |
| marzo de 2026 | 28.322 | +0,7 % |
| febrero de 2026 | 28.134 | +0,3 % |
| enero de 2026 | 28.045 | −1,1 % |
| diciembre de 2025 | 28.344 | −0,9 % |
| noviembre de 2025 | 28.608 | −0,1 % |
| octubre de 2025 | 28.650 | = |
| septiembre de 2025 | 28.640 | −0,2 % |
| agosto de 2025 | 28.700 | −0,3 % |
| julio de 2025 | 28.778 | +0,1 % |
| junio de 2025 | 28.744 | +0,2 % |
| mayo de 2025 | 28.678 | +0,4 % |
| abril de 2025 | 28.552 | +0,5 % |
| marzo de 2025 | 28.408 | +0,4 % |
| febrero de 2025 | 28.290 | +0,2 % |
| enero de 2025 | 28.227 | −1,1 % |
| 2025 | 28.552 | +0,5 % |
| diciembre de 2024 | 28.396 | −0,1 % |
| noviembre de 2024 | 28.418 | −0,1 % |
| octubre de 2024 | 28.434 | −0,1 % |
| septiembre de 2024 | 28.455 | −0,3 % |
| agosto de 2024 | 28.534 | −0,2 % |
| julio de 2024 | 28.600 | +0,2 % |
| junio de 2024 | 28.542 | +0,4 % |
| mayo de 2024 | 28.418 | +0,3 % |
| abril de 2024 | 28.338 | +0,7 % |
| marzo de 2024 | 28.142 | +0,8 % |
| febrero de 2024 | 27.921 | +0,7 % |
| enero de 2024 | 27.738 | −2,1 % |
| 2024 | 28.328 | +1,7 % |
| diciembre de 2023 | 27.862 | = |
| noviembre de 2023 | 27.874 | −0,1 % |
| octubre de 2023 | 27.905 | = |
| septiembre de 2023 | 27.908 | −0,3 % |
| agosto de 2023 | 27.995 | −0,2 % |
| julio de 2023 | 28.061 | = |
| junio de 2023 | 28.061 | = |
| mayo de 2023 | 28.054 | +0,3 % |
| abril de 2023 | 27.983 | +0,8 % |
| marzo de 2023 | 27.768 | +0,7 % |
| febrero de 2023 | 27.579 | +0,1 % |
| enero de 2023 | 27.539 | −1,2 % |
| 2023 | 27.882 | +0,7 % |
| diciembre de 2022 | 27.676 | −0,1 % |
| noviembre de 2022 | 27.706 | −0,3 % |
| octubre de 2022 | 27.780 | −0,6 % |
| septiembre de 2022 | 27.936 | −0,7 % |
| agosto de 2022 | 28.123 | −0,2 % |
| julio de 2022 | 28.178 | +0,1 % |
| junio de 2022 | 28.158 | +0,3 % |
| mayo de 2022 | 28.073 | +0,7 % |
| abril de 2022 | 27.877 | +0,5 % |
| marzo de 2022 | 27.727 | +0,7 % |
| febrero de 2022 | 27.537 | +0,6 % |
| enero de 2022 | 27.385 | −1,7 % |
| 2022 | 27.846 | +1,2 % |
| diciembre de 2021 | 27.509 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Huelva.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Huelva. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/huelva/ (consultado el 20/08/2026).