- Inicio
- Indicadores
- Viviendas colectivas arrendadas declaradas
Alquiler
Viviendas colectivas arrendadas declaradas
Comunidad de Madrid encabeza con 474.935. Número de bienes inmuebles en edificio colectivo con ingresos declarados por arrendamiento de vivienda habitual, excluidos los arrendamientos a parientes.
Por comunidades autónomas19 con dato
| # | Territorio | Periodo | Viviendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 2024 | 474.935 |
| 2 | Cataluña | 2024 | 471.908 |
| 3 | Comunitat Valenciana | 2024 | 243.768 |
| 4 | Andalucía | 2024 | 234.967 |
| 5 | Galicia | 2024 | 135.636 |
| 6 | Castilla y León | 2024 | 111.863 |
| 7 | Canarias | 2024 | 95.399 |
| 8 | País Vasco | 2024 | 86.759 |
| 9 | Aragón | 2024 | 80.108 |
| 10 | Illes Balears | 2024 | 67.764 |
| 11 | Castilla - La Mancha | 2024 | 66.524 |
| 12 | Principado de Asturias | 2024 | 56.451 |
| 13 | Región de Murcia | 2024 | 47.487 |
| 14 | Cantabria | 2024 | 26.917 |
| 15 | Extremadura | 2024 | 26.782 |
| 16 | Comunidad Foral de Navarra | 2024 | 23.820 |
| 17 | La Rioja | 2024 | 16.048 |
| 18 | Melilla | 2024 | 2.621 |
| 19 | Ceuta | 2024 | 2.230 |
Por provincias52 con dato
| # | Territorio | Periodo | Viviendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2024 | 474.935 |
| 2 | Barcelona | 2024 | 360.279 |
| 3 | Valencia | 2024 | 137.413 |
| 4 | Alicante | 2024 | 76.825 |
| 5 | Illes Balears | 2024 | 67.764 |
| 6 | A Coruña | 2024 | 66.352 |
| 7 | Málaga | 2024 | 63.272 |
| 8 | Zaragoza | 2024 | 62.653 |
| 9 | Asturias | 2024 | 56.451 |
| 10 | Sevilla | 2024 | 51.837 |
| 11 | Las Palmas | 2024 | 48.341 |
| 12 | Murcia | 2024 | 47.487 |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 2024 | 47.058 |
| 14 | Tarragona | 2024 | 44.029 |
| 15 | Girona | 2024 | 43.826 |
| 16 | Pontevedra | 2024 | 42.692 |
| 17 | Gipuzkoa | 2024 | 39.747 |
| 18 | Bizkaia | 2024 | 36.074 |
| 19 | Granada | 2024 | 34.132 |
| 20 | Castellón | 2024 | 29.530 |
| 21 | Valladolid | 2024 | 27.600 |
| 22 | Cádiz | 2024 | 27.587 |
| 23 | Cantabria | 2024 | 26.917 |
| 24 | Navarra | 2024 | 23.820 |
| 25 | Lleida | 2024 | 23.774 |
| 26 | Toledo | 2024 | 23.596 |
| 27 | Almería | 2024 | 20.668 |
| 28 | León | 2024 | 20.629 |
| 29 | Salamanca | 2024 | 18.276 |
| 30 | Córdoba | 2024 | 17.477 |
| 31 | La Rioja | 2024 | 16.048 |
| 32 | Badajoz | 2024 | 15.888 |
| 33 | Burgos | 2024 | 15.880 |
| 34 | Ourense | 2024 | 13.643 |
| 35 | Albacete | 2024 | 13.227 |
| 36 | Lugo | 2024 | 12.949 |
| 37 | Guadalajara | 2024 | 12.637 |
| 38 | Ciudad Real | 2024 | 12.452 |
| 39 | Huesca | 2024 | 12.336 |
| 40 | Jaén | 2024 | 11.829 |
| 41 | Araba | 2024 | 10.938 |
| 42 | Cáceres | 2024 | 10.894 |
| 43 | Huelva | 2024 | 8.165 |
| 44 | Segovia | 2024 | 7.218 |
| 45 | Ávila | 2024 | 6.487 |
| 46 | Palencia | 2024 | 6.420 |
| 47 | Zamora | 2024 | 5.230 |
| 48 | Teruel | 2024 | 5.119 |
| 49 | Cuenca | 2024 | 4.612 |
| 50 | Soria | 2024 | 4.123 |
| 51 | Melilla | 2024 | 2.621 |
| 52 | Ceuta | 2024 | 2.230 |
Por municipios
Hay dato para 6.527 municipios españoles. Están todos en una tabla, agrupados por provincia.
Qué mide exactamente
Viviendas colectivas arrendadas declaradas
Número de bienes inmuebles en edificio colectivo con ingresos declarados por arrendamiento de vivienda habitual, excluidos los arrendamientos a parientes.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Viviendas
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Nacional, comunidades, provincias y municipios que superan el umbral de difusión
- Comparabilidad
- Serie anual de 2011 a 2024. NO ES EL PARQUE DE VIVIENDA EN ALQUILER de un municipio, sino la parte de ese parque que aparece declarada a Hacienda por su propietario. Es a la vez el dato y el tamaño de la muestra sobre la que se calculan las medianas: donde este número es pequeño, los percentiles son frágiles.
- Límites
- Un crecimiento de esta serie puede reflejar más alquiler o simplemente más declaración, y las dos cosas no se distinguen desde el dato.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.