turismo · Comunidad autónoma
Viajeros alojados en hoteles en País Vasco
Viajeros alojados en hoteles en País Vasco: 347.241 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 1999, con sus límites declarados.
347.241
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−17.455 desde junio de 2025 (−4,8 %)
Es la 9.ª comunidad autónoma con más viajeros alojados en hoteles de España, de 19.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 357
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 347.241 | −6,0 % |
| mayo de 2026 | 369.431 | +8,5 % |
| abril de 2026 | 340.356 | +19,7 % |
| marzo de 2026 | 284.426 | +27,4 % |
| febrero de 2026 | 223.201 | +6,4 % |
| enero de 2026 | 209.866 | −19,2 % |
| diciembre de 2025 | 259.757 | −6,3 % |
| noviembre de 2025 | 277.301 | −24,0 % |
| octubre de 2025 | 364.709 | −5,0 % |
| septiembre de 2025 | 383.963 | −9,7 % |
| agosto de 2025 | 425.317 | +6,9 % |
| julio de 2025 | 398.017 | +9,1 % |
| junio de 2025 | 364.696 | −2,2 % |
| mayo de 2025 | 373.006 | +8,9 % |
| abril de 2025 | 342.559 | +22,7 % |
| marzo de 2025 | 279.236 | +19,8 % |
| febrero de 2025 | 233.068 | +12,3 % |
| enero de 2025 | 207.562 | −94,7 % |
| 2025 | 3.909.191 | +1.461,1 % |
| diciembre de 2024 | 250.413 | −10,5 % |
| noviembre de 2024 | 279.684 | −19,9 % |
| octubre de 2024 | 349.123 | −5,8 % |
| septiembre de 2024 | 370.460 | −12,0 % |
| agosto de 2024 | 421.161 | +13,1 % |
| julio de 2024 | 372.427 | +13,3 % |
| junio de 2024 | 328.747 | −5,0 % |
| mayo de 2024 | 345.992 | +11,4 % |
| abril de 2024 | 310.484 | +4,5 % |
| marzo de 2024 | 297.060 | +34,8 % |
| febrero de 2024 | 220.417 | +9,8 % |
| enero de 2024 | 200.788 | −94,6 % |
| 2024 | 3.746.756 | +1.451,9 % |
| diciembre de 2023 | 241.437 | −3,4 % |
| noviembre de 2023 | 249.941 | −25,1 % |
| octubre de 2023 | 333.615 | −6,9 % |
| septiembre de 2023 | 358.215 | −11,1 % |
| agosto de 2023 | 403.073 | +6,4 % |
| julio de 2023 | 378.690 | +18,0 % |
| junio de 2023 | 320.834 | −0,5 % |
| mayo de 2023 | 322.322 | +1,9 % |
| abril de 2023 | 316.309 | +25,7 % |
| marzo de 2023 | 251.571 | +20,8 % |
| febrero de 2023 | 208.182 | +10,3 % |
| enero de 2023 | 188.713 | −94,7 % |
| 2023 | 3.572.902 | +1.540,1 % |
| diciembre de 2022 | 217.849 | −6,0 % |
| noviembre de 2022 | 231.780 | −23,4 % |
| octubre de 2022 | 302.414 | −7,5 % |
| septiembre de 2022 | 326.836 | −15,8 % |
| agosto de 2022 | 388.236 | +3,1 % |
| julio de 2022 | 376.630 | +25,0 % |
| junio de 2022 | 301.277 | +2,7 % |
| mayo de 2022 | 293.367 | +4,8 % |
| abril de 2022 | 279.832 | +32,7 % |
| marzo de 2022 | 210.876 | +19,6 % |
| febrero de 2022 | 176.248 | +33,4 % |
| enero de 2022 | 132.081 | −95,9 % |
| 2022 | 3.237.426 | +1.691,6 % |
| diciembre de 2021 | 180.700 | −15,3 % |
| noviembre de 2021 | 213.433 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 357. La serie completa desde 1999 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de País Vasco.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en País Vasco. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-total/pais-vasco/ (consultado el 20/08/2026).