- Inicio
- Indicadores
- Viajeros alojados en hoteles
- Illes Balears
turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Illes Balears
Viajeros alojados en hoteles en Illes Balears: 1.945.021 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 1999, con sus límites declarados.
1.945.021
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+14.231 desde junio de 2025 (+0,7 %)
Es la 1.ª provincia con más viajeros alojados en hoteles de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 357
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 1.945.021 | +6,5 % |
| mayo de 2026 | 1.825.793 | +115,2 % |
| abril de 2026 | 848.250 | +132,7 % |
| marzo de 2026 | 364.483 | +127,5 % |
| febrero de 2026 | 160.241 | +91,3 % |
| enero de 2026 | 83.753 | −19,9 % |
| diciembre de 2025 | 104.589 | −25,0 % |
| noviembre de 2025 | 139.514 | −89,3 % |
| octubre de 2025 | 1.298.471 | −29,1 % |
| septiembre de 2025 | 1.831.184 | −11,1 % |
| agosto de 2025 | 2.058.841 | +1,1 % |
| julio de 2025 | 2.036.446 | +5,5 % |
| junio de 2025 | 1.930.790 | +13,2 % |
| mayo de 2025 | 1.706.205 | +115,5 % |
| abril de 2025 | 791.880 | +146,2 % |
| marzo de 2025 | 321.673 | +89,9 % |
| febrero de 2025 | 169.407 | +134,3 % |
| enero de 2025 | 72.305 | −99,4 % |
| 2025 | 12.461.305 | +12.054,3 % |
| diciembre de 2024 | 102.526 | −15,5 % |
| noviembre de 2024 | 121.271 | −91,1 % |
| octubre de 2024 | 1.360.646 | −21,9 % |
| septiembre de 2024 | 1.741.692 | −16,8 % |
| agosto de 2024 | 2.093.220 | +3,5 % |
| julio de 2024 | 2.022.788 | +8,8 % |
| junio de 2024 | 1.859.985 | +6,5 % |
| mayo de 2024 | 1.747.086 | +129,4 % |
| abril de 2024 | 761.737 | +103,0 % |
| marzo de 2024 | 375.281 | +152,1 % |
| febrero de 2024 | 148.843 | +114,9 % |
| enero de 2024 | 69.271 | −99,4 % |
| 2024 | 12.404.346 | +14.005,9 % |
| diciembre de 2023 | 87.937 | −22,2 % |
| noviembre de 2023 | 113.029 | −90,5 % |
| octubre de 2023 | 1.189.276 | −29,7 % |
| septiembre de 2023 | 1.691.128 | −14,6 % |
| agosto de 2023 | 1.979.182 | +0,3 % |
| julio de 2023 | 1.972.703 | +8,7 % |
| junio de 2023 | 1.814.007 | +21,5 % |
| mayo de 2023 | 1.492.772 | +94,9 % |
| abril de 2023 | 766.096 | +232,5 % |
| marzo de 2023 | 230.407 | +84,6 % |
| febrero de 2023 | 124.782 | +64,4 % |
| enero de 2023 | 75.909 | −99,3 % |
| 2023 | 11.537.228 | +14.197,1 % |
| diciembre de 2022 | 80.696 | −27,4 % |
| noviembre de 2022 | 111.194 | −89,6 % |
| octubre de 2022 | 1.072.128 | −33,8 % |
| septiembre de 2022 | 1.618.513 | −17,2 % |
| agosto de 2022 | 1.954.444 | +2,6 % |
| julio de 2022 | 1.904.858 | +9,3 % |
| junio de 2022 | 1.742.424 | +26,4 % |
| mayo de 2022 | 1.378.649 | +119,7 % |
| abril de 2022 | 627.500 | +209,9 % |
| marzo de 2022 | 202.457 | +118,6 % |
| febrero de 2022 | 92.624 | +119,8 % |
| enero de 2022 | 42.131 | −99,6 % |
| 2022 | 10.827.618 | +18.766,1 % |
| diciembre de 2021 | 57.392 | −35,0 % |
| noviembre de 2021 | 88.317 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 357. La serie completa desde 1999 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Illes Balears.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Illes Balears. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-total/illes-balears/ (consultado el 20/08/2026).