Criminalidad · Provincia
Robos en domicilios en Cáceres
Robos con fuerza en domicilios en Cáceres: 79,0 infracciones penales conocidas (primer trimestre de 2026). Fuente: Ministerio del Interior. Serie desde T1 2016, con sus límites declarados.
79,0 infracciones penales conocidas
primer trimestre de 2026 · Ministerio del Interior
−4,0 infracciones penales conocidas desde primer trimestre de 2025 (−4,8 %)
Es la 35.ª provincia con más robos en domicilios de España, de 43.
Ojo: Solo entran los municipios de mas de 20.000 habitantes, las capitales de provincia y las islas: 431 de los 8.132 municipios. Un municipio que no aparece NO tiene cero delitos, es que el ministerio no publica su dato. Las once islas del fichero no se publican porque el modelo territorial no tiene nivel de isla.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Robos con fuerza cometidos concretamente en domicilios.
- Unidad
- Infracciones penales conocidas
- Fuente
- Ministerio del Interior — Balance trimestral de criminalidad (portal estadístico, INEbase/PC-Axis) · publicación original
- Serie
- T1 2016–T1 2026 · trimestral
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- LA CIFRA ES ACUMULADA DESDE ENERO, NO LA DEL TRIMESTRE: el primer trimestre es enero-marzo, el segundo enero-JUNIO, el tercero enero-SEPTIEMBRE y el cuarto el anyo entero. LOS CUATRO TRIMESTRES NO SE PUEDEN SUMAR porque se solapan; hacerlo multiplica la cifra por dos y medio. Para el dato anual, el cuarto trimestre YA ES el anyo completo. Son HECHOS CONOCIDOS por la policia, no delitos cometidos ni condenas: lo que no se denuncia no aparece, y un cambio en la propension a denunciar mueve la serie sin que cambie el delito. Serie desde 2016. La publicacion de 2016 no se usa —traia ocho categorias sobre 'delitos y faltas', una categoria legal abolida en la reforma penal de 2015— pero el anyo 2016 si esta, recalculado con la tipologia moderna en las publicaciones de 2017. Es un subconjunto del anterior, no una serie que sumar a el.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica41 periodos
| Periodo | Infracciones penales conocidas | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 79,0 infracciones penales conocidas | −73,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 301,0 infracciones penales conocidas | +42,7 % |
| tercer trimestre de 2025 | 211,0 infracciones penales conocidas | +50,7 % |
| segundo trimestre de 2025 | 140,0 infracciones penales conocidas | +68,7 % |
| primer trimestre de 2025 | 83,0 infracciones penales conocidas | −75,0 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 332,0 infracciones penales conocidas | +34,4 % |
| tercer trimestre de 2024 | 247,0 infracciones penales conocidas | +53,4 % |
| segundo trimestre de 2024 | 161,0 infracciones penales conocidas | +61,0 % |
| primer trimestre de 2024 | 100,0 infracciones penales conocidas | −66,6 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 299,0 infracciones penales conocidas | +38,4 % |
| tercer trimestre de 2023 | 216,0 infracciones penales conocidas | +53,2 % |
| segundo trimestre de 2023 | 141,0 infracciones penales conocidas | +85,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 76,0 infracciones penales conocidas | −77,2 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 334,0 infracciones penales conocidas | +42,7 % |
| tercer trimestre de 2022 | 234,0 infracciones penales conocidas | +46,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 160,0 infracciones penales conocidas | +81,8 % |
| primer trimestre de 2022 | 88,0 infracciones penales conocidas | −64,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 247,0 infracciones penales conocidas | +40,3 % |
| tercer trimestre de 2021 | 176,0 infracciones penales conocidas | +64,5 % |
| segundo trimestre de 2021 | 107,0 infracciones penales conocidas | +143,2 % |
| primer trimestre de 2021 | 44,0 infracciones penales conocidas | −81,6 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 239,0 infracciones penales conocidas | +27,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 188,0 infracciones penales conocidas | +34,3 % |
| segundo trimestre de 2020 | 140,0 infracciones penales conocidas | +77,2 % |
Ver los 17 periodos anteriores, hasta primer trimestre de 2016
| Periodo | Infracciones penales conocidas | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2020 | 79,0 infracciones penales conocidas | −63,8 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 218,0 infracciones penales conocidas | +55,7 % |
| tercer trimestre de 2019 | 140,0 infracciones penales conocidas | +37,3 % |
| segundo trimestre de 2019 | 102,0 infracciones penales conocidas | +54,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 66,0 infracciones penales conocidas | −76,5 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 281,0 infracciones penales conocidas | +32,5 % |
| tercer trimestre de 2018 | 212,0 infracciones penales conocidas | +28,5 % |
| segundo trimestre de 2018 | 165,0 infracciones penales conocidas | +68,4 % |
| primer trimestre de 2018 | 98,0 infracciones penales conocidas | −68,4 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 310,0 infracciones penales conocidas | +43,5 % |
| tercer trimestre de 2017 | 216,0 infracciones penales conocidas | +37,6 % |
| segundo trimestre de 2017 | 157,0 infracciones penales conocidas | +58,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 99,0 infracciones penales conocidas | −73,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 373,0 infracciones penales conocidas | +32,3 % |
| tercer trimestre de 2016 | 282,0 infracciones penales conocidas | +36,9 % |
| segundo trimestre de 2016 | 206,0 infracciones penales conocidas | +68,9 % |
| primer trimestre de 2016 | 122,0 infracciones penales conocidas |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Cáceres.
Preguntas con respuesta
- Robos en domicilios en Cáceres: ¿cuál es el dato más reciente?
- 79,0 infracciones penales conocidas, en primer trimestre de 2026. Robos con fuerza cometidos concretamente en domicilios.
- Robos en domicilios en Cáceres: ¿sube o baja?
- −4,0 infracciones penales conocidas desde primer trimestre de 2025 (−4,8 %).
- Robos en domicilios en Cáceres: ¿cómo se compara con Extremadura?
- En Extremadura, 312,0 infracciones penales conocidas en primer trimestre de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Extremadura está en https://daton.es/robos-en-domicilios/extremadura/.
- Robos en domicilios en Cáceres: ¿de dónde sale el dato?
- De Ministerio del Interior, en «Balance trimestral de criminalidad (portal estadístico, INEbase/PC-Axis)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Más de criminalidad en Cáceres
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Robos en domicilios en Cáceres. A partir de Ministerio del Interior. https://daton.es/robos-en-domicilios/caceres/ (consultado el 28/08/2026).