Provincia · Vivienda
Vivienda en Murcia
Vivienda en Murcia: compraventa de viviendas de régimen libre 2.130, compraventa de vivienda nueva 510. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 2.130 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 510 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 163 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.783 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 3.367 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 2.293 | 68,1 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 518 | 15,4 % |
| por herencia | junio de 2026 | 460 | 13,7 % |
| por donación | junio de 2026 | 94 | 2,8 % |
| por permuta | junio de 2026 | 2 | 0,1 % |
Más sobre Murcia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Murcia. https://daton.es/provincias/murcia/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).