Provincia · Vivienda
Vivienda en La Rioja
Vivienda en La Rioja: compraventa de viviendas de régimen libre 390, compraventa de vivienda nueva 58. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 390 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 58 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 23 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 355 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 721 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 413 | 57,3 % |
| por herencia | junio de 2026 | 175 | 24,3 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 110 | 15,3 % |
| por donación | junio de 2026 | 21 | 2,9 % |
| por permuta | junio de 2026 | 2 | 0,3 % |
Más sobre La Rioja
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en La Rioja. https://daton.es/provincias/la-rioja/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).