Provincia · Vivienda
Vivienda en Illes Balears
Vivienda en Illes Balears: compraventa de viviendas de régimen libre 1.003, compraventa de vivienda nueva 194. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.003 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 194 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 13 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 822 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.756 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 1.016 | 57,9 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 317 | 18,1 % |
| por herencia | junio de 2026 | 256 | 14,6 % |
| por donación | junio de 2026 | 166 | 9,5 % |
| por permuta | junio de 2026 | 1 | 0,1 % |
Más sobre Illes Balears
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Illes Balears. https://daton.es/provincias/illes-balears/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).