Provincia · Alquiler
Alquiler en Cuenca
Alquiler en Cuenca: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 5,3 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 6,6 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,3 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,6 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,3 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,1 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,1 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 460 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 565 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 450 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 375 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 333 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 256 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 100,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 247,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 168,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 124,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 120,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 80,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 4.612 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.560 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Cuenca
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Cuenca. https://daton.es/provincias/cuenca/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).