Provincia · Empleo
Empleo en Cantabria
Empleo en Cantabria: afiliación media de autónomos (reta) 38.599, afiliación media a la seguridad social 248.580. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
7,3 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+0,2 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
26.593personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−410 personas inscritas desde junio de 2025 (−1,5 %)
Afiliación a la Seguridad Social
248.580afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+4.655 afiliaciones desde julio de 2025 (+1,9 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 38.599 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 248.580 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 200.331 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 127.434 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 121.146 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 100.224 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 100.106 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 23.603 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 14.996 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 4.571 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 4.409 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 3.037 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.835 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 1.201 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 1.095 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 1.003 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 765 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 575 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 190 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 183 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 162 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 148 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 92 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 36 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 289.800 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 150.200 | 51,8 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 139.600 | 48,2 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 231.700 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 130.200 | 56,2 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 101.500 | 43,8 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 268.600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 138.600 | 51,6 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 129.900 | 48,4 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.900 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 1.100 | 57,9 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 800 | 42,1 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 21.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 11.600 | 54,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 9.700 | 45,5 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 521.500 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 269.900 | 51,8 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 251.700 | 48,3 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 55,6 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 59,7 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,7 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,5 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 55,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 48,1 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 7,3 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,7 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 6,9 % |
Más sobre Cantabria
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Cantabria. https://daton.es/provincias/cantabria/empleo/ (consultado el 28/08/2026).