- Inicio
- España
- Extremadura
- Badajoz
- Alquiler
Provincia · Alquiler
Alquiler en Badajoz
Alquiler en Badajoz: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 5,2 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 6,5 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,5 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,9 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,0 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 430 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 525 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 425 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 350 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 320 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 250 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 90,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 226,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 154,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 117,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 109,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 74,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 15.888 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3.240 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Badajoz
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Badajoz. https://daton.es/provincias/badajoz/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).