Provincia · Empleo
Empleo en Asturias
Empleo en Asturias: afiliación media de autónomos (reta) 64.785, afiliación media a la seguridad social 406.262. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
9,1 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+0,5 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
48.168personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−1.557 personas inscritas desde junio de 2025 (−3,1 %)
Afiliación a la Seguridad Social
406.262afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+8.157 afiliaciones desde julio de 2025 (+2,0 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 64.785 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 406.262 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 324.334 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 205.244 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 201.018 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 163.673 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 160.661 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 38.275 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 26.510 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 7.901 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 7.590 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 5.774 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.927 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 2.846 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 1.289 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 1.143 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 1.060 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 1.056 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 764 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 703 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 312 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 271 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 249 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 232 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 84 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 61 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 22 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 477.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 244.200 | 51,2 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 233.100 | 48,8 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 433.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 246.200 | 56,8 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 187.100 | 43,2 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 433.800 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 224.400 | 51,7 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 209.300 | 48,2 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 3.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 1.700 | 51,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.600 | 48,5 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 43.500 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 23.800 | 54,7 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 19.700 | 45,3 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 910.600 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 479.400 | 52,6 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 431.200 | 47,4 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 52,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 56,6 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 48,6 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 47,6 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 52,0 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 43,7 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 9,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 10,2 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 8,1 % |
Más sobre Asturias
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Asturias. https://daton.es/provincias/asturias/empleo/ (consultado el 28/08/2026).