Empleo · Provincia
Población activa de Soria
Población activa (EPA) en Soria: 43.400 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
43.400personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−2.700 personas desde segundo trimestre de 2025 (−5,9 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
**Población activa (EPA) — Soria**
(Provincia, código 42)
- Valor: 43.400 (Personas)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Límites: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion-activa/soria/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 43.400 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2026 | 43.300 | −4,4 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 45.300 | −4,0 % |
| tercer trimestre de 2025 | 47.200 | +2,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 46.100 | +3,4 % |
| primer trimestre de 2025 | 44.600 | −2,6 % |
| 2025 | 45.800 | +2,0 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 44.900 | −1,5 % |
| tercer trimestre de 2024 | 45.600 | +2,0 % |
| segundo trimestre de 2024 | 44.700 | −0,4 % |
| primer trimestre de 2024 | 44.900 | −0,3 % |
| 2024 | 45.025 | −2,8 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 46.300 | +5,2 % |
| tercer trimestre de 2023 | 44.000 | +4,3 % |
| segundo trimestre de 2023 | 42.200 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2023 | 42.300 | −3,2 % |
| 2023 | 43.700 | −1,1 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 44.200 | −3,3 % |
| tercer trimestre de 2022 | 45.700 | = |
| segundo trimestre de 2022 | 45.700 | +3,9 % |
| primer trimestre de 2022 | 44.000 | −2,0 % |
| 2022 | 44.900 | +1,8 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 44.100 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 44.200 | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2021 | 44.900 | +7,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 41.800 | −4,5 % |
| 2021 | 43.750 | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 43.100 | −4,2 % |
| tercer trimestre de 2020 | 45.000 | +5,6 % |
| segundo trimestre de 2020 | 42.600 | −4,5 % |
| primer trimestre de 2020 | 44.600 | +1,8 % |
| 2020 | 43.825 | −1,7 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 44.600 | −2,8 % |
| tercer trimestre de 2019 | 45.900 | +5,0 % |
| segundo trimestre de 2019 | 43.700 | +2,8 % |
| primer trimestre de 2019 | 42.500 | −3,8 % |
| 2019 | 44.175 | +3,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 42.800 | −2,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 43.700 | −1,4 % |
| segundo trimestre de 2018 | 44.300 | −1,3 % |
| primer trimestre de 2018 | 44.900 | +2,2 % |
| 2018 | 43.925 | −5,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 46.400 | +3,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 44.900 | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 45.900 | +4,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 43.900 | −3,0 % |
| 2017 | 45.275 | +2,9 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 44.000 | +3,0 % |
| tercer trimestre de 2016 | 42.700 | +2,4 % |
| segundo trimestre de 2016 | 41.700 | +2,0 % |
| primer trimestre de 2016 | 40.900 | −3,4 % |
| 2016 | 42.325 | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 41.900 | −2,3 % |
| tercer trimestre de 2015 | 42.900 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 43.000 | −3,2 % |
| primer trimestre de 2015 | 44.400 | +3,1 % |
| 2015 | 43.050 | −1,0 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 43.500 | −1,8 % |
| tercer trimestre de 2014 | 44.300 | = |
| segundo trimestre de 2014 | 44.300 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Soria.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población activa de Soria. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/poblacion-activa/soria/ (consultado el 20/08/2026).