Empleo · Provincia
Población activa de Girona
Población activa (EPA) en Girona: 447.900 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
447.900personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+9.300 personas desde segundo trimestre de 2025 (+2,1 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
**Población activa (EPA) — Girona**
(Provincia, código 17)
- Valor: 447.900 (Personas)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Límites: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion-activa/girona/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 447.900 | +3,2 % |
| primer trimestre de 2026 | 434.000 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 427.900 | −2,2 % |
| tercer trimestre de 2025 | 437.700 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 438.600 | +2,6 % |
| primer trimestre de 2025 | 427.400 | −1,3 % |
| 2025 | 432.900 | +3,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 419.600 | −1,4 % |
| tercer trimestre de 2024 | 425.700 | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2024 | 430.700 | +2,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 419.600 | −1,0 % |
| 2024 | 423.900 | +3,9 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 407.800 | −4,6 % |
| tercer trimestre de 2023 | 427.500 | +3,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 414.500 | = |
| primer trimestre de 2023 | 414.500 | −0,4 % |
| 2023 | 416.075 | = |
| cuarto trimestre de 2022 | 416.100 | −0,5 % |
| tercer trimestre de 2022 | 418.100 | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 423.100 | +4,3 % |
| primer trimestre de 2022 | 405.600 | −2,4 % |
| 2022 | 415.725 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 409.900 | −0,9 % |
| tercer trimestre de 2021 | 413.500 | +1,2 % |
| segundo trimestre de 2021 | 408.600 | +2,6 % |
| primer trimestre de 2021 | 398.100 | −2,3 % |
| 2021 | 407.525 | +5,3 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 387.100 | −1,0 % |
| tercer trimestre de 2020 | 391.100 | +2,8 % |
| segundo trimestre de 2020 | 380.300 | −2,5 % |
| primer trimestre de 2020 | 390.200 | +0,8 % |
| 2020 | 387.175 | −1,6 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 393.400 | −1,2 % |
| tercer trimestre de 2019 | 398.000 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2019 | 393.900 | +1,7 % |
| primer trimestre de 2019 | 387.500 | −1,4 % |
| 2019 | 393.200 | +2,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 384.900 | −1,8 % |
| tercer trimestre de 2018 | 391.900 | +0,9 % |
| segundo trimestre de 2018 | 388.300 | +4,9 % |
| primer trimestre de 2018 | 370.300 | −3,5 % |
| 2018 | 383.850 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 378.500 | −2,8 % |
| tercer trimestre de 2017 | 389.600 | +2,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 381.300 | +2,7 % |
| primer trimestre de 2017 | 371.300 | −2,3 % |
| 2017 | 380.175 | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 374.300 | −2,4 % |
| tercer trimestre de 2016 | 383.500 | +1,9 % |
| segundo trimestre de 2016 | 376.300 | +0,7 % |
| primer trimestre de 2016 | 373.800 | −0,8 % |
| 2016 | 376.975 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 375.700 | −2,0 % |
| tercer trimestre de 2015 | 383.300 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2015 | 383.800 | −0,9 % |
| primer trimestre de 2015 | 387.400 | +1,3 % |
| 2015 | 382.550 | −1,6 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 388.800 | −1,9 % |
| tercer trimestre de 2014 | 396.200 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 395.400 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Girona.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población activa de Girona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/poblacion-activa/girona/ (consultado el 20/08/2026).