Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Tarragona
Pernoctaciones en hoteles en Tarragona: 1.518.842 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
1.518.842
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−51.037 desde junio de 2025 (−3,3 %)
Es la 9.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 1.518.842 | +19,7 % |
| mayo de 2026 | 1.269.124 | +32,9 % |
| abril de 2026 | 954.816 | +230,6 % |
| marzo de 2026 | 288.811 | +176,3 % |
| febrero de 2026 | 104.534 | +8,6 % |
| enero de 2026 | 96.285 | −42,2 % |
| diciembre de 2025 | 166.612 | −13,2 % |
| noviembre de 2025 | 191.927 | −78,8 % |
| octubre de 2025 | 904.701 | −37,7 % |
| septiembre de 2025 | 1.452.523 | −29,4 % |
| agosto de 2025 | 2.055.976 | +7,0 % |
| julio de 2025 | 1.920.809 | +22,4 % |
| junio de 2025 | 1.569.879 | +25,0 % |
| mayo de 2025 | 1.256.341 | +40,3 % |
| abril de 2025 | 895.249 | +427,8 % |
| marzo de 2025 | 169.630 | +86,7 % |
| febrero de 2025 | 90.864 | +15,4 % |
| enero de 2025 | 78.709 | −48,9 % |
| diciembre de 2024 | 153.928 | −18,6 % |
| noviembre de 2024 | 189.053 | −78,7 % |
| octubre de 2024 | 888.543 | −41,5 % |
| septiembre de 2024 | 1.519.563 | −28,9 % |
| agosto de 2024 | 2.138.168 | +13,5 % |
| julio de 2024 | 1.883.325 | +14,6 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 1.642.980 | +22,8 % |
| mayo de 2024 | 1.337.631 | +102,0 % |
| abril de 2024 | 662.312 | +101,5 % |
| marzo de 2024 | 328.755 | +251,5 % |
| febrero de 2024 | 93.532 | +10,3 % |
| enero de 2024 | 84.788 | −49,1 % |
| diciembre de 2023 | 166.614 | +1,5 % |
| noviembre de 2023 | 164.192 | −80,5 % |
| octubre de 2023 | 842.267 | −44,2 % |
| septiembre de 2023 | 1.508.413 | −30,6 % |
| agosto de 2023 | 2.173.735 | +11,2 % |
| julio de 2023 | 1.955.058 | +34,5 % |
| junio de 2023 | 1.453.144 | +32,1 % |
| mayo de 2023 | 1.100.299 | +36,4 % |
| abril de 2023 | 806.665 | +416,4 % |
| marzo de 2023 | 156.216 | +89,4 % |
| febrero de 2023 | 82.487 | −6,8 % |
| enero de 2023 | 88.522 | −48,2 % |
| diciembre de 2022 | 170.907 | +18,3 % |
| noviembre de 2022 | 144.521 | −80,5 % |
| octubre de 2022 | 742.288 | −44,8 % |
| septiembre de 2022 | 1.345.071 | −38,0 % |
| agosto de 2022 | 2.168.622 | +16,3 % |
| julio de 2022 | 1.864.550 | +38,1 % |
| junio de 2022 | 1.349.951 | +44,4 % |
| mayo de 2022 | 935.164 | +49,1 % |
| abril de 2022 | 627.265 | +466,2 % |
| marzo de 2022 | 110.791 | +51,0 % |
| febrero de 2022 | 73.375 | +6,6 % |
| enero de 2022 | 68.813 | −44,8 % |
| diciembre de 2021 | 124.745 | +8,6 % |
| noviembre de 2021 | 114.820 | −75,9 % |
| octubre de 2021 | 475.815 | −38,9 % |
| septiembre de 2021 | 778.495 | −47,8 % |
| agosto de 2021 | 1.491.439 | +44,8 % |
| julio de 2021 | 1.030.235 | +109,8 % |
| junio de 2021 | 491.013 | +273,5 % |
| mayo de 2021 | 131.474 | +103,1 % |
| abril de 2021 | 64.730 | +41,1 % |
| marzo de 2021 | 45.881 | +125,0 % |
| febrero de 2021 | 20.388 | +1,5 % |
| enero de 2021 | 20.091 | −28,4 % |
| diciembre de 2020 | 28.061 | +10,4 % |
| noviembre de 2020 | 25.410 | −73,7 % |
| octubre de 2020 | 96.570 | −68,6 % |
| septiembre de 2020 | 307.651 | −59,9 % |
| agosto de 2020 | 766.850 | +68,7 % |
| julio de 2020 | 454.638 | +707,6 % |
| junio de 2020 | 56.293 | +585,2 % |
| mayo de 2020 | 8.216 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 45.112 | −51,1 % |
| febrero de 2020 | 92.276 | +10,7 % |
| enero de 2020 | 83.379 | −45,7 % |
| diciembre de 2019 | 153.442 | −7,5 % |
| noviembre de 2019 | 165.795 | −78,4 % |
| octubre de 2019 | 766.050 | −50,4 % |
| septiembre de 2019 | 1.543.461 | −27,3 % |
| agosto de 2019 | 2.123.525 | +9,7 % |
| julio de 2019 | 1.934.888 | +21,2 % |
| junio de 2019 | 1.596.381 | +52,1 % |
| mayo de 2019 | 1.049.641 | +48,0 % |
| abril de 2019 | 709.230 | +274,8 % |
| marzo de 2019 | 189.248 | +107,7 % |
| febrero de 2019 | 91.131 | +29,1 % |
| enero de 2019 | 70.608 | −52,9 % |
| diciembre de 2018 | 149.825 | +0,8 % |
| noviembre de 2018 | 148.647 | −82,3 % |
| octubre de 2018 | 838.537 | −46,6 % |
| septiembre de 2018 | 1.570.161 | −27,3 % |
| agosto de 2018 | 2.158.674 | +9,9 % |
| julio de 2018 | 1.963.493 | +26,5 % |
| junio de 2018 | 1.552.296 | +38,7 % |
| mayo de 2018 | 1.118.878 | +61,8 % |
| abril de 2018 | 691.344 | +163,6 % |
| marzo de 2018 | 262.252 | +213,6 % |
| febrero de 2018 | 83.626 | +34,8 % |
| enero de 2018 | 62.059 | −55,9 % |
| diciembre de 2017 | 140.612 | −7,0 % |
| noviembre de 2017 | 151.248 | −81,0 % |
| octubre de 2017 | 797.924 | −51,5 % |
| septiembre de 2017 | 1.645.311 | −28,5 % |
| agosto de 2017 | 2.300.008 | +7,2 % |
| julio de 2017 | 2.145.342 | +32,8 % |
| junio de 2017 | 1.614.978 | +54,8 % |
| mayo de 2017 | 1.043.400 | +25,7 % |
| abril de 2017 | 830.022 | +254,8 % |
| marzo de 2017 | 233.963 | +104,1 % |
| febrero de 2017 | 114.645 | +41,3 % |
| enero de 2017 | 81.132 | −49,4 % |
| diciembre de 2016 | 160.362 | +15,4 % |
| noviembre de 2016 | 138.936 | −81,7 % |
| octubre de 2016 | 760.434 | −50,0 % |
| septiembre de 2016 | 1.519.680 | −32,6 % |
| agosto de 2016 | 2.253.399 | +10,0 % |
| julio de 2016 | 2.047.962 | +49,6 % |
| junio de 2016 | 1.369.378 | +41,3 % |
| mayo de 2016 | 969.055 | +78,3 % |
| abril de 2016 | 543.401 | +63,1 % |
| marzo de 2016 | 333.260 | +202,3 % |
| febrero de 2016 | 110.238 | +33,8 % |
| enero de 2016 | 82.363 | −45,3 % |
| diciembre de 2015 | 150.645 | +22,6 % |
| noviembre de 2015 | 122.922 | −82,1 % |
| octubre de 2015 | 688.456 | −50,7 % |
| septiembre de 2015 | 1.397.459 | −34,5 % |
| agosto de 2015 | 2.132.589 | +15,1 % |
| julio de 2015 | 1.853.053 | +47,9 % |
| junio de 2015 | 1.252.615 | +39,0 % |
| mayo de 2015 | 901.377 | +39,7 % |
| abril de 2015 | 645.449 | +183,0 % |
| marzo de 2015 | 228.113 | +136,2 % |
| febrero de 2015 | 96.594 | +28,5 % |
| enero de 2015 | 75.167 | −43,9 % |
| diciembre de 2014 | 134.055 | +8,3 % |
| noviembre de 2014 | 123.826 | −79,9 % |
| octubre de 2014 | 616.841 | −57,7 % |
| septiembre de 2014 | 1.459.384 | −28,8 % |
| agosto de 2014 | 2.048.595 | +11,9 % |
| julio de 2014 | 1.830.595 | +26,7 % |
| junio de 2014 | 1.444.392 | +52,9 % |
| mayo de 2014 | 944.587 | +44,7 % |
| abril de 2014 | 652.706 | +223,7 % |
| marzo de 2014 | 201.663 | +110,7 % |
| febrero de 2014 | 95.730 | +39,1 % |
| enero de 2014 | 68.822 | −49,7 % |
| diciembre de 2013 | 136.943 | −8,5 % |
| noviembre de 2013 | 149.652 | −75,9 % |
| octubre de 2013 | 621.425 | −58,1 % |
| septiembre de 2013 | 1.482.674 | −27,8 % |
| agosto de 2013 | 2.053.871 | +8,5 % |
| julio de 2013 | 1.892.501 | +26,1 % |
| junio de 2013 | 1.500.791 | +52,9 % |
| mayo de 2013 | 981.427 | +95,4 % |
| abril de 2013 | 502.217 | +50,4 % |
| marzo de 2013 | 333.974 | +297,0 % |
| febrero de 2013 | 84.124 | +25,0 % |
| enero de 2013 | 67.301 | −46,4 % |
| diciembre de 2012 | 125.461 | −21,1 % |
| noviembre de 2012 | 159.029 | −72,2 % |
| octubre de 2012 | 571.487 | −61,1 % |
| septiembre de 2012 | 1.468.199 | −26,8 % |
| agosto de 2012 | 2.004.687 | +4,4 % |
| julio de 2012 | 1.919.631 | +30,5 % |
| junio de 2012 | 1.470.743 | +57,1 % |
| mayo de 2012 | 936.232 | +32,5 % |
| abril de 2012 | 706.564 | +290,6 % |
| marzo de 2012 | 180.896 | +79,9 % |
| febrero de 2012 | 100.540 | +36,1 % |
| enero de 2012 | 73.898 | −39,0 % |
| diciembre de 2011 | 121.154 | −14,2 % |
| noviembre de 2011 | 141.146 | −76,8 % |
| octubre de 2011 | 609.446 | −56,8 % |
| septiembre de 2011 | 1.410.158 | −30,6 % |
| agosto de 2011 | 2.030.474 | +6,3 % |
| julio de 2011 | 1.910.137 | +27,3 % |
| junio de 2011 | 1.499.988 | +68,7 % |
| mayo de 2011 | 889.012 | +32,3 % |
| abril de 2011 | 671.985 | +238,2 % |
| marzo de 2011 | 198.704 | +78,7 % |
| febrero de 2011 | 111.189 | +33,2 % |
| enero de 2011 | 83.480 | −37,2 % |
| diciembre de 2010 | 132.862 | −1,7 % |
| noviembre de 2010 | 135.117 | −79,6 % |
| octubre de 2010 | 662.858 | −47,2 % |
| septiembre de 2010 | 1.256.293 | −34,5 % |
| agosto de 2010 | 1.919.244 | +16,3 % |
| julio de 2010 | 1.649.853 | +29,3 % |
| junio de 2010 | 1.275.526 | +42,1 % |
| mayo de 2010 | 897.718 | +41,2 % |
| abril de 2010 | 635.750 | +252,7 % |
| marzo de 2010 | 180.242 | +55,6 % |
| febrero de 2010 | 115.833 | +49,4 % |
| enero de 2010 | 77.553 | −33,0 % |
| diciembre de 2009 | 115.791 | −13,3 % |
| noviembre de 2009 | 133.490 | −77,6 % |
| octubre de 2009 | 595.112 | −50,0 % |
| septiembre de 2009 | 1.189.269 | −29,8 % |
| agosto de 2009 | 1.694.763 | +12,4 % |
| julio de 2009 | 1.507.652 | +28,5 % |
| junio de 2009 | 1.173.101 | +29,9 % |
| mayo de 2009 | 902.747 | +35,9 % |
| abril de 2009 | 664.245 | +318,8 % |
| marzo de 2009 | 158.622 | +42,3 % |
| febrero de 2009 | 111.452 | +60,8 % |
| enero de 2009 | 69.305 | −47,7 % |
| diciembre de 2008 | 132.394 | −13,3 % |
| noviembre de 2008 | 152.639 | −77,0 % |
| octubre de 2008 | 663.405 | −48,4 % |
| septiembre de 2008 | 1.284.551 | −27,8 % |
| agosto de 2008 | 1.778.865 | +9,4 % |
| julio de 2008 | 1.625.388 | +29,7 % |
| junio de 2008 | 1.253.148 | +39,4 % |
| mayo de 2008 | 899.002 | +87,7 % |
| abril de 2008 | 478.965 | +83,9 % |
| marzo de 2008 | 260.436 | +98,0 % |
| febrero de 2008 | 131.505 | +52,7 % |
| enero de 2008 | 86.121 | −38,4 % |
| diciembre de 2007 | 139.722 | −14,2 % |
| noviembre de 2007 | 162.925 | −76,6 % |
| octubre de 2007 | 695.241 | −47,5 % |
| septiembre de 2007 | 1.323.806 | −20,5 % |
| agosto de 2007 | 1.666.096 | +8,9 % |
| julio de 2007 | 1.529.367 | +23,1 % |
| junio de 2007 | 1.242.121 | +37,9 % |
| mayo de 2007 | 900.478 | +31,1 % |
| abril de 2007 | 686.839 | +310,8 % |
| marzo de 2007 | 167.211 | +47,9 % |
| febrero de 2007 | 113.054 | +6,8 % |
| enero de 2007 | 105.807 | +13,9 % |
| diciembre de 2006 | 92.925 | −42,8 % |
| noviembre de 2006 | 162.538 | −78,4 % |
| octubre de 2006 | 752.916 | −45,3 % |
| septiembre de 2006 | 1.376.823 | −24,0 % |
| agosto de 2006 | 1.810.429 | +7,3 % |
| julio de 2006 | 1.686.710 | +30,0 % |
| junio de 2006 | 1.297.553 | +34,0 % |
| mayo de 2006 | 968.220 | +45,4 % |
| abril de 2006 | 666.104 | +408,8 % |
| marzo de 2006 | 130.904 | +23,2 % |
| febrero de 2006 | 106.215 | +42,0 % |
| enero de 2006 | 74.781 | −37,8 % |
| diciembre de 2005 | 120.186 | −29,6 % |
| noviembre de 2005 | 170.678 | −77,1 % |
| octubre de 2005 | 745.357 | −41,7 % |
| septiembre de 2005 | 1.278.743 | −27,4 % |
| agosto de 2005 | 1.760.234 | +9,2 % |
| julio de 2005 | 1.612.481 | +25,9 % |
| junio de 2005 | 1.281.272 | +33,2 % |
| mayo de 2005 | 962.036 | +100,8 % |
| abril de 2005 | 479.175 | +99,0 % |
| marzo de 2005 | 240.805 | +103,8 % |
| febrero de 2005 | 118.144 | +5,0 % |
| enero de 2005 | 112.485 | −17,1 % |
| diciembre de 2004 | 135.739 | −7,0 % |
| noviembre de 2004 | 145.968 | −77,9 % |
| octubre de 2004 | 660.129 | −49,0 % |
| septiembre de 2004 | 1.294.184 | −23,7 % |
| agosto de 2004 | 1.696.349 | +18,1 % |
| julio de 2004 | 1.436.711 | +23,4 % |
| junio de 2004 | 1.164.444 | +38,8 % |
| mayo de 2004 | 838.942 | +21,5 % |
| abril de 2004 | 690.681 | +360,5 % |
| marzo de 2004 | 149.981 | +54,5 % |
| febrero de 2004 | 97.104 | +2,3 % |
| enero de 2004 | 94.937 | −1,0 % |
| diciembre de 2003 | 95.918 | −25,2 % |
| noviembre de 2003 | 128.302 | −80,8 % |
| octubre de 2003 | 669.965 | −44,0 % |
| septiembre de 2003 | 1.196.113 | −30,8 % |
| agosto de 2003 | 1.728.277 | +16,6 % |
| julio de 2003 | 1.481.753 | +22,6 % |
| junio de 2003 | 1.208.174 | +37,3 % |
| mayo de 2003 | 880.256 | +60,4 % |
| abril de 2003 | 548.760 | +277,1 % |
| marzo de 2003 | 145.512 | +86,1 % |
| febrero de 2003 | 78.188 | +1,5 % |
| enero de 2003 | 77.045 | −37,0 % |
| diciembre de 2002 | 122.252 | +11,3 % |
| noviembre de 2002 | 109.879 | −82,5 % |
| octubre de 2002 | 627.782 | −42,0 % |
| septiembre de 2002 | 1.081.916 | −27,4 % |
| agosto de 2002 | 1.489.340 | +10,0 % |
| julio de 2002 | 1.354.539 | +29,9 % |
| junio de 2002 | 1.042.512 | +25,8 % |
| mayo de 2002 | 828.410 | +75,1 % |
| abril de 2002 | 473.214 | +178,2 % |
| marzo de 2002 | 170.081 | +120,3 % |
| febrero de 2002 | 77.204 | +39,6 % |
| enero de 2002 | 55.322 | −39,3 % |
| diciembre de 2001 | 91.174 | −12,9 % |
| noviembre de 2001 | 104.709 | −82,5 % |
| octubre de 2001 | 597.466 | −47,8 % |
| septiembre de 2001 | 1.145.503 | −19,7 % |
| agosto de 2001 | 1.427.136 | +8,4 % |
| julio de 2001 | 1.316.554 | +25,8 % |
| junio de 2001 | 1.046.295 | +37,7 % |
| mayo de 2001 | 759.779 | +33,7 % |
| abril de 2001 | 568.097 | +383,4 % |
| marzo de 2001 | 117.516 | +39,6 % |
| febrero de 2001 | 84.165 | +50,9 % |
| enero de 2001 | 55.757 | +11,5 % |
| diciembre de 2000 | 49.984 | −20,3 % |
| noviembre de 2000 | 62.693 | −88,9 % |
| octubre de 2000 | 563.432 | −46,9 % |
| septiembre de 2000 | 1.061.913 | −17,4 % |
| agosto de 2000 | 1.285.325 | +6,3 % |
| julio de 2000 | 1.208.768 | +20,6 % |
| junio de 2000 | 1.002.238 | +46,6 % |
| mayo de 2000 | 683.705 | +43,8 % |
| abril de 2000 | 475.589 | +341,1 % |
| marzo de 2000 | 107.824 | +46,9 % |
| febrero de 2000 | 73.402 | +37,8 % |
| enero de 2000 | 53.280 | −5,2 % |
| diciembre de 1999 | 56.193 | −7,0 % |
| noviembre de 1999 | 60.394 | −89,3 % |
| octubre de 1999 | 562.730 | −44,7 % |
| septiembre de 1999 | 1.017.415 | −18,4 % |
| agosto de 1999 | 1.247.332 | +7,9 % |
| julio de 1999 | 1.156.295 | +23,8 % |
| junio de 1999 | 933.836 | +32,5 % |
| mayo de 1999 | 704.893 | +84,0 % |
| abril de 1999 | 382.993 | +316,8 % |
| marzo de 1999 | 91.881 | +49,3 % |
| febrero de 1999 | 61.521 | +50,2 % |
| enero de 1999 | 40.953 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Tarragona.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Tarragona: ¿cuál es el dato más reciente?
- 1.518.842, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Tarragona: ¿sube o baja?
- −51.037 desde junio de 2025 (−3,3 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Tarragona: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «El extranjero», con 846.477, el 55,7 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Tarragona: ¿cómo se compara con Cataluña?
- En Cataluña, 6.729.507 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Cataluña está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/cataluna/.
- Pernoctaciones hoteleras en Tarragona: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| El extranjero | 846.477 | 55,7 % | 71,7 % | −16,0 pp |
| España | 672.365 | 44,3 % | 28,3 % | +16,0 pp |
La columna de Cataluña es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Tarragona
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Tarragona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/tarragona/ (consultado el 28/08/2026).