Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Huelva
Pernoctaciones en hoteles en Huelva: 594.521 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
594.521
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+55.739 desde junio de 2025 (+10,3 %)
Es la 14.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 594.521 | +36,4 % |
| mayo de 2026 | 435.837 | +26,8 % |
| abril de 2026 | 343.625 | +136,3 % |
| marzo de 2026 | 145.395 | +69,9 % |
| febrero de 2026 | 85.602 | +52,6 % |
| enero de 2026 | 56.112 | +1,5 % |
| diciembre de 2025 | 55.284 | −25,5 % |
| noviembre de 2025 | 74.234 | −68,3 % |
| octubre de 2025 | 234.221 | −58,0 % |
| septiembre de 2025 | 557.615 | −25,3 % |
| agosto de 2025 | 746.129 | +7,0 % |
| julio de 2025 | 697.257 | +29,4 % |
| junio de 2025 | 538.782 | +32,1 % |
| mayo de 2025 | 407.785 | +25,9 % |
| abril de 2025 | 323.773 | +107,1 % |
| marzo de 2025 | 156.345 | +51,7 % |
| febrero de 2025 | 103.047 | +89,1 % |
| enero de 2025 | 54.499 | −19,7 % |
| diciembre de 2024 | 67.839 | −38,4 % |
| noviembre de 2024 | 110.114 | −56,8 % |
| octubre de 2024 | 254.670 | −53,0 % |
| septiembre de 2024 | 541.419 | −26,7 % |
| agosto de 2024 | 738.788 | +11,1 % |
| julio de 2024 | 665.201 | +27,1 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 523.475 | +25,1 % |
| mayo de 2024 | 418.599 | +35,7 % |
| abril de 2024 | 308.524 | +29,3 % |
| marzo de 2024 | 238.634 | +148,4 % |
| febrero de 2024 | 96.064 | +68,4 % |
| enero de 2024 | 57.035 | −26,7 % |
| diciembre de 2023 | 77.766 | −23,7 % |
| noviembre de 2023 | 101.878 | −61,8 % |
| octubre de 2023 | 266.540 | −50,8 % |
| septiembre de 2023 | 541.506 | −28,5 % |
| agosto de 2023 | 756.953 | +21,8 % |
| julio de 2023 | 621.415 | +24,8 % |
| junio de 2023 | 498.063 | +45,8 % |
| mayo de 2023 | 341.605 | +6,0 % |
| abril de 2023 | 322.318 | +157,9 % |
| marzo de 2023 | 124.998 | +60,4 % |
| febrero de 2023 | 77.951 | +57,4 % |
| enero de 2023 | 49.526 | −12,3 % |
| diciembre de 2022 | 56.488 | −41,7 % |
| noviembre de 2022 | 96.863 | −61,3 % |
| octubre de 2022 | 250.449 | −51,8 % |
| septiembre de 2022 | 519.622 | −30,7 % |
| agosto de 2022 | 749.490 | +13,6 % |
| julio de 2022 | 659.917 | +33,9 % |
| junio de 2022 | 492.899 | +23,1 % |
| mayo de 2022 | 400.400 | +42,9 % |
| abril de 2022 | 280.276 | +158,0 % |
| marzo de 2022 | 108.624 | +53,8 % |
| febrero de 2022 | 70.626 | +86,6 % |
| enero de 2022 | 37.856 | −16,2 % |
| diciembre de 2021 | 45.148 | −34,2 % |
| noviembre de 2021 | 68.646 | −64,5 % |
| octubre de 2021 | 193.631 | −58,0 % |
| septiembre de 2021 | 460.625 | −36,9 % |
| agosto de 2021 | 730.436 | +21,2 % |
| julio de 2021 | 602.608 | +72,8 % |
| junio de 2021 | 348.702 | +322,0 % |
| mayo de 2021 | 82.627 | +378,7 % |
| abril de 2021 | 17.259 | −9,4 % |
| marzo de 2021 | 19.040 | +47,8 % |
| febrero de 2021 | 12.879 | −17,5 % |
| enero de 2021 | 15.603 | +10,1 % |
| diciembre de 2020 | 14.174 | +10,0 % |
| noviembre de 2020 | 12.884 | −78,1 % |
| octubre de 2020 | 58.738 | −75,8 % |
| septiembre de 2020 | 242.514 | −49,6 % |
| agosto de 2020 | 481.526 | +40,6 % |
| julio de 2020 | 342.572 | +957,7 % |
| junio de 2020 | 32.389 | +2.786,7 % |
| mayo de 2020 | 1.122 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 91.629 | −39,6 % |
| febrero de 2020 | 151.647 | +110,3 % |
| enero de 2020 | 72.098 | +8,6 % |
| diciembre de 2019 | 66.407 | −40,5 % |
| noviembre de 2019 | 111.692 | −55,5 % |
| octubre de 2019 | 250.872 | −54,1 % |
| septiembre de 2019 | 546.455 | −29,0 % |
| agosto de 2019 | 769.258 | +13,0 % |
| julio de 2019 | 680.896 | +28,8 % |
| junio de 2019 | 528.532 | +25,7 % |
| mayo de 2019 | 420.418 | +11,4 % |
| abril de 2019 | 377.302 | +61,4 % |
| marzo de 2019 | 233.789 | +88,4 % |
| febrero de 2019 | 124.112 | +100,5 % |
| enero de 2019 | 61.916 | +17,6 % |
| diciembre de 2018 | 52.653 | −60,2 % |
| noviembre de 2018 | 132.234 | −57,6 % |
| octubre de 2018 | 311.947 | −41,2 % |
| septiembre de 2018 | 530.373 | −28,3 % |
| agosto de 2018 | 739.391 | +11,0 % |
| julio de 2018 | 666.283 | +37,5 % |
| junio de 2018 | 484.504 | +36,0 % |
| mayo de 2018 | 356.170 | +8,0 % |
| abril de 2018 | 329.858 | +37,3 % |
| marzo de 2018 | 240.237 | +85,9 % |
| febrero de 2018 | 129.210 | +82,3 % |
| enero de 2018 | 70.885 | −1,7 % |
| diciembre de 2017 | 72.083 | −35,9 % |
| noviembre de 2017 | 112.430 | −65,5 % |
| octubre de 2017 | 325.845 | −41,3 % |
| septiembre de 2017 | 555.069 | −22,9 % |
| agosto de 2017 | 720.389 | +4,7 % |
| julio de 2017 | 688.378 | +41,1 % |
| junio de 2017 | 487.770 | +39,3 % |
| mayo de 2017 | 350.033 | +2,7 % |
| abril de 2017 | 340.670 | +58,5 % |
| marzo de 2017 | 214.992 | +54,2 % |
| febrero de 2017 | 139.445 | +106,1 % |
| enero de 2017 | 67.649 | +41,2 % |
| diciembre de 2016 | 47.923 | −49,4 % |
| noviembre de 2016 | 94.698 | −69,6 % |
| octubre de 2016 | 311.080 | −41,1 % |
| septiembre de 2016 | 528.589 | −22,6 % |
| agosto de 2016 | 682.868 | −0,2 % |
| julio de 2016 | 684.484 | +52,9 % |
| junio de 2016 | 447.607 | +35,9 % |
| mayo de 2016 | 329.285 | +24,9 % |
| abril de 2016 | 263.618 | +0,2 % |
| marzo de 2016 | 263.090 | +72,4 % |
| febrero de 2016 | 152.624 | +82,7 % |
| enero de 2016 | 83.523 | +72,8 % |
| diciembre de 2015 | 48.323 | −25,4 % |
| noviembre de 2015 | 64.733 | −66,7 % |
| octubre de 2015 | 194.571 | −59,5 % |
| septiembre de 2015 | 480.036 | −34,3 % |
| agosto de 2015 | 731.156 | +13,9 % |
| julio de 2015 | 641.826 | +54,9 % |
| junio de 2015 | 414.294 | +52,0 % |
| mayo de 2015 | 272.499 | +6,5 % |
| abril de 2015 | 255.833 | +25,3 % |
| marzo de 2015 | 204.209 | +55,4 % |
| febrero de 2015 | 131.378 | +239,7 % |
| enero de 2015 | 38.671 | −4,7 % |
| diciembre de 2014 | 40.587 | −58,5 % |
| noviembre de 2014 | 97.866 | −58,2 % |
| octubre de 2014 | 234.330 | −49,4 % |
| septiembre de 2014 | 463.003 | −35,8 % |
| agosto de 2014 | 720.639 | +24,5 % |
| julio de 2014 | 578.732 | +39,8 % |
| junio de 2014 | 414.100 | +43,6 % |
| mayo de 2014 | 288.271 | +7,0 % |
| abril de 2014 | 269.383 | +55,7 % |
| marzo de 2014 | 173.041 | +68,7 % |
| febrero de 2014 | 102.566 | +123,8 % |
| enero de 2014 | 45.839 | −7,5 % |
| diciembre de 2013 | 49.540 | −53,8 % |
| noviembre de 2013 | 107.262 | −54,8 % |
| octubre de 2013 | 237.288 | −48,7 % |
| septiembre de 2013 | 462.704 | −34,9 % |
| agosto de 2013 | 710.776 | +21,8 % |
| julio de 2013 | 583.491 | +54,6 % |
| junio de 2013 | 377.538 | +51,7 % |
| mayo de 2013 | 248.852 | −9,2 % |
| abril de 2013 | 274.030 | +31,4 % |
| marzo de 2013 | 208.519 | +79,9 % |
| febrero de 2013 | 115.893 | +82,2 % |
| enero de 2013 | 63.594 | +10,6 % |
| diciembre de 2012 | 57.498 | −26,0 % |
| noviembre de 2012 | 77.711 | −58,1 % |
| octubre de 2012 | 185.329 | −54,9 % |
| septiembre de 2012 | 411.226 | −38,2 % |
| agosto de 2012 | 665.016 | +12,4 % |
| julio de 2012 | 591.826 | +44,1 % |
| junio de 2012 | 410.814 | +66,7 % |
| mayo de 2012 | 246.412 | −22,5 % |
| abril de 2012 | 317.945 | +71,9 % |
| marzo de 2012 | 184.982 | +62,0 % |
| febrero de 2012 | 114.213 | +77,5 % |
| enero de 2012 | 64.335 | −27,3 % |
| diciembre de 2011 | 88.534 | −30,7 % |
| noviembre de 2011 | 127.707 | −45,6 % |
| octubre de 2011 | 234.873 | −49,6 % |
| septiembre de 2011 | 465.679 | −36,6 % |
| agosto de 2011 | 733.972 | +6,8 % |
| julio de 2011 | 686.920 | +59,7 % |
| junio de 2011 | 430.211 | +54,6 % |
| mayo de 2011 | 278.240 | −19,2 % |
| abril de 2011 | 344.152 | +79,0 % |
| marzo de 2011 | 192.270 | +36,3 % |
| febrero de 2011 | 141.042 | +114,0 % |
| enero de 2011 | 65.916 | −13,7 % |
| diciembre de 2010 | 76.384 | −45,6 % |
| noviembre de 2010 | 140.471 | −47,9 % |
| octubre de 2010 | 269.648 | −40,7 % |
| septiembre de 2010 | 455.025 | −36,4 % |
| agosto de 2010 | 715.408 | +8,8 % |
| julio de 2010 | 657.509 | +48,4 % |
| junio de 2010 | 442.937 | +41,1 % |
| mayo de 2010 | 313.901 | −5,2 % |
| abril de 2010 | 330.969 | +61,4 % |
| marzo de 2010 | 205.089 | +58,1 % |
| febrero de 2010 | 129.745 | +99,9 % |
| enero de 2010 | 64.904 | −9,9 % |
| diciembre de 2009 | 72.075 | −48,6 % |
| noviembre de 2009 | 140.250 | −46,1 % |
| octubre de 2009 | 260.373 | −29,8 % |
| septiembre de 2009 | 371.129 | −45,9 % |
| agosto de 2009 | 686.315 | +4,8 % |
| julio de 2009 | 654.982 | +44,8 % |
| junio de 2009 | 452.470 | +48,2 % |
| mayo de 2009 | 305.315 | +3,2 % |
| abril de 2009 | 295.981 | +52,3 % |
| marzo de 2009 | 194.336 | +46,8 % |
| febrero de 2009 | 132.364 | +64,0 % |
| enero de 2009 | 80.720 | +1,7 % |
| diciembre de 2008 | 79.349 | −39,0 % |
| noviembre de 2008 | 130.000 | −48,3 % |
| octubre de 2008 | 251.233 | −44,2 % |
| septiembre de 2008 | 450.475 | −32,4 % |
| agosto de 2008 | 666.729 | +12,7 % |
| julio de 2008 | 591.539 | +55,2 % |
| junio de 2008 | 381.235 | +12,3 % |
| mayo de 2008 | 339.445 | +21,5 % |
| abril de 2008 | 279.475 | +13,3 % |
| marzo de 2008 | 246.624 | +65,0 % |
| febrero de 2008 | 149.459 | +60,2 % |
| enero de 2008 | 93.299 | −1,9 % |
| diciembre de 2007 | 95.110 | −28,5 % |
| noviembre de 2007 | 133.081 | −48,2 % |
| octubre de 2007 | 257.063 | −41,3 % |
| septiembre de 2007 | 437.777 | −32,0 % |
| agosto de 2007 | 643.798 | +15,4 % |
| julio de 2007 | 557.890 | +33,6 % |
| junio de 2007 | 417.435 | +60,2 % |
| mayo de 2007 | 260.506 | −15,9 % |
| abril de 2007 | 309.705 | +72,7 % |
| marzo de 2007 | 179.331 | +25,3 % |
| febrero de 2007 | 143.158 | +34,6 % |
| enero de 2007 | 106.349 | +4,0 % |
| diciembre de 2006 | 102.223 | −32,4 % |
| noviembre de 2006 | 151.198 | −43,1 % |
| octubre de 2006 | 265.847 | −42,3 % |
| septiembre de 2006 | 461.079 | −26,9 % |
| agosto de 2006 | 630.652 | +13,1 % |
| julio de 2006 | 557.592 | +43,8 % |
| junio de 2006 | 387.863 | +43,1 % |
| mayo de 2006 | 271.007 | −12,5 % |
| abril de 2006 | 309.684 | +70,0 % |
| marzo de 2006 | 182.170 | +39,3 % |
| febrero de 2006 | 130.810 | +61,2 % |
| enero de 2006 | 81.157 | −5,6 % |
| diciembre de 2005 | 85.944 | −31,0 % |
| noviembre de 2005 | 124.468 | −48,9 % |
| octubre de 2005 | 243.465 | −42,4 % |
| septiembre de 2005 | 422.949 | −24,6 % |
| agosto de 2005 | 561.143 | +15,5 % |
| julio de 2005 | 485.943 | +50,0 % |
| junio de 2005 | 323.869 | +18,7 % |
| mayo de 2005 | 272.788 | +24,6 % |
| abril de 2005 | 218.873 | −0,8 % |
| marzo de 2005 | 220.711 | +53,6 % |
| febrero de 2005 | 143.694 | +27,5 % |
| enero de 2005 | 112.725 | +3,6 % |
| diciembre de 2004 | 108.776 | −34,0 % |
| noviembre de 2004 | 164.761 | −26,9 % |
| octubre de 2004 | 225.320 | −38,5 % |
| septiembre de 2004 | 366.358 | −27,2 % |
| agosto de 2004 | 503.552 | +27,7 % |
| julio de 2004 | 394.404 | +32,1 % |
| junio de 2004 | 298.490 | +54,6 % |
| mayo de 2004 | 193.109 | −11,4 % |
| abril de 2004 | 218.039 | +45,8 % |
| marzo de 2004 | 149.514 | +42,4 % |
| febrero de 2004 | 104.993 | +45,6 % |
| enero de 2004 | 72.110 | +0,5 % |
| diciembre de 2003 | 71.761 | −30,5 % |
| noviembre de 2003 | 103.256 | −32,2 % |
| octubre de 2003 | 152.186 | −45,0 % |
| septiembre de 2003 | 276.556 | −12,5 % |
| agosto de 2003 | 316.086 | +15,4 % |
| julio de 2003 | 273.988 | +33,3 % |
| junio de 2003 | 205.592 | +10,1 % |
| mayo de 2003 | 186.815 | +11,2 % |
| abril de 2003 | 168.030 | +29,1 % |
| marzo de 2003 | 130.155 | +54,1 % |
| febrero de 2003 | 84.479 | −0,7 % |
| enero de 2003 | 85.069 | +12,0 % |
| diciembre de 2002 | 75.968 | −15,6 % |
| noviembre de 2002 | 89.983 | −29,3 % |
| octubre de 2002 | 127.298 | −50,5 % |
| septiembre de 2002 | 257.003 | −18,5 % |
| agosto de 2002 | 315.177 | +12,5 % |
| julio de 2002 | 280.164 | +41,9 % |
| junio de 2002 | 197.455 | +16,3 % |
| mayo de 2002 | 169.806 | +20,6 % |
| abril de 2002 | 140.830 | −17,2 % |
| marzo de 2002 | 170.167 | +100,0 % |
| febrero de 2002 | 85.082 | +138,1 % |
| enero de 2002 | 35.731 | −20,3 % |
| diciembre de 2001 | 44.847 | −54,0 % |
| noviembre de 2001 | 97.390 | −35,7 % |
| octubre de 2001 | 151.383 | −44,6 % |
| septiembre de 2001 | 273.460 | +4,9 % |
| agosto de 2001 | 260.717 | +18,7 % |
| julio de 2001 | 219.629 | +25,5 % |
| junio de 2001 | 175.040 | +24,7 % |
| mayo de 2001 | 140.411 | −3,5 % |
| abril de 2001 | 145.446 | +23,8 % |
| marzo de 2001 | 117.509 | +43,9 % |
| febrero de 2001 | 81.669 | +41,8 % |
| enero de 2001 | 57.586 | −16,1 % |
| diciembre de 2000 | 68.629 | −24,6 % |
| noviembre de 2000 | 91.035 | −25,4 % |
| octubre de 2000 | 122.091 | −40,9 % |
| septiembre de 2000 | 206.682 | −24,1 % |
| agosto de 2000 | 272.436 | +11,7 % |
| julio de 2000 | 243.975 | +43,1 % |
| junio de 2000 | 170.497 | +25,3 % |
| mayo de 2000 | 136.059 | −9,2 % |
| abril de 2000 | 149.879 | +20,5 % |
| marzo de 2000 | 124.372 | +43,5 % |
| febrero de 2000 | 86.670 | +65,2 % |
| enero de 2000 | 52.471 | +17,9 % |
| diciembre de 1999 | 44.501 | −39,0 % |
| noviembre de 1999 | 72.907 | −40,2 % |
| octubre de 1999 | 121.879 | −39,7 % |
| septiembre de 1999 | 202.138 | −20,1 % |
| agosto de 1999 | 252.869 | +10,0 % |
| julio de 1999 | 229.862 | +41,6 % |
| junio de 1999 | 162.285 | +23,6 % |
| mayo de 1999 | 131.254 | −11,8 % |
| abril de 1999 | 148.806 | +26,5 % |
| marzo de 1999 | 117.618 | +39,1 % |
| febrero de 1999 | 84.534 | +59,1 % |
| enero de 1999 | 53.133 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Huelva.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Huelva: ¿cuál es el dato más reciente?
- 594.521, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Huelva: ¿sube o baja?
- +55.739 desde junio de 2025 (+10,3 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Huelva: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 377.989, el 63,6 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Huelva: ¿cómo se compara con Andalucía?
- En Andalucía, 6.036.991 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Andalucía está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/andalucia/.
- Pernoctaciones hoteleras en Huelva: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Andalucía | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 377.989 | 63,6 % | 45,8 % | +17,8 pp |
| El extranjero | 216.532 | 36,4 % | 54,2 % | −17,8 pp |
La columna de Andalucía es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Huelva
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Huelva. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/huelva/ (consultado el 28/08/2026).