Empleo · País
Población ocupada de España
Ocupados estimados (EPA) en España: 22.779.000 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
22.779.000personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+510.300 personas desde segundo trimestre de 2025 (+2,3 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
**Ocupados estimados (EPA) — España**
(País, código 00)
- Valor: 22.779.000 (Personas)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número estimado de personas con empleo, por cuenta propia o ajena, durante la semana de referencia.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1. Cuenta personas ocupadas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cuenta relaciones de alta: quien tiene dos empleos aparece una vez aquí y dos veces allí.
- Límites: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/ocupados/espana/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas con empleo, por cuenta propia o ajena, durante la semana de referencia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. Cuenta personas ocupadas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cuenta relaciones de alta: quien tiene dos empleos aparece una vez aquí y dos veces allí.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 22.779.000 | +2,2 % |
| primer trimestre de 2026 | 22.293.000 | −0,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 22.463.300 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2025 | 22.387.100 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2025 | 22.268.700 | +2,3 % |
| primer trimestre de 2025 | 21.765.400 | −2,1 % |
| 2025 | 22.221.125 | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 21.857.900 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2024 | 21.823.000 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2024 | 21.684.700 | +2,0 % |
| primer trimestre de 2024 | 21.250.000 | −1,9 % |
| 2024 | 21.653.900 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 21.389.700 | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 21.446.500 | +0,9 % |
| segundo trimestre de 2023 | 21.258.400 | +3,0 % |
| primer trimestre de 2023 | 20.634.200 | −2,6 % |
| 2023 | 21.182.200 | +2,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 20.640.700 | −0,5 % |
| tercer trimestre de 2022 | 20.745.400 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2022 | 20.607.200 | +2,0 % |
| primer trimestre de 2022 | 20.196.700 | −1,7 % |
| 2022 | 20.547.500 | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 20.274.800 | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2021 | 20.103.300 | +2,0 % |
| segundo trimestre de 2021 | 19.716.100 | +2,5 % |
| primer trimestre de 2021 | 19.239.600 | −3,0 % |
| 2021 | 19.833.450 | +2,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 19.344.300 | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2020 | 19.176.900 | +3,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 18.607.200 | −5,5 % |
| primer trimestre de 2020 | 19.681.300 | +2,5 % |
| 2020 | 19.202.425 | −3,8 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 19.966.900 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2019 | 19.874.300 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2019 | 19.804.900 | +1,7 % |
| primer trimestre de 2019 | 19.471.100 | −1,6 % |
| 2019 | 19.779.300 | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 19.564.600 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2018 | 19.528.000 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2018 | 19.344.100 | +2,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 18.874.200 | −2,3 % |
| 2018 | 19.327.725 | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 18.998.400 | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 19.049.200 | +1,3 % |
| segundo trimestre de 2017 | 18.813.300 | +2,0 % |
| primer trimestre de 2017 | 18.438.300 | −2,1 % |
| 2017 | 18.824.800 | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 18.508.100 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 18.527.500 | +1,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 18.301.000 | +1,5 % |
| primer trimestre de 2016 | 18.029.600 | −1,7 % |
| 2016 | 18.341.550 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 18.094.200 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2015 | 18.048.700 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2015 | 17.866.500 | +2,4 % |
| primer trimestre de 2015 | 17.454.800 | −2,3 % |
| 2015 | 17.866.050 | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 17.569.100 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2014 | 17.504.000 | +0,9 % |
| segundo trimestre de 2014 | 17.353.000 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población ocupada de España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ocupados/espana/ (consultado el 20/08/2026).