Salud · País
Mortalidad infantil en Palau
Mortalidad infantil en Palau: 18,6 defunciones por mil nacidos vivos (2024). Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Serie desde 1965, con sus límites declarados.
18,6 defunciones por mil nacidos vivos
2024 · Organización Mundial de la Salud (OMS)
+0,9 defunciones por mil nacidos vivos desde 2014 (+5,2 %)
Es el 71.º país con menor mortalidad infantil del mundo, de 196.
Ojo: Los países sin registro civil completo lo estiman por modelos y encuestas, así que su precisión es muy desigual.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Probabilidad de morir antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos.
- Unidad
- Defunciones por mil nacidos vivos
- Fuente
- Organización Mundial de la Salud (OMS) — Global Health Observatory (GHO), API OData · publicación original
- Serie
- 1965–2024 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es el indicador que más se usa para comparar sistemas sanitarios porque es muy sensible a la calidad de la atención materno-infantil y al saneamiento. En los países con la cifra más baja los movimientos anuales son ruido: la diferencia entre 2,5 y 2,7 no significa nada.
- Licencia de origen
- CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Serie histórica60 periodos
| Periodo | Defunciones por mil nacidos vivos | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 18,6 defunciones por mil nacidos vivos | −2,2 % |
| 2023 | 19,0 defunciones por mil nacidos vivos | −2,1 % |
| 2022 | 19,4 defunciones por mil nacidos vivos | −1,2 % |
| 2021 | 19,6 defunciones por mil nacidos vivos | −0,8 % |
| 2020 | 19,8 defunciones por mil nacidos vivos | −0,2 % |
| 2019 | 19,8 defunciones por mil nacidos vivos | +0,7 % |
| 2018 | 19,7 defunciones por mil nacidos vivos | +1,6 % |
| 2017 | 19,4 defunciones por mil nacidos vivos | +2,9 % |
| 2016 | 18,8 defunciones por mil nacidos vivos | +3,3 % |
| 2015 | 18,2 defunciones por mil nacidos vivos | +3,2 % |
| 2014 | 17,7 defunciones por mil nacidos vivos | +2,8 % |
| 2013 | 17,2 defunciones por mil nacidos vivos | +2,2 % |
| 2012 | 16,8 defunciones por mil nacidos vivos | +1,1 % |
| 2011 | 16,6 defunciones por mil nacidos vivos | = |
| 2010 | 16,6 defunciones por mil nacidos vivos | −1,0 % |
| 2009 | 16,8 defunciones por mil nacidos vivos | −1,9 % |
| 2008 | 17,1 defunciones por mil nacidos vivos | −2,6 % |
| 2007 | 17,6 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2006 | 18,1 defunciones por mil nacidos vivos | −3,4 % |
| 2005 | 18,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,5 % |
| 2004 | 19,4 defunciones por mil nacidos vivos | −3,5 % |
| 2003 | 20,1 defunciones por mil nacidos vivos | −3,6 % |
| 2002 | 20,9 defunciones por mil nacidos vivos | −3,6 % |
| 2001 | 21,7 defunciones por mil nacidos vivos | −3,6 % |
Ver los 36 periodos anteriores, hasta 1965
| Periodo | Defunciones por mil nacidos vivos | Variación |
|---|---|---|
| 2000 | 22,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,6 % |
| 1999 | 23,3 defunciones por mil nacidos vivos | −3,4 % |
| 1998 | 24,1 defunciones por mil nacidos vivos | −3,4 % |
| 1997 | 25,0 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1996 | 25,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1995 | 26,7 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1994 | 27,4 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 1993 | 28,2 defunciones por mil nacidos vivos | −2,3 % |
| 1992 | 28,9 defunciones por mil nacidos vivos | −2,0 % |
| 1991 | 29,5 defunciones por mil nacidos vivos | −1,6 % |
| 1990 | 30,0 defunciones por mil nacidos vivos | −1,6 % |
| 1989 | 30,5 defunciones por mil nacidos vivos | −1,6 % |
| 1988 | 30,9 defunciones por mil nacidos vivos | −1,8 % |
| 1987 | 31,5 defunciones por mil nacidos vivos | −2,0 % |
| 1986 | 32,1 defunciones por mil nacidos vivos | −2,1 % |
| 1985 | 32,8 defunciones por mil nacidos vivos | −2,6 % |
| 1984 | 33,7 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 1983 | 34,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,3 % |
| 1982 | 36,0 defunciones por mil nacidos vivos | −3,6 % |
| 1981 | 37,3 defunciones por mil nacidos vivos | −4,1 % |
| 1980 | 38,9 defunciones por mil nacidos vivos | −4,5 % |
| 1979 | 40,7 defunciones por mil nacidos vivos | −4,9 % |
| 1978 | 42,8 defunciones por mil nacidos vivos | −5,2 % |
| 1977 | 45,2 defunciones por mil nacidos vivos | −5,7 % |
| 1976 | 47,9 defunciones por mil nacidos vivos | −5,8 % |
| 1975 | 50,9 defunciones por mil nacidos vivos | −5,9 % |
| 1974 | 54,1 defunciones por mil nacidos vivos | −5,9 % |
| 1973 | 57,5 defunciones por mil nacidos vivos | −5,5 % |
| 1972 | 60,8 defunciones por mil nacidos vivos | −5,2 % |
| 1971 | 64,2 defunciones por mil nacidos vivos | −4,6 % |
| 1970 | 67,3 defunciones por mil nacidos vivos | −4,1 % |
| 1969 | 70,2 defunciones por mil nacidos vivos | −3,7 % |
| 1968 | 72,9 defunciones por mil nacidos vivos | −3,5 % |
| 1967 | 75,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,5 % |
| 1966 | 78,3 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1965 | 80,9 defunciones por mil nacidos vivos |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Palau.
Preguntas con respuesta
- Mortalidad infantil en Palau: ¿cuál es el dato más reciente?
- 18,6 defunciones por mil nacidos vivos, en 2024. Probabilidad de morir antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos.
- Mortalidad infantil en Palau: ¿sube o baja?
- +0,9 defunciones por mil nacidos vivos desde 2014 (+5,2 %).
- Mortalidad infantil en Palau: ¿de dónde sale el dato?
- De Organización Mundial de la Salud (OMS), en «Global Health Observatory (GHO), API OData». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
2024 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Defunciones por mil nacidos vivos | % del total |
|---|---|---|
| niños | 20,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 16,4 defunciones por mil nacidos vivos |
Más de salud en Palau
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Mortalidad infantil en Palau. A partir de Organización Mundial de la Salud (OMS). https://daton.es/mortalidad-infantil/palau/ (consultado el 28/08/2026).