Salud · País
Mortalidad infantil en Colombia
Mortalidad infantil en Colombia: 10,5 defunciones por mil nacidos vivos (2024). Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Serie desde 1954, con sus límites declarados.
10,5 defunciones por mil nacidos vivos
2024 · Organización Mundial de la Salud (OMS)
−3,8 defunciones por mil nacidos vivos desde 2014 (−26,7 %)
Es el 112.º país con menor mortalidad infantil del mundo, de 196.
Ojo: Los países sin registro civil completo lo estiman por modelos y encuestas, así que su precisión es muy desigual.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Probabilidad de morir antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos.
- Unidad
- Defunciones por mil nacidos vivos
- Fuente
- Organización Mundial de la Salud (OMS) — Global Health Observatory (GHO), API OData · publicación original
- Serie
- 1954–2024 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es el indicador que más se usa para comparar sistemas sanitarios porque es muy sensible a la calidad de la atención materno-infantil y al saneamiento. En los países con la cifra más baja los movimientos anuales son ruido: la diferencia entre 2,5 y 2,7 no significa nada.
- Licencia de origen
- CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Serie histórica71 periodos
| Periodo | Defunciones por mil nacidos vivos | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 10,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 2023 | 10,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2022 | 11,2 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2021 | 11,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2020 | 11,9 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 2019 | 12,3 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2018 | 12,7 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2017 | 13,1 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2016 | 13,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 2015 | 13,9 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 2014 | 14,3 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2013 | 14,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 2012 | 15,2 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 2011 | 15,7 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
| 2010 | 16,2 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 2009 | 16,7 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
| 2008 | 17,2 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
| 2007 | 17,7 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 2006 | 18,2 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 2005 | 18,7 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 2004 | 19,3 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 2003 | 19,8 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 2002 | 20,4 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
| 2001 | 21,0 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
Ver los 47 periodos anteriores, hasta 1954
| Periodo | Defunciones por mil nacidos vivos | Variación |
|---|---|---|
| 2000 | 21,6 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
| 1999 | 22,2 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 1998 | 23,0 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1997 | 23,7 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1996 | 24,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,3 % |
| 1995 | 25,3 defunciones por mil nacidos vivos | −3,3 % |
| 1994 | 26,2 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1993 | 27,0 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 1992 | 27,9 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 1991 | 28,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 1990 | 29,6 defunciones por mil nacidos vivos | −3,1 % |
| 1989 | 30,6 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1988 | 31,6 defunciones por mil nacidos vivos | −3,5 % |
| 1987 | 32,8 defunciones por mil nacidos vivos | −3,9 % |
| 1986 | 34,1 defunciones por mil nacidos vivos | −9,6 % |
| 1985 | 37,7 defunciones por mil nacidos vivos | +0,9 % |
| 1984 | 37,4 defunciones por mil nacidos vivos | −5,0 % |
| 1983 | 39,3 defunciones por mil nacidos vivos | −5,2 % |
| 1982 | 41,5 defunciones por mil nacidos vivos | −5,3 % |
| 1981 | 43,9 defunciones por mil nacidos vivos | −5,4 % |
| 1980 | 46,4 defunciones por mil nacidos vivos | −5,4 % |
| 1979 | 49,0 defunciones por mil nacidos vivos | −5,4 % |
| 1978 | 51,8 defunciones por mil nacidos vivos | −5,2 % |
| 1977 | 54,7 defunciones por mil nacidos vivos | −5,1 % |
| 1976 | 57,6 defunciones por mil nacidos vivos | −4,7 % |
| 1975 | 60,5 defunciones por mil nacidos vivos | −4,4 % |
| 1974 | 63,3 defunciones por mil nacidos vivos | −4,1 % |
| 1973 | 66,0 defunciones por mil nacidos vivos | −3,7 % |
| 1972 | 68,5 defunciones por mil nacidos vivos | −3,5 % |
| 1971 | 71,0 defunciones por mil nacidos vivos | −3,2 % |
| 1970 | 73,3 defunciones por mil nacidos vivos | −3,0 % |
| 1969 | 75,6 defunciones por mil nacidos vivos | −2,9 % |
| 1968 | 77,9 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 1967 | 80,0 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 1966 | 82,2 defunciones por mil nacidos vivos | −2,6 % |
| 1965 | 84,4 defunciones por mil nacidos vivos | −2,5 % |
| 1964 | 86,6 defunciones por mil nacidos vivos | −2,5 % |
| 1963 | 88,8 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 1962 | 91,3 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1961 | 93,9 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 1960 | 96,6 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1959 | 99,3 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1958 | 102,2 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1957 | 105,1 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1956 | 108,1 defunciones por mil nacidos vivos | −2,8 % |
| 1955 | 111,2 defunciones por mil nacidos vivos | −2,7 % |
| 1954 | 114,3 defunciones por mil nacidos vivos |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Colombia.
Preguntas con respuesta
- Mortalidad infantil en Colombia: ¿cuál es el dato más reciente?
- 10,5 defunciones por mil nacidos vivos, en 2024. Probabilidad de morir antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos.
- Mortalidad infantil en Colombia: ¿sube o baja?
- −3,8 defunciones por mil nacidos vivos desde 2014 (−26,7 %).
- Mortalidad infantil en Colombia: ¿de dónde sale el dato?
- De Organización Mundial de la Salud (OMS), en «Global Health Observatory (GHO), API OData». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
2024 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Defunciones por mil nacidos vivos | % del total |
|---|---|---|
| niños | 11,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 9,3 defunciones por mil nacidos vivos |
Más de salud en Colombia
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Mortalidad infantil en Colombia. A partir de Organización Mundial de la Salud (OMS). https://daton.es/mortalidad-infantil/colombia/ (consultado el 28/08/2026).