- Inicio
- Indicadores
- Matriculaciones
- Illes Balears
Vehículos · Provincia
Matriculaciones de vehículos en Illes Balears
Matriculaciones de vehículos en Illes Balears: 5.184 (julio de 2026). Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Serie desde feb. 2015, con sus límites declarados.
5.184vehículos
julio de 2026 · Dirección General de Tráfico (DGT)
+670 vehículos desde junio de 2023 (+14,8 %)
Ojo: El municipio es el del DOMICILIO DEL VEHÍCULO, no el del concesionario ni el del lugar de matriculación. Eso hace que las flotas de renting y las empresas con muchos vehículos concentren matriculaciones en el municipio de su sede social: en municipios pequeños con una empresa de flotas la cifra no mide el consumo de sus vecinos. Unos pocos registros al mes traen el municipio a ceros porque la DGT aún no ha asignado código a los municipios de creación reciente; se descartan y se informa de cuántos son.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de vehículos matriculados en el mes con domicilio en el municipio, contando solo las matriculaciones ordinarias y de ciclomotores.
- Unidad
- Vehículos
- Fuente
- Dirección General de Tráfico (DGT) — Microdatos de matriculaciones y parque de vehículos · publicación original
- Serie
- feb. 2015–jul. 2026 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2015-01. LA AUSENCIA DE UN MUNICIPIO EN UN MES ES UN CERO, no un dato que falte: se agrega desde el microdato de todos los vehículos matriculados en España, así que un municipio sin fila no tuvo ninguna matriculación. Se cuentan solo los trámites de matriculación ordinaria; las matriculaciones temporales, las prórrogas y las rematriculaciones quedan fuera porque no son altas nuevas y contarlas infla la cifra frente a la que publica la propia DGT.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica53 periodos
| Periodo | Vehículos | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 5.184 | −22,7 % |
| junio de 2026 | 6.706 | +16,0 % |
| mayo de 2026 | 5.779 | +59,2 % |
| noviembre de 2025 | 3.629 | −8,0 % |
| octubre de 2025 | 3.943 | +13,6 % |
| septiembre de 2025 | 3.471 | −30,5 % |
| julio de 2025 | 4.992 | +37,4 % |
| octubre de 2024 | 3.633 | −10,1 % |
| junio de 2024 | 4.040 | −0,9 % |
| abril de 2024 | 4.075 | +28,9 % |
| febrero de 2024 | 3.161 | +4,0 % |
| octubre de 2023 | 3.039 | −32,7 % |
| junio de 2023 | 4.514 | +7,9 % |
| mayo de 2023 | 4.184 | +79,0 % |
| diciembre de 2022 | 2.338 | −16,1 % |
| noviembre de 2022 | 2.785 | +10,6 % |
| agosto de 2022 | 2.519 | −43,1 % |
| junio de 2022 | 4.427 | +38,2 % |
| octubre de 2019 | 3.203 | −2,9 % |
| septiembre de 2019 | 3.298 | −0,4 % |
| agosto de 2019 | 3.312 | −27,1 % |
| julio de 2019 | 4.541 | −2,9 % |
| junio de 2019 | 4.675 | −22,5 % |
| abril de 2019 | 6.031 | +27,4 % |
| marzo de 2019 | 4.735 | +24,0 % |
| diciembre de 2018 | 3.819 | +12,7 % |
| noviembre de 2018 | 3.388 | +20,8 % |
| septiembre de 2018 | 2.804 | −31,8 % |
| agosto de 2018 | 4.109 | −15,1 % |
| julio de 2018 | 4.839 | −27,2 % |
| mayo de 2018 | 6.646 | +5,7 % |
| marzo de 2018 | 6.289 | +46,9 % |
| febrero de 2018 | 4.280 | +22,7 % |
| enero de 2018 | 3.489 | −6,9 % |
| noviembre de 2017 | 3.748 | +15,8 % |
| septiembre de 2017 | 3.236 | −33,8 % |
| julio de 2017 | 4.886 | −12,8 % |
| junio de 2017 | 5.606 | −10,0 % |
| mayo de 2017 | 6.228 | +0,2 % |
| marzo de 2017 | 6.216 | +132,6 % |
| enero de 2017 | 2.672 | −21,5 % |
| septiembre de 2016 | 3.405 | −29,1 % |
| julio de 2016 | 4.803 | −16,1 % |
| junio de 2016 | 5.724 | −4,6 % |
| mayo de 2016 | 6.001 | +4,5 % |
| abril de 2016 | 5.742 | −1,3 % |
| marzo de 2016 | 5.818 | +84,2 % |
| octubre de 2015 | 3.158 | +4,3 % |
| agosto de 2015 | 3.027 | −35,3 % |
| julio de 2015 | 4.680 | −15,2 % |
| junio de 2015 | 5.518 | +3,4 % |
| marzo de 2015 | 5.339 | +74,9 % |
| febrero de 2015 | 3.052 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Illes Balears.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Matriculaciones de vehículos en Illes Balears. A partir de Dirección General de Tráfico (DGT). https://daton.es/matriculaciones/illes-balears/ (consultado el 20/08/2026).