Vivienda · País
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en España
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en España: 107,458 (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
107,458
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+12,24 puntos desde primer trimestre de 2025
Es el 1.º país con más índice de precios de vivienda (ipv) del mundo, de 1.
Ojo: ES EL INDICADOR OFICIAL DE PRECIO DE LA VIVIENDA y no debe confundirse con el valor tasado del ministerio (valor_tasado_vivienda_*): el IPV mide precios de transacción escriturados y el valor tasado mide tasaciones a efectos hipotecarios. El IPV llega solo a comunidad autónoma; el valor tasado llega a municipios de más de 25.000 habitantes. Ninguno de los dos es un precio medio en euros por metro cuadrado a escala municipal, que no existe como estadística oficial.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Índice del precio de compraventa de vivienda libre, construido a partir de los precios efectivamente escriturados que recogen los notarios, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2007-Q1. EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE: al rebasar, el 100 pasa a referirse a otro año. Para comparar a lo largo de una ruptura debe usarse ipv_variacion_anual_*, que el INE encadena.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 107,458 | +3,65 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 103,805 | +1,87 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 101,937 | +2,89 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 99,043 | +3,83 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 95,215 | +3,26 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 91,956 | +1,62 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 90,337 | +2,47 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 87,870 | +3,04 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 84,833 | +2,18 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 82,649 | −0,88 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 83,529 | +2,05 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 81,478 | +1,67 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 79,809 | +0,51 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 79,301 | −0,66 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 79,964 | +1,35 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 78,616 | +1,50 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 77,119 | +1,92 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 75,202 | +0,91 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 74,291 | +1,51 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 72,781 | +1,73 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 71,055 | +0,36 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 70,692 | −0,60 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 71,290 | +0,81 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 70,481 | +0,06 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 70,423 | +0,76 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 69,659 | −0,45 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 70,112 | +1,09 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 69,022 | +0,79 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 68,235 | +1,00 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 67,232 | +0,26 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 66,975 | +1,42 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 65,558 | +1,64 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 63,919 | +0,85 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 63,065 | +0,56 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 62,501 | +1,13 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 61,371 | +1,21 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 60,165 | +1,33 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 58,836 | +0,23 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 58,604 | +0,46 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 58,142 | +1,01 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 57,128 | +0,82 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 56,310 | −0,03 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 56,340 | +0,37 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 55,967 | +2,24 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 53,723 | −0,30 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 54,025 | +0,11 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 53,919 | +0,11 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 53,809 | +0,89 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 52,921 | −0,17 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 53,090 | −0,68 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 53,774 | +0,39 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 53,384 | −0,40 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 53,788 | −3,79 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 57,582 | −0,82 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 58,405 | −2,29 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | 60,691 | −2,04 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 62,734 | −3,29 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 66,025 | −2,87 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 68,897 | −1,99 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 70,886 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de Precios de Vivienda (IPV) en España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipv-indice-general/espana/ (consultado el 20/08/2026).