Vivienda · Comunidad autónoma
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Ceuta
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Ceuta: 109,803 (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
109,803
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+14,28 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 1.ª comunidad autónoma con más índice de precios de vivienda (ipv) de España, de 19.
Ojo: ES EL INDICADOR OFICIAL DE PRECIO DE LA VIVIENDA y no debe confundirse con el valor tasado del ministerio (valor_tasado_vivienda_*): el IPV mide precios de transacción escriturados y el valor tasado mide tasaciones a efectos hipotecarios. El IPV llega solo a comunidad autónoma; el valor tasado llega a municipios de más de 25.000 habitantes. Ninguno de los dos es un precio medio en euros por metro cuadrado a escala municipal, que no existe como estadística oficial.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Índice del precio de compraventa de vivienda libre, construido a partir de los precios efectivamente escriturados que recogen los notarios, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2007-Q1. EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE: al rebasar, el 100 pasa a referirse a otro año. Para comparar a lo largo de una ruptura debe usarse ipv_variacion_anual_*, que el INE encadena.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 109,803 | +5,97 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 103,838 | +2,23 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 101,611 | +2,58 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 99,027 | +3,50 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 95,524 | +3,86 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 91,662 | +2,95 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 88,710 | +0,82 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 87,890 | +3,41 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 84,477 | +2,22 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 82,261 | +0,51 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 81,751 | +1,47 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 80,285 | +1,29 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 78,993 | +0,34 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 78,656 | +1,37 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 77,285 | +1,67 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 75,610 | +0,77 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 74,844 | +2,02 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 72,826 | +1,21 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 71,619 | +2,57 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 69,050 | +0,39 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 68,659 | = |
| cuarto trimestre de 2020 | 68,678 | −0,60 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 69,274 | +2,12 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 67,152 | +0,20 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 66,956 | +1,47 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 65,483 | −0,88 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 66,368 | +1,51 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 64,856 | +1,00 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 63,854 | +1,62 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 62,233 | +1,18 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 61,056 | +0,96 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 60,094 | +1,59 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 58,509 | +1,48 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 57,034 | +0,96 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 56,078 | +0,73 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 55,353 | +0,83 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 54,523 | +1,70 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 52,819 | +0,27 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 52,549 | +0,16 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 52,393 | +1,26 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 51,132 | +0,87 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 50,266 | −0,29 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 50,557 | +0,27 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 50,285 | +2,74 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 47,545 | +0,28 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 47,266 | −0,46 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 47,724 | +0,31 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 47,409 | +0,83 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 46,583 | −0,22 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 46,798 | −0,26 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 47,060 | −0,51 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 47,573 | +0,61 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 46,959 | −2,76 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 49,720 | +0,78 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 48,944 | −2,52 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | 51,466 | +0,32 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 51,150 | −3,54 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 54,694 | −1,99 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 56,689 | −2,00 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 58,686 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Ceuta.
Ver el ranking completo de índice de precios de vivienda (ipv) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Ceuta. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipv-indice-general/ceuta/ (consultado el 20/08/2026).