Vivienda · Comunidad autónoma
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Andalucía
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Andalucía: 108,061 (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
108,061
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+12,70 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 8.ª comunidad autónoma con más índice de precios de vivienda (ipv) de España, de 19.
Ojo: ES EL INDICADOR OFICIAL DE PRECIO DE LA VIVIENDA y no debe confundirse con el valor tasado del ministerio (valor_tasado_vivienda_*): el IPV mide precios de transacción escriturados y el valor tasado mide tasaciones a efectos hipotecarios. El IPV llega solo a comunidad autónoma; el valor tasado llega a municipios de más de 25.000 habitantes. Ninguno de los dos es un precio medio en euros por metro cuadrado a escala municipal, que no existe como estadística oficial.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Índice del precio de compraventa de vivienda libre, construido a partir de los precios efectivamente escriturados que recogen los notarios, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2007-Q1. EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE: al rebasar, el 100 pasa a referirse a otro año. Para comparar a lo largo de una ruptura debe usarse ipv_variacion_anual_*, que el INE encadena.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 108,061 | +4,29 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 103,770 | +1,98 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 101,791 | +2,72 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 99,074 | +3,71 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 95,365 | +3,02 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 92,350 | +1,78 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 90,574 | +3,35 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 87,224 | +3,57 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 83,656 | +2,21 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 81,449 | −0,48 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 81,928 | +2,30 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 79,633 | +2,11 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 77,521 | +0,17 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 77,353 | −0,08 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 77,432 | +1,23 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 76,202 | +1,80 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 74,402 | +1,74 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 72,659 | +1,15 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 71,510 | +2,37 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 69,143 | +2,04 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 67,099 | −0,17 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 67,267 | −0,17 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 67,435 | +0,67 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 66,762 | +0,10 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 66,665 | +0,50 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 66,170 | −0,44 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 66,605 | +1,39 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 65,216 | +1,19 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 64,023 | +0,49 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 63,535 | +0,65 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 62,889 | +1,10 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 61,785 | +1,35 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 60,438 | +0,29 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 60,148 | +0,47 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 59,674 | +0,69 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 58,983 | +0,91 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 58,076 | +0,51 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 57,569 | = |
| tercer trimestre de 2016 | 57,552 | −0,05 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 57,602 | +0,72 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 56,881 | +0,49 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 56,390 | −0,39 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 56,783 | +0,63 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 56,150 | +2,21 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 53,938 | −0,81 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 54,751 | +0,34 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 54,407 | +0,15 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 54,260 | +0,94 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 53,316 | −0,48 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 53,800 | −0,58 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 54,382 | +0,48 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 53,897 | −0,41 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 54,312 | −3,10 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 57,412 | −0,98 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 58,396 | −1,17 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | 59,565 | −2,31 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 61,879 | −3,01 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 64,889 | −2,05 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 66,940 | −1,62 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 68,561 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Andalucía.
Ver el ranking completo de índice de precios de vivienda (ipv) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Andalucía. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipv-indice-general/andalucia/ (consultado el 20/08/2026).