Energía · País
Generación eléctrica renovable en España
Generación eléctrica renovable en España: 8.525.594 MWh (agosto de 2026). Fuente: Red Eléctrica de España (REE). Serie desde 2011, con sus límites declarados.
8.525.594 MWh
agosto de 2026 · Red Eléctrica de España (REE)
−3.764.966 MWh desde agosto de 2025 (−30,6 %)
Es el 1.º país con más generación renovable del mundo, de 1.
Ojo: Generación no es consumo: parte se exporta y hay pérdidas de transporte, así que la generación total y la demanda no coinciden. El peso renovable de un mes depende de la lluvia y del viento tanto como del parque instalado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Energía eléctrica generada en el mes por el conjunto de tecnologías renovables: hidráulica, eólica, solar, otras renovables y residuos renovables.
- Unidad
- MWh
- Fuente
- Red Eléctrica de España (REE) — REData — demanda, generación, intercambios y precios de mercado · publicación original
- Serie
- 2011–ago. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2011. Junto con generacion_no_renovable suma la generación total. NO DEBE SUMARSE AL DESGLOSE POR TECNOLOGÍA (generacion_eolica, generacion_nuclear...): son la misma energía agrupada de dos maneras y sumarlas la cuenta dos veces.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 203
| Periodo | MWh | Variación |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 8.525.594 MWh | −42,0 % |
| julio de 2026 | 14.706.093 MWh | +3,8 % |
| junio de 2026 | 14.170.331 MWh | +8,0 % |
| mayo de 2026 | 13.125.793 MWh | +8,4 % |
| abril de 2026 | 12.106.289 MWh | −16,9 % |
| marzo de 2026 | 14.572.795 MWh | +5,9 % |
| febrero de 2026 | 13.758.639 MWh | −3,1 % |
| enero de 2026 | 14.196.768 MWh | +24,6 % |
| diciembre de 2025 | 11.394.644 MWh | −11,0 % |
| noviembre de 2025 | 12.796.074 MWh | +16,4 % |
| octubre de 2025 | 10.993.679 MWh | −4,8 % |
| septiembre de 2025 | 11.553.643 MWh | −6,0 % |
| agosto de 2025 | 12.290.560 MWh | −11,5 % |
| julio de 2025 | 13.887.011 MWh | +11,0 % |
| junio de 2025 | 12.514.394 MWh | −2,6 % |
| mayo de 2025 | 12.843.175 MWh | −1,6 % |
| abril de 2025 | 13.050.446 MWh | −10,3 % |
| marzo de 2025 | 14.542.701 MWh | +24,8 % |
| febrero de 2025 | 11.655.558 MWh | −13,9 % |
| enero de 2025 | 13.531.119 MWh | −91,0 % |
| 2025 | 151.053.005 MWh | +1.300,1 % |
| diciembre de 2024 | 10.788.570 MWh | +3,9 % |
| noviembre de 2024 | 10.385.050 MWh | −12,6 % |
| octubre de 2024 | 11.887.867 MWh | +4,9 % |
| septiembre de 2024 | 11.336.824 MWh | −7,3 % |
| agosto de 2024 | 12.232.405 MWh | −8,3 % |
| julio de 2024 | 13.336.726 MWh | +6,2 % |
| junio de 2024 | 12.553.992 MWh | −5,9 % |
| mayo de 2024 | 13.334.175 MWh | −2,0 % |
| abril de 2024 | 13.599.433 MWh | −6,0 % |
| marzo de 2024 | 14.473.019 MWh | +10,4 % |
| febrero de 2024 | 13.108.371 MWh | +8,6 % |
| enero de 2024 | 12.071.988 MWh | −91,9 % |
| 2024 | 149.108.419 MWh | +1.124,6 % |
| diciembre de 2023 | 12.176.139 MWh | −5,8 % |
| noviembre de 2023 | 12.924.268 MWh | +23,1 % |
| octubre de 2023 | 10.502.300 MWh | +20,7 % |
| septiembre de 2023 | 8.703.512 MWh | −20,2 % |
| agosto de 2023 | 10.903.895 MWh | −0,2 % |
| julio de 2023 | 10.926.070 MWh | +11,1 % |
| junio de 2023 | 9.833.540 MWh | −15,6 % |
| mayo de 2023 | 11.655.634 MWh | +3,9 % |
| abril de 2023 | 11.214.895 MWh | −11,5 % |
| marzo de 2023 | 12.672.525 MWh | +27,5 % |
| febrero de 2023 | 9.942.327 MWh | −26,8 % |
| enero de 2023 | 13.590.681 MWh | −89,9 % |
| 2023 | 135.045.787 MWh | +1.261,8 % |
| diciembre de 2022 | 9.916.477 MWh | −1,6 % |
| noviembre de 2022 | 10.074.175 MWh | +19,2 % |
| octubre de 2022 | 8.453.290 MWh | −4,9 % |
| septiembre de 2022 | 8.886.429 MWh | −6,9 % |
| agosto de 2022 | 9.548.125 MWh | −6,0 % |
| julio de 2022 | 10.159.211 MWh | +9,7 % |
| junio de 2022 | 9.257.173 MWh | −16,3 % |
| mayo de 2022 | 11.064.994 MWh | +1,0 % |
| abril de 2022 | 10.958.349 MWh | +5,5 % |
| marzo de 2022 | 10.388.480 MWh | +26,1 % |
| febrero de 2022 | 8.238.463 MWh | −15,5 % |
| enero de 2022 | 9.750.045 MWh | −91,6 % |
| 2022 | 116.695.211 MWh |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 203. La serie completa desde 2011 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Generación eléctrica renovable en España. A partir de Red Eléctrica de España (REE). https://daton.es/generacion-renovable/espana/ (consultado el 20/08/2026).