- Inicio
- Indicadores
- Esperanza de vida al nacer
- Comunidad Foral de Navarra
regional_europa · Comunidad autónoma
Esperanza de vida al nacer en Comunidad Foral de Navarra
Esperanza de vida al nacer en Comunidad Foral de Navarra: 84,7 años (2024). Fuente: Eurostat. Serie desde 1990, con sus límites declarados.
84,7 años
2024 · Eurostat
+1,2 años desde 2014 (+1,4 %)
Es la 3.ª comunidad autónoma con más esperanza de vida al nacer de España, de 19.
Ojo: El INE publica su propia esperanza de vida con la misma definicion y las cifras casi coinciden, pero no tienen por que hacerlo al decimal: Eurostat parte de la poblacion a 1 de enero y el INE de la media anual.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Años que viviría de media una persona nacida este año si las tasas de mortalidad por edad de este año se mantuvieran toda su vida.
- Unidad
- Años
- Fuente
- Eurostat — Series regionales por NUTS2 y NUTS3 (JSON-stat 2.0) · publicación original
- Serie
- 1990–2024 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie desde 1990 con metodología armonizada europea, así que una comunidad y una región francesa se pueden comparar directamente. NO ES UNA PREVISIÓN de cuánto vivirá quien nazca hoy: es un resumen de la mortalidad actual, y si esta mejora —como lleva ocurriendo un siglo— la generación que nace hoy vivirá más que lo que dice esta cifra.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica35 periodos
| Periodo | Años | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 84,7 años | −0,2 % |
| 2023 | 84,9 años | +1,3 % |
| 2022 | 83,8 años | −0,6 % |
| 2021 | 84,3 años | +1,2 % |
| 2020 | 83,3 años | −1,5 % |
| 2019 | 84,6 años | +0,5 % |
| 2018 | 84,2 años | +0,4 % |
| 2017 | 83,9 años | +0,1 % |
| 2016 | 83,8 años | = |
| 2015 | 83,8 años | +0,4 % |
| 2014 | 83,5 años | −0,6 % |
| 2013 | 84,0 años | +0,2 % |
| 2012 | 83,8 años | −0,1 % |
| 2011 | 83,9 años | −0,2 % |
| 2010 | 84,1 años | +1,0 % |
| 2009 | 83,3 años | +0,8 % |
| 2008 | 82,6 años | +0,1 % |
| 2007 | 82,5 años | +0,1 % |
| 2006 | 82,4 años | +0,7 % |
| 2005 | 81,8 años | +0,1 % |
| 2004 | 81,7 años | +0,9 % |
| 2003 | 81,0 años | −0,1 % |
| 2002 | 81,1 años | −0,1 % |
| 2001 | 81,2 años | +0,6 % |
| 2000 | 80,7 años | +0,5 % |
| 1999 | 80,3 años | +0,1 % |
| 1998 | 80,2 años | −0,1 % |
| 1997 | 80,3 años | +0,8 % |
| 1996 | 79,7 años | +0,3 % |
| 1995 | 79,5 años | = |
| 1994 | 79,5 años | +0,5 % |
| 1993 | 79,1 años | −0,1 % |
| 1992 | 79,2 años | +1,1 % |
| 1991 | 78,3 años | −0,1 % |
| 1990 | 78,4 años |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad Foral de Navarra.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Esperanza de vida al nacer en Comunidad Foral de Navarra. A partir de Eurostat. https://daton.es/esperanza-vida-nacer/comunidad-foral-de-navarra/ (consultado el 20/08/2026).