- Inicio
- Indicadores
- Esperanza de vida
Salud
Esperanza de vida
Mónaco encabeza con 86,5 years. Años que viviría de media quien nace hoy si se mantuvieran las tasas de mortalidad actuales. No es una previsión: es un resumen del presente.
Por países217 con dato
| # | Territorio | Periodo | Years |
|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 2024 | 86,5 years |
| 2 | San Marino | 2024 | 85,8 years |
| 3 | Región Administrativa Especial Hong Kong | 2024 | 85,4 years |
| 4 | Kuwait | 2024 | 84,6 years |
| 5 | Suiza | 2024 | 84,4 years |
| 6 | Liechtenstein | 2024 | 84,2 years |
| 7 | Polinesia Francesa | 2024 | 84,2 years |
| 8 | Andorra | 2024 | 84,2 years |
| 9 | Suecia | 2024 | 84,1 years |
| 10 | Japón | 2024 | 84,0 years |
| 11 | Italia | 2024 | 84,0 years |
| 12 | España | 2024 | 83,9 years |
| 13 | Gibraltar | 2024 | 83,6 years |
| 14 | República de Corea | 2024 | 83,6 years |
| 15 | Singapur | 2024 | 83,3 years |
| 16 | China Región Administrativa Especial de Macao | 2024 | 83,3 years |
| 17 | Israel | 2024 | 83,2 years |
| 18 | Luxemburgo | 2024 | 83,2 years |
| 19 | Noruega | 2024 | 83,2 years |
| 20 | Islas Feroe | 2024 | 83,1 years |
| 21 | Emiratos Árabes Unidos | 2024 | 83,1 years |
| 22 | Australia | 2024 | 83,1 years |
| 23 | Irlanda | 2024 | 83,0 years |
| 24 | Francia | 2024 | 83,0 years |
| 25 | Malta | 2024 | 83,0 years |
| 26 | Islandia | 2024 | 82,8 years |
| 27 | Qatar | 2024 | 82,5 years |
| 28 | Bermudas | 2024 | 82,5 years |
| 29 | Portugal | 2024 | 82,4 years |
| 30 | Finlandia | 2024 | 82,3 years |
| 31 | Bélgica | 2024 | 82,3 years |
| 32 | Eslovenia | 2024 | 82,3 years |
| 33 | Dinamarca | 2024 | 82,3 years |
| 34 | Canadá | 2024 | 82,1 years |
| 35 | Nueva Zelandia | 2024 | 82,0 years |
| 36 | Austria | 2024 | 82,0 years |
| 37 | Países Bajos | 2024 | 82,0 years |
| 38 | Puerto Rico (US) | 2024 | 81,9 years |
| 39 | Grecia | 2024 | 81,8 years |
| 40 | Chipre | 2024 | 81,8 years |
| 41 | Bahrein | 2024 | 81,4 years |
| 42 | Reino Unido | 2024 | 81,4 years |
| 43 | Chile | 2024 | 81,4 years |
| 44 | Maldivas | 2024 | 81,3 years |
| 45 | Islas del Canal | 2024 | 81,2 years |
| 46 | Isla de Man | 2024 | 81,1 years |
| 47 | Costa Rica | 2024 | 81,0 years |
| 48 | Alemania | 2024 | 80,8 years |
| 49 | Islas Vírgenes (EE.UU.) | 2024 | 80,8 years |
| 50 | Islas Caimán | 2024 | 80,5 years |
| 51 | Isla de San Martín (parte francesa) | 2024 | 80,4 years |
| 52 | Omán | 2024 | 80,2 years |
| 53 | República Checa | 2024 | 80,0 years |
| 54 | Albania | 2024 | 79,8 years |
| 55 | Panamá | 2024 | 79,8 years |
| 56 | Estonia | 2024 | 79,3 years |
| 57 | Arabia Saudita | 2024 | 79,0 years |
| 58 | Mariana | 2024 | 78,9 years |
| 59 | Croacia | 2024 | 78,9 years |
| 60 | Nueva Caledonia | 2024 | 78,9 years |
| 61 | Estados Unidos | 2024 | 78,9 years |
| 62 | Polonia | 2024 | 78,4 years |
| 63 | República Eslovaca | 2024 | 78,4 years |
| 64 | Armenia | 2024 | 78,3 years |
| 65 | Uruguay | 2024 | 78,3 years |
| 66 | Cuba | 2024 | 78,3 years |
| 67 | Kosovo | 2024 | 78,2 years |
| 68 | Islas Turcas y Caicos | 2024 | 78,2 years |
| 69 | Bosnia y Herzegovina | 2024 | 78,0 years |
| 70 | China | 2024 | 78,0 years |
| 71 | Jordania | 2024 | 78,0 years |
| 72 | Líbano | 2024 | 77,9 years |
| 73 | Perú | 2024 | 77,9 years |
| 74 | Colombia | 2024 | 77,9 years |
| 75 | Montenegro | 2024 | 77,9 years |
| 76 | República Islámica del Irán | 2024 | 77,9 years |
| 77 | Antigua y Barbuda | 2024 | 77,8 years |
| 78 | Sri Lanka | 2024 | 77,7 years |
| 79 | Ecuador | 2024 | 77,6 years |
| 80 | Argentina | 2024 | 77,5 years |
| 81 | Islas Vírgenes Británicas | 2024 | 77,4 years |
| 82 | Guam | 2024 | 77,4 years |
| 83 | Turquía | 2024 | 77,4 years |
| 84 | Lituania | 2024 | 77,2 years |
| 85 | Curacao | 2024 | 77,0 years |
| 86 | Malasia | 2024 | 76,8 years |
| 87 | Hungría | 2024 | 76,7 years |
| 88 | Túnez | 2024 | 76,7 years |
| 89 | Macedonia del Norte | 2024 | 76,6 years |
| 90 | Tailandia | 2024 | 76,6 years |
| 91 | Sint Maarten (Dutch part) | 2024 | 76,5 years |
| 92 | Aruba | 2024 | 76,5 years |
| 93 | Argelia | 2024 | 76,5 years |
| 94 | Rumania | 2024 | 76,5 years |
| 95 | Letonia | 2024 | 76,4 years |
| 96 | Barbados | 2024 | 76,3 years |
| 97 | Seychelles | 2024 | 76,3 years |
| 98 | Cabo Verde | 2024 | 76,2 years |
| 99 | Brasil | 2024 | 76,0 years |
| 100 | Serbia | 2024 | 76,0 years |
| 101 | Bulgaria | 2024 | 75,8 years |
| 102 | Brunei Darussalam | 2024 | 75,5 years |
| 103 | Marruecos | 2024 | 75,5 years |
| 104 | Granada | 2024 | 75,4 years |
| 105 | México | 2024 | 75,3 years |
| 106 | Nicaragua | 2024 | 75,1 years |
| 107 | Bangladesh | 2024 | 74,9 years |
| 108 | Viet Nam | 2024 | 74,7 years |
| 109 | Bahamas | 2024 | 74,7 years |
| 110 | Ucrania | 2024 | 74,7 years |
| 111 | Georgia | 2024 | 74,7 years |
| 112 | Azerbaiyán | 2024 | 74,6 years |
| 113 | Kazajstán | 2024 | 74,5 years |
| 114 | Belarús | 2024 | 74,4 years |
| 115 | Paraguay | 2024 | 74,0 years |
| 116 | República Dominicana | 2024 | 73,9 years |
| 117 | Mauricio | 2024 | 73,8 years |
| 118 | Suriname | 2024 | 73,8 years |
| 119 | República Popular Democrática de Corea | 2024 | 73,7 years |
| 120 | Belice | 2024 | 73,7 years |
| 121 | Trinidad y Tobago | 2024 | 73,6 years |
| 122 | Federación de Rusia | 2024 | 73,4 years |
| 123 | Bhután | 2024 | 73,3 years |
| 124 | Tonga | 2024 | 73,1 years |
| 125 | Honduras | 2024 | 73,0 years |
| 126 | Samoa Americana | 2024 | 73,0 years |
| 127 | Santa Lucía | 2024 | 72,8 years |
| 128 | Guatemala | 2024 | 72,7 years |
| 129 | Venezuela | 2024 | 72,7 years |
| 130 | República Árabe Siria | 2024 | 72,6 years |
| 131 | Uzbekistán | 2024 | 72,5 years |
| 132 | Iraq | 2024 | 72,4 years |
| 133 | Kirguistán | 2024 | 72,4 years |
| 134 | Mongolia | 2024 | 72,4 years |
| 135 | El Salvador | 2024 | 72,3 years |
| 136 | Saint Kitts y Nevis | 2024 | 72,3 years |
| 137 | India | 2024 | 72,2 years |
| 138 | Tayikistán | 2024 | 71,9 years |
| 139 | Samoa | 2024 | 71,8 years |
| 140 | República Árabe de Egipto | 2024 | 71,8 years |
| 141 | Vanuatu | 2024 | 71,7 years |
| 142 | Jamaica | 2024 | 71,6 years |
| 143 | San Vicente y las Granadinas | 2024 | 71,4 years |
| 144 | República de Moldova | 2024 | 71,3 years |
| 145 | Dominica | 2024 | 71,3 years |
| 146 | Indonesia | 2024 | 71,3 years |
| 147 | Libia | 2024 | 71,1 years |
| 148 | Camboya | 2024 | 70,8 years |
| 149 | Islas Salomón | 2024 | 70,7 years |
| 150 | Nepal | 2024 | 70,6 years |
| 151 | Guyana | 2024 | 70,3 years |
| 152 | Groenlandia | 2024 | 70,3 years |
| 153 | Turkmenistán | 2024 | 70,2 years |
| 154 | Filipinas | 2024 | 69,9 years |
| 155 | Santo Tomé y Príncipe | 2024 | 69,9 years |
| 156 | Rep. del Yemen | 2024 | 69,4 years |
| 157 | Palau | 2024 | 69,4 years |
| 158 | Botswana | 2024 | 69,3 years |
| 159 | República Democrática Popular Lao | 2024 | 69,2 years |
| 160 | Ribera Occidental y Gaza | 2024 | 69,2 years |
| 161 | Senegal | 2024 | 68,9 years |
| 162 | Eritrea | 2024 | 68,9 years |
| 163 | Bolivia | 2024 | 68,7 years |
| 164 | Mauritania | 2024 | 68,7 years |
| 165 | Gabón | 2024 | 68,5 years |
| 166 | Uganda | 2024 | 68,5 years |
| 167 | Rwanda | 2024 | 68,0 years |
| 168 | Timor-Leste | 2024 | 67,9 years |
| 169 | Pakistán | 2024 | 67,8 years |
| 170 | Etiopía | 2024 | 67,6 years |
| 171 | Malawi | 2024 | 67,6 years |
| 172 | Namibia | 2024 | 67,5 years |
| 173 | Fiji | 2024 | 67,5 years |
| 174 | Micronesia (Estados Federados de) | 2024 | 67,4 years |
| 175 | Tuvalu | 2024 | 67,3 years |
| 176 | Tanzanía | 2024 | 67,2 years |
| 177 | Myanmar | 2024 | 67,1 years |
| 178 | Islas Marshall | 2024 | 67,1 years |
| 179 | Comoras | 2024 | 67,0 years |
| 180 | Kiribati | 2024 | 66,6 years |
| 181 | Zambia | 2024 | 66,5 years |
| 182 | Sudán | 2024 | 66,5 years |
| 183 | Sudáfrica | 2024 | 66,3 years |
| 184 | Afganistán | 2024 | 66,3 years |
| 185 | Papua Nueva Guinea | 2024 | 66,3 years |
| 186 | Djibouti | 2024 | 66,2 years |
| 187 | Gambia | 2024 | 66,1 years |
| 188 | República del Congo | 2024 | 66,0 years |
| 189 | Ghana | 2024 | 65,7 years |
| 190 | Haití | 2024 | 65,1 years |
| 191 | Angola | 2024 | 64,8 years |
| 192 | Eswatini | 2024 | 64,3 years |
| 193 | Guinea-Bissau | 2024 | 64,3 years |
| 194 | Camerún | 2024 | 64,0 years |
| 195 | Guinea Ecuatorial | 2024 | 63,9 years |
| 196 | Madagascar | 2024 | 63,8 years |
| 197 | Kenya | 2024 | 63,8 years |
| 198 | Burundi | 2024 | 63,8 years |
| 199 | Mozambique | 2024 | 63,8 years |
| 200 | Zimbabwe | 2024 | 63,1 years |
| 201 | Togo | 2024 | 62,9 years |
| 202 | Liberia | 2024 | 62,3 years |
| 203 | Naoero | 2024 | 62,3 years |
| 204 | Côte d'Ivoire | 2024 | 62,1 years |
| 205 | República Democrática del Congo | 2024 | 62,1 years |
| 206 | Sierra Leona | 2024 | 62,0 years |
| 207 | Níger | 2024 | 61,4 years |
| 208 | Burkina Faso | 2024 | 61,3 years |
| 209 | Benin | 2024 | 61,0 years |
| 210 | Guinea | 2024 | 60,9 years |
| 211 | Malí | 2024 | 60,7 years |
| 212 | República Federal de Somalia | 2024 | 59,0 years |
| 213 | Lesotho | 2024 | 57,8 years |
| 214 | Sudán del Sur | 2024 | 57,7 years |
| 215 | República Centroafricana | 2024 | 57,7 years |
| 216 | Chad | 2024 | 55,2 years |
| 217 | Nigeria | 2024 | 54,6 years |
Qué mide exactamente
Esperanza de vida al nacer
Años que viviría de media quien nace hoy si las tasas de mortalidad por edad del año de su nacimiento se mantuvieran toda su vida. No es una previsión: es un resumen del presente.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Years
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Economías del mundo que lo reportan al Banco Mundial
- Comparabilidad
- ES LA SERIE VIVA: la de la OMS (esperanza_vida_pais_total) llega hasta 2021 porque la OMS no ha vuelto a publicar, y la pagina de esperanza de vida prefiere esta y deja la de la OMS de reserva. Las dos miden lo mismo pero NO empalman: salen de revisiones distintas de las mismas fuentes demograficas y difieren en decimas. El dato viene de las World Population Prospects de la ONU via Banco Mundial: para muchos paises es una interpolacion de estimaciones quinquenales, no un registro anual observado, asi que un anyo concreto puede no reflejar un suceso puntual (una pandemia se ve suavizada).
- Límites
- La unidad se publica como "Years" porque es la que declara el Banco Mundial y la ficha no puede contradecir al dato; traducirla exige reprocesar la fuente y queda para el lote de curacion del WDI.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.