Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Palencia
Población de 16 y más años (EPA) en Palencia: 139.300 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
139.300
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+500 desde segundo trimestre de 2025 (+0,4 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 139.300 | −0,8 % |
| primer trimestre de 2026 | 140.400 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 140.200 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2025 | 139.400 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 138.800 | −0,3 % |
| primer trimestre de 2025 | 139.200 | −0,1 % |
| 2025 | 139.400 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 137.800 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2024 | 137.000 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2024 | 137.100 | −0,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 137.800 | +0,3 % |
| 2024 | 137.425 | −0,6 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 138.200 | = |
| tercer trimestre de 2023 | 138.200 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 138.000 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 137.300 | −0,5 % |
| 2023 | 137.925 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 137.300 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2022 | 137.000 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 137.300 | −0,3 % |
| primer trimestre de 2022 | 137.700 | +0,3 % |
| 2022 | 137.325 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 137.500 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 137.400 | −0,7 % |
| segundo trimestre de 2021 | 138.300 | = |
| primer trimestre de 2021 | 138.300 | +0,3 % |
| 2021 | 137.875 | +3,0 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 133.900 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 134.100 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 134.200 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 134.400 | +0,2 % |
| 2020 | 134.150 | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 134.600 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2019 | 134.800 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2019 | 134.900 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2019 | 135.200 | +0,2 % |
| 2019 | 134.875 | −0,4 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 135.400 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 135.500 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 135.800 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2018 | 136.100 | +0,3 % |
| 2018 | 135.700 | −0,5 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 136.400 | −0,4 % |
| tercer trimestre de 2017 | 137.000 | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2017 | 137.400 | −0,3 % |
| primer trimestre de 2017 | 137.800 | +0,5 % |
| 2017 | 137.150 | −0,6 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 138.000 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 138.100 | = |
| segundo trimestre de 2016 | 138.100 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 138.300 | +0,1 % |
| 2016 | 138.125 | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 138.600 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 138.900 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 139.200 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 139.400 | +0,3 % |
| 2015 | 139.025 | −0,5 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 139.700 | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2014 | 140.100 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 140.400 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Palencia.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Palencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/palencia/ (consultado el 20/08/2026).