Empleo · Provincia
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Valencia
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Valencia: 23.100 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
23.100
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+6.900 desde segundo trimestre de 2025 (+42,6 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de parados que nunca han tenido empleo y buscan el primero.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. En muchas provincias la submuestra es muy pequeña y la serie oscila con fuerza: no debe leerse trimestre a trimestre.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 23.100 | +86,3 % |
| primer trimestre de 2026 | 12.400 | +3,3 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 12.000 | −42,3 % |
| tercer trimestre de 2025 | 20.800 | +28,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 16.200 | +9,5 % |
| primer trimestre de 2025 | 14.800 | −7,2 % |
| 2025 | 15.950 | +11,5 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 14.300 | −11,2 % |
| tercer trimestre de 2024 | 16.100 | +76,9 % |
| segundo trimestre de 2024 | 9.100 | −26,0 % |
| primer trimestre de 2024 | 12.300 | −5,0 % |
| 2024 | 12.950 | −4,1 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 13.500 | −2,9 % |
| tercer trimestre de 2023 | 13.900 | +13,9 % |
| segundo trimestre de 2023 | 12.200 | −1,6 % |
| primer trimestre de 2023 | 12.400 | −4,6 % |
| 2023 | 13.000 | +23,8 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 10.500 | −18,6 % |
| tercer trimestre de 2022 | 12.900 | −10,4 % |
| segundo trimestre de 2022 | 14.400 | +24,1 % |
| primer trimestre de 2022 | 11.600 | −6,1 % |
| 2022 | 12.350 | −13,0 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 14.200 | −23,7 % |
| tercer trimestre de 2021 | 18.600 | +2,2 % |
| segundo trimestre de 2021 | 18.200 | +37,9 % |
| primer trimestre de 2021 | 13.200 | −17,8 % |
| 2021 | 16.050 | +67,2 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 9.600 | −53,8 % |
| tercer trimestre de 2020 | 20.800 | +55,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 13.400 | +12,6 % |
| primer trimestre de 2020 | 11.900 | −14,5 % |
| 2020 | 13.925 | +16,0 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 12.000 | −35,5 % |
| tercer trimestre de 2019 | 18.600 | +2,2 % |
| segundo trimestre de 2019 | 18.200 | +30,0 % |
| primer trimestre de 2019 | 14.000 | −10,8 % |
| 2019 | 15.700 | +51,0 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 10.400 | −46,7 % |
| tercer trimestre de 2018 | 19.500 | +15,4 % |
| segundo trimestre de 2018 | 16.900 | −3,4 % |
| primer trimestre de 2018 | 17.500 | +8,9 % |
| 2018 | 16.075 | −12,6 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 18.400 | −18,6 % |
| tercer trimestre de 2017 | 22.600 | −0,9 % |
| segundo trimestre de 2017 | 22.800 | +9,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 20.800 | −1,7 % |
| 2017 | 21.150 | −14,0 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 24.600 | +5,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 23.400 | −2,5 % |
| segundo trimestre de 2016 | 24.000 | +3,0 % |
| primer trimestre de 2016 | 23.300 | −2,2 % |
| 2016 | 23.825 | −5,8 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 25.300 | −11,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 28.500 | +14,9 % |
| segundo trimestre de 2015 | 24.800 | −13,6 % |
| primer trimestre de 2015 | 28.700 | +7,0 % |
| 2015 | 26.825 | +10,4 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 24.300 | −18,5 % |
| tercer trimestre de 2014 | 29.800 | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2014 | 30.100 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Ver el ranking completo de parados que buscan primer empleo (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Parados que buscan primer empleo (EPA) en Valencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-parados-primer-empleo-total/valencia/ (consultado el 20/08/2026).