Empleo · Provincia
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Tarragona
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Tarragona: 3.700 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
3.700
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−600 desde segundo trimestre de 2025 (−14,0 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de parados que nunca han tenido empleo y buscan el primero.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. En muchas provincias la submuestra es muy pequeña y la serie oscila con fuerza: no debe leerse trimestre a trimestre.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 3.700 | −21,3 % |
| primer trimestre de 2026 | 4.700 | −6,0 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 5.000 | −32,4 % |
| tercer trimestre de 2025 | 7.400 | +72,1 % |
| segundo trimestre de 2025 | 4.300 | +4,9 % |
| primer trimestre de 2025 | 4.100 | −21,2 % |
| 2025 | 5.200 | +26,8 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 4.100 | −46,8 % |
| tercer trimestre de 2024 | 7.700 | +24,2 % |
| segundo trimestre de 2024 | 6.200 | −1,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 6.300 | +3,7 % |
| 2024 | 6.075 | +4,7 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 5.800 | −34,1 % |
| tercer trimestre de 2023 | 8.800 | +87,2 % |
| segundo trimestre de 2023 | 4.700 | +30,6 % |
| primer trimestre de 2023 | 3.600 | −37,1 % |
| 2023 | 5.725 | −1,3 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 5.800 | +3,6 % |
| tercer trimestre de 2022 | 5.600 | +12,0 % |
| segundo trimestre de 2022 | 5.000 | −5,7 % |
| primer trimestre de 2022 | 5.300 | −2,3 % |
| 2022 | 5.425 | −15,2 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 6.400 | +25,5 % |
| tercer trimestre de 2021 | 5.100 | +4,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 4.900 | −14,0 % |
| primer trimestre de 2021 | 5.700 | +3,2 % |
| 2021 | 5.525 | −13,7 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 6.400 | +18,5 % |
| tercer trimestre de 2020 | 5.400 | +170,0 % |
| segundo trimestre de 2020 | 2.000 | −45,9 % |
| primer trimestre de 2020 | 3.700 | −15,4 % |
| 2020 | 4.375 | +6,7 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 4.100 | −8,9 % |
| tercer trimestre de 2019 | 4.500 | −19,6 % |
| segundo trimestre de 2019 | 5.600 | +12,0 % |
| primer trimestre de 2019 | 5.000 | +4,2 % |
| 2019 | 4.800 | +9,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 4.400 | −40,5 % |
| tercer trimestre de 2018 | 7.400 | +42,3 % |
| segundo trimestre de 2018 | 5.200 | −3,7 % |
| primer trimestre de 2018 | 5.400 | −3,6 % |
| 2018 | 5.600 | +7,7 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 5.200 | −3,7 % |
| tercer trimestre de 2017 | 5.400 | −19,4 % |
| segundo trimestre de 2017 | 6.700 | −4,3 % |
| primer trimestre de 2017 | 7.000 | +15,2 % |
| 2017 | 6.075 | +14,6 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 5.300 | −32,9 % |
| tercer trimestre de 2016 | 7.900 | −7,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 8.500 | +26,9 % |
| primer trimestre de 2016 | 6.700 | −5,6 % |
| 2016 | 7.100 | −20,2 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 8.900 | −23,3 % |
| tercer trimestre de 2015 | 11.600 | +18,4 % |
| segundo trimestre de 2015 | 9.800 | −4,9 % |
| primer trimestre de 2015 | 10.300 | +1,5 % |
| 2015 | 10.150 | +8,0 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 9.400 | +1,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 9.300 | +19,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 7.800 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Tarragona.
Ver el ranking completo de parados que buscan primer empleo (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Parados que buscan primer empleo (EPA) en Tarragona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-parados-primer-empleo-total/tarragona/ (consultado el 20/08/2026).