Empleo · Provincia
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Pontevedra
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Pontevedra: 3.300 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
3.300
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−1.400 desde segundo trimestre de 2025 (−29,8 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de parados que nunca han tenido empleo y buscan el primero.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. En muchas provincias la submuestra es muy pequeña y la serie oscila con fuerza: no debe leerse trimestre a trimestre.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 3.300 | +3,1 % |
| primer trimestre de 2026 | 3.200 | −58,4 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 7.700 | +71,1 % |
| tercer trimestre de 2025 | 4.500 | −4,3 % |
| segundo trimestre de 2025 | 4.700 | +20,5 % |
| primer trimestre de 2025 | 3.900 | −25,0 % |
| 2025 | 5.200 | +48,6 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 3.500 | −32,7 % |
| tercer trimestre de 2024 | 5.200 | −14,8 % |
| segundo trimestre de 2024 | 6.100 | +38,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 4.400 | −8,3 % |
| 2024 | 4.800 | +54,8 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 3.100 | −44,6 % |
| tercer trimestre de 2023 | 5.600 | +19,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 4.700 | −2,1 % |
| primer trimestre de 2023 | 4.800 | +5,5 % |
| 2023 | 4.550 | +11,0 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 4.100 | −14,6 % |
| tercer trimestre de 2022 | 4.800 | = |
| segundo trimestre de 2022 | 4.800 | +20,0 % |
| primer trimestre de 2022 | 4.000 | −9,6 % |
| 2022 | 4.425 | +16,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 3.800 | −25,5 % |
| tercer trimestre de 2021 | 5.100 | +37,8 % |
| segundo trimestre de 2021 | 3.700 | −14,0 % |
| primer trimestre de 2021 | 4.300 | +1,8 % |
| 2021 | 4.225 | +14,2 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 3.700 | −31,5 % |
| tercer trimestre de 2020 | 5.400 | +54,3 % |
| segundo trimestre de 2020 | 3.500 | +2,9 % |
| primer trimestre de 2020 | 3.400 | −15,0 % |
| 2020 | 4.000 | +2,6 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 3.900 | −22,0 % |
| tercer trimestre de 2019 | 5.000 | −3,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 5.200 | −22,4 % |
| primer trimestre de 2019 | 6.700 | +28,8 % |
| 2019 | 5.200 | −17,5 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 6.300 | +3,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 6.100 | −18,7 % |
| segundo trimestre de 2018 | 7.500 | −8,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 8.200 | +16,7 % |
| 2018 | 7.025 | −14,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 8.200 | −2,4 % |
| tercer trimestre de 2017 | 8.400 | −8,7 % |
| segundo trimestre de 2017 | 9.200 | +67,3 % |
| primer trimestre de 2017 | 5.500 | −29,7 % |
| 2017 | 7.825 | +20,4 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 6.500 | −16,7 % |
| tercer trimestre de 2016 | 7.800 | −15,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 9.200 | +50,8 % |
| primer trimestre de 2016 | 6.100 | −17,6 % |
| 2016 | 7.400 | −3,9 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 7.700 | −18,9 % |
| tercer trimestre de 2015 | 9.500 | +14,5 % |
| segundo trimestre de 2015 | 8.300 | +7,8 % |
| primer trimestre de 2015 | 7.700 | −7,2 % |
| 2015 | 8.300 | −9,8 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 9.200 | −21,4 % |
| tercer trimestre de 2014 | 11.700 | +10,4 % |
| segundo trimestre de 2014 | 10.600 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Pontevedra.
Ver el ranking completo de parados que buscan primer empleo (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Parados que buscan primer empleo (EPA) en Pontevedra. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-parados-primer-empleo-total/pontevedra/ (consultado el 20/08/2026).