Empleo · Provincia
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Huelva
Parados que buscan primer empleo (EPA) en Huelva: 500 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
500
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−3.400 desde segundo trimestre de 2025 (−87,2 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de parados que nunca han tenido empleo y buscan el primero.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. En muchas provincias la submuestra es muy pequeña y la serie oscila con fuerza: no debe leerse trimestre a trimestre.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 500 | −77,3 % |
| primer trimestre de 2026 | 2.200 | +15,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 1.900 | −34,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 2.900 | −25,6 % |
| segundo trimestre de 2025 | 3.900 | +50,0 % |
| primer trimestre de 2025 | 2.600 | −8,0 % |
| 2025 | 2.825 | −31,1 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 4.100 | −12,8 % |
| tercer trimestre de 2024 | 4.700 | +135,0 % |
| segundo trimestre de 2024 | 2.000 | −57,4 % |
| primer trimestre de 2024 | 4.700 | +21,3 % |
| 2024 | 3.875 | −9,9 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 4.300 | −8,5 % |
| tercer trimestre de 2023 | 4.700 | −38,2 % |
| segundo trimestre de 2023 | 7.600 | +35,7 % |
| primer trimestre de 2023 | 5.600 | +0,9 % |
| 2023 | 5.550 | −30,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 8.000 | +48,1 % |
| tercer trimestre de 2022 | 5.400 | +74,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 3.100 | +19,2 % |
| primer trimestre de 2022 | 2.600 | −45,5 % |
| 2022 | 4.775 | +64,7 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 2.900 | −49,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 5.700 | +54,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 3.700 | +94,7 % |
| primer trimestre de 2021 | 1.900 | −46,5 % |
| 2021 | 3.550 | +14,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 3.100 | +82,4 % |
| tercer trimestre de 2020 | 1.700 | −39,3 % |
| segundo trimestre de 2020 | 2.800 | −15,2 % |
| primer trimestre de 2020 | 3.300 | +21,1 % |
| 2020 | 2.725 | +29,8 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 2.100 | −48,8 % |
| tercer trimestre de 2019 | 4.100 | −12,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 4.700 | −19,0 % |
| primer trimestre de 2019 | 5.800 | +38,9 % |
| 2019 | 4.175 | +60,6 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 2.600 | −52,7 % |
| tercer trimestre de 2018 | 5.500 | +37,5 % |
| segundo trimestre de 2018 | 4.000 | −31,0 % |
| primer trimestre de 2018 | 5.800 | +29,6 % |
| 2018 | 4.475 | +14,7 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 3.900 | −7,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 4.200 | +10,5 % |
| segundo trimestre de 2017 | 3.800 | −13,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 4.400 | +8,0 % |
| 2017 | 4.075 | −3,0 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 4.200 | −19,2 % |
| tercer trimestre de 2016 | 5.200 | −1,9 % |
| segundo trimestre de 2016 | 5.300 | −7,0 % |
| primer trimestre de 2016 | 5.700 | +11,8 % |
| 2016 | 5.100 | −15,0 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 6.000 | −3,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 6.200 | −4,6 % |
| segundo trimestre de 2015 | 6.500 | +3,2 % |
| primer trimestre de 2015 | 6.300 | +0,8 % |
| 2015 | 6.250 | −0,8 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 6.300 | +21,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 5.200 | −31,6 % |
| segundo trimestre de 2014 | 7.600 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Huelva.
Ver el ranking completo de parados que buscan primer empleo (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Parados que buscan primer empleo (EPA) en Huelva. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-parados-primer-empleo-total/huelva/ (consultado el 20/08/2026).