Deuda y déficit · País
Deuda pública de España en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en España: 346.910.208 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
346.910.208 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+8.762.562 miles € desde primer trimestre de 2025 (+2,6 %)
Es el 1.º país con más deuda pública en euros del mundo, de 1.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 346.910.208 miles € | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 341.642.418 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2025 | 338.803.643 miles € | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 342.794.879 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 2025 | 338.147.646 miles € | −1,0 % |
| 2025 | 341.642.418 miles € | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 335.943.565 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2024 | 333.176.875 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2024 | 337.473.872 miles € | +2,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 328.939.760 miles € | −2,1 % |
| 2024 | 335.943.565 miles € | +3,3 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 325.241.902 miles € | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2023 | 325.485.215 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2023 | 327.349.229 miles € | +1,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 322.408.951 miles € | −0,9 % |
| 2023 | 325.241.902 miles € | +2,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 317.092.779 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2022 | 314.866.697 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2022 | 316.685.362 miles € | +2,2 % |
| primer trimestre de 2022 | 309.765.530 miles € | −2,3 % |
| 2022 | 317.092.779 miles € | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 312.610.436 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 312.293.789 miles € | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 312.030.907 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 307.685.406 miles € | −1,6 % |
| 2021 | 312.610.436 miles € | +2,8 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 303.991.809 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2020 | 301.869.789 miles € | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 305.689.566 miles € | +2,5 % |
| primer trimestre de 2020 | 298.278.994 miles € | −1,9 % |
| 2020 | 303.991.809 miles € | +3,0 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 295.079.640 miles € | −1,0 % |
| tercer trimestre de 2019 | 298.077.916 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 300.633.141 miles € | +1,2 % |
| primer trimestre de 2019 | 296.926.428 miles € | +0,6 % |
| 2019 | 295.079.640 miles € | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 293.395.933 miles € | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 292.441.377 miles € | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2018 | 293.385.041 miles € | +1,3 % |
| primer trimestre de 2018 | 289.688.222 miles € | −1,3 % |
| 2018 | 293.395.933 miles € | +1,8 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 288.117.844 miles € | +1,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 284.386.647 miles € | −0,5 % |
| segundo trimestre de 2017 | 285.896.973 miles € | +2,3 % |
| primer trimestre de 2017 | 279.349.598 miles € | −3,0 % |
| 2017 | 288.117.844 miles € | +4,0 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 276.995.068 miles € | +1,6 % |
| tercer trimestre de 2016 | 272.695.856 miles € | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2016 | 273.537.122 miles € | +2,8 % |
| primer trimestre de 2016 | 265.974.267 miles € | −4,0 % |
| 2016 | 276.995.068 miles € | +5,2 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 263.259.203 miles € | +3,5 % |
| tercer trimestre de 2015 | 254.303.368 miles € | +1,3 % |
| segundo trimestre de 2015 | 251.062.333 miles € | +4,0 % |
| primer trimestre de 2015 | 241.483.064 miles € | −8,3 % |
| 2015 | 263.259.203 miles € | +10,6 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 237.941.057 miles € | +2,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 232.877.161 miles € | +1,7 % |
| segundo trimestre de 2014 | 228.965.776 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 2014 | 225.722.553 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de España en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/espana/ (consultado el 20/08/2026).