Energía · País
Demanda de energía eléctrica en España
Demanda de energía eléctrica en España: 14.650.401 MWh (agosto de 2026). Fuente: Red Eléctrica de España (REE). Serie desde ene. 2011, con sus límites declarados.
14.650.401 MWh
agosto de 2026 · Red Eléctrica de España (REE)
−7.665.173 MWh desde agosto de 2025 (−34,3 %)
Es el 1.º país con más demanda eléctrica del mundo, de 1.
Ojo: La demanda depende mucho de la temperatura y de los días laborables del mes, así que comparar dos meses seguidos mezcla economía con meteorología. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Energía eléctrica demandada en el sistema peninsular español durante el mes, medida en barras de central.
- Unidad
- MWh
- Fuente
- Red Eléctrica de España (REE) — REData — demanda, generación, intercambios y precios de mercado · publicación original
- Serie
- ene. 2011–ago. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2011. Es demanda peninsular: no incluye los sistemas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, que Red Eléctrica opera y publica por separado. No existe desglose territorial fiable en esta API, así que no hay demanda por comunidad autónoma.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 188
| Periodo | MWh | Variación |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 14.650.401 MWh | −41,9 % |
| julio de 2026 | 25.203.873 MWh | +13,0 % |
| junio de 2026 | 22.297.329 MWh | +11,0 % |
| mayo de 2026 | 20.089.939 MWh | +5,9 % |
| abril de 2026 | 18.977.737 MWh | −11,5 % |
| marzo de 2026 | 21.450.883 MWh | +4,2 % |
| febrero de 2026 | 20.583.097 MWh | −14,7 % |
| enero de 2026 | 24.118.019 MWh | +6,1 % |
| diciembre de 2025 | 22.741.429 MWh | +7,8 % |
| noviembre de 2025 | 21.091.417 MWh | +3,0 % |
| octubre de 2025 | 20.470.167 MWh | −1,7 % |
| septiembre de 2025 | 20.826.600 MWh | −6,7 % |
| agosto de 2025 | 22.315.574 MWh | −5,2 % |
| julio de 2025 | 23.531.058 MWh | +7,6 % |
| junio de 2025 | 21.862.581 MWh | +11,8 % |
| mayo de 2025 | 19.553.630 MWh | +4,1 % |
| abril de 2025 | 18.783.831 MWh | −14,1 % |
| marzo de 2025 | 21.877.773 MWh | +8,0 % |
| febrero de 2025 | 20.264.279 MWh | −11,7 % |
| enero de 2025 | 22.938.403 MWh | +5,8 % |
| diciembre de 2024 | 21.674.632 MWh | +8,9 % |
| noviembre de 2024 | 19.908.555 MWh | −2,1 % |
| octubre de 2024 | 20.340.919 MWh | +2,0 % |
| septiembre de 2024 | 19.951.122 MWh | −11,2 % |
| agosto de 2024 | 22.457.895 MWh | −1,4 % |
| julio de 2024 | 22.776.696 MWh | +15,9 % |
| junio de 2024 | 19.647.476 MWh | +0,5 % |
| mayo de 2024 | 19.541.305 MWh | +1,3 % |
| abril de 2024 | 19.297.307 MWh | −6,8 % |
| marzo de 2024 | 20.714.646 MWh | +1,9 % |
| febrero de 2024 | 20.335.524 MWh | −9,0 % |
| enero de 2024 | 22.353.572 MWh | +4,9 % |
| diciembre de 2023 | 21.302.390 MWh | +5,9 % |
| noviembre de 2023 | 20.113.192 MWh | +0,6 % |
| octubre de 2023 | 19.990.082 MWh | +1,2 % |
| septiembre de 2023 | 19.762.755 MWh | −9,5 % |
| agosto de 2023 | 21.829.566 MWh | −4,3 % |
| julio de 2023 | 22.799.599 MWh | +14,1 % |
| junio de 2023 | 19.973.380 MWh | +3,8 % |
| mayo de 2023 | 19.243.367 MWh | +5,1 % |
| abril de 2023 | 18.316.734 MWh | −11,3 % |
| marzo de 2023 | 20.639.711 MWh | +0,4 % |
| febrero de 2023 | 20.560.235 MWh | −7,1 % |
| enero de 2023 | 22.134.026 MWh | +9,1 % |
| diciembre de 2022 | 20.287.657 MWh | +5,1 % |
| noviembre de 2022 | 19.301.766 MWh | −0,1 % |
| octubre de 2022 | 19.330.113 MWh | −4,8 % |
| septiembre de 2022 | 20.311.959 MWh | −7,7 % |
| agosto de 2022 | 22.009.668 MWh | −6,9 % |
| julio de 2022 | 23.635.939 MWh | +10,8 % |
| junio de 2022 | 21.330.347 MWh | +5,1 % |
| mayo de 2022 | 20.301.233 MWh | +3,6 % |
| abril de 2022 | 19.589.011 MWh | −8,8 % |
| marzo de 2022 | 21.475.749 MWh | +6,5 % |
| febrero de 2022 | 20.168.155 MWh | −11,3 % |
| enero de 2022 | 22.729.296 MWh | +3,2 % |
| diciembre de 2021 | 22.029.945 MWh | +2,8 % |
| noviembre de 2021 | 21.433.493 MWh | +6,1 % |
| octubre de 2021 | 20.197.478 MWh | −3,7 % |
| septiembre de 2021 | 20.972.956 MWh |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 188. La serie completa desde ene. 2011 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Demanda de energía eléctrica en España. A partir de Red Eléctrica de España (REE). https://daton.es/demanda-electrica/espana/ (consultado el 20/08/2026).