Economía · País
Crecimiento del PIB de Japón
Crecimiento real del PIB en Japón: 1,2 % (2025). Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Serie desde 1980, con sus límites declarados.
1,2 %
2025 · Fondo Monetario Internacional (FMI)
−0,6 puntos desde 2015
Es el 158.º país que más crece del mundo, de 196.
Ojo: NO SE PUBLICAN LAS PREVISIONES. La serie del FMI llega a 2031, pero de un año en adelante son previsiones del World Economic Outlook y no observaciones de ningún periodo. El último año publicado se marca como provisional porque es el que el FMI revisa en cada ronda, en abril y en octubre.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual anual del producto interior bruto a precios constantes, es decir descontado el efecto de los precios.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Fondo Monetario Internacional (FMI) — World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1 · publicación original
- Serie
- 1980–2025 · anual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1980. Es la cifra que se cita cuando se dice que «la economía crece un tanto por ciento». Ninguna otra fuente del inventario la da: el Banco Mundial publica el nivel del PIB en dólares corrientes y Eurostat el nivel en euros, pero la variación real no estaba.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica46 periodos
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | +1,4 puntos |
| 2024 | -0,2 % | −1,0 puntos |
| 2023 | 0,7 % | −0,6 puntos |
| 2022 | 1,3 % | −2,2 puntos |
| 2021 | 3,6 % | +7,8 puntos |
| 2020 | -4,3 % | −4,0 puntos |
| 2019 | -0,3 % | −1,1 puntos |
| 2018 | 0,8 % | −0,8 puntos |
| 2017 | 1,6 % | +0,9 puntos |
| 2016 | 0,7 % | −1,1 puntos |
| 2015 | 1,8 % | +0,9 puntos |
| 2014 | 0,9 % | −1,1 puntos |
| 2013 | 2,0 % | +0,3 puntos |
| 2012 | 1,6 % | +1,8 puntos |
| 2011 | -0,2 % | −4,3 puntos |
| 2010 | 4,1 % | +10,1 puntos |
| 2009 | -5,9 % | −4,8 puntos |
| 2008 | -1,2 % | −2,9 puntos |
| 2007 | 1,7 % | +0,2 puntos |
| 2006 | 1,5 % | −0,3 puntos |
| 2005 | 1,8 % | −0,3 puntos |
| 2004 | 2,1 % | +0,7 puntos |
| 2003 | 1,4 % | +1,3 puntos |
| 2002 | 0,1 % | −0,2 puntos |
Ver los 22 periodos anteriores, hasta 1980
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| 2001 | 0,3 % | −2,7 puntos |
| 2000 | 3,0 % | +3,3 puntos |
| 1999 | -0,3 % | +1,4 puntos |
| 1998 | -1,8 % | −3,1 puntos |
| 1997 | 1,4 % | −1,7 puntos |
| 1996 | 3,1 % | +0,7 puntos |
| 1995 | 2,3 % | +1,4 puntos |
| 1994 | 0,9 % | +1,4 puntos |
| 1993 | -0,5 % | −1,4 puntos |
| 1992 | 0,9 % | −2,6 puntos |
| 1991 | 3,5 % | −1,3 puntos |
| 1990 | 4,8 % | −0,1 puntos |
| 1989 | 4,9 % | −1,7 puntos |
| 1988 | 6,7 % | +2,0 puntos |
| 1987 | 4,6 % | +1,4 puntos |
| 1986 | 3,3 % | −1,9 puntos |
| 1985 | 5,2 % | +0,7 puntos |
| 1984 | 4,4 % | +0,8 puntos |
| 1983 | 3,6 % | +0,4 puntos |
| 1982 | 3,3 % | −1,0 puntos |
| 1981 | 4,3 % | +1,1 puntos |
| 1980 | 3,2 % |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Japón.
Preguntas con respuesta
- Crecimiento del PIB de Japón: ¿cuál es el dato más reciente?
- 1,2 %, en 2025. Variación porcentual anual del producto interior bruto a precios constantes, es decir descontado el efecto de los precios.
- Crecimiento del PIB de Japón: ¿sube o baja?
- −0,6 puntos desde 2015.
- Crecimiento del PIB de Japón: ¿de dónde sale el dato?
- De Fondo Monetario Internacional (FMI), en «World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Más de economía en Japón
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Crecimiento del PIB de Japón. A partir de Fondo Monetario Internacional (FMI). https://daton.es/crecimiento-del-pib/japon/ (consultado el 28/08/2026).