Economía · País
Crecimiento del PIB de Granada
Crecimiento real del PIB en Granada: 4,4 % (2025). Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Serie desde 1980, con sus límites declarados.
4,4 %
2025 · Fondo Monetario Internacional (FMI)
−2,0 puntos desde 2015
Es el 56.º país que más crece del mundo, de 196.
Ojo: NO SE PUBLICAN LAS PREVISIONES. La serie del FMI llega a 2031, pero de un año en adelante son previsiones del World Economic Outlook y no observaciones de ningún periodo. El último año publicado se marca como provisional porque es el que el FMI revisa en cada ronda, en abril y en octubre.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual anual del producto interior bruto a precios constantes, es decir descontado el efecto de los precios.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Fondo Monetario Internacional (FMI) — World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1 · publicación original
- Serie
- 1980–2025 · anual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1980. Es la cifra que se cita cuando se dice que «la economía crece un tanto por ciento». Ninguna otra fuente del inventario la da: el Banco Mundial publica el nivel del PIB en dólares corrientes y Eurostat el nivel en euros, pero la variación real no estaba.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica46 periodos
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 4,4 % | +2,0 puntos |
| 2024 | 2,4 % | −2,1 puntos |
| 2023 | 4,5 % | −2,8 puntos |
| 2022 | 7,3 % | +2,6 puntos |
| 2021 | 4,7 % | +18,4 puntos |
| 2020 | -13,8 % | −14,4 puntos |
| 2019 | 0,7 % | −3,7 puntos |
| 2018 | 4,4 % | −0,1 puntos |
| 2017 | 4,4 % | +0,7 puntos |
| 2016 | 3,7 % | −2,7 puntos |
| 2015 | 6,4 % | −0,9 puntos |
| 2014 | 7,3 % | +5,0 puntos |
| 2013 | 2,4 % | +3,5 puntos |
| 2012 | -1,2 % | −1,9 puntos |
| 2011 | 0,8 % | +1,3 puntos |
| 2010 | -0,5 % | +6,1 puntos |
| 2009 | -6,6 % | −7,6 puntos |
| 2008 | 0,9 % | −5,2 puntos |
| 2007 | 6,1 % | +10,1 puntos |
| 2006 | -4,0 % | −17,3 puntos |
| 2005 | 13,3 % | +13,9 puntos |
| 2004 | -0,6 % | −10,1 puntos |
| 2003 | 9,5 % | +6,0 puntos |
| 2002 | 3,4 % | +5,5 puntos |
Ver los 22 periodos anteriores, hasta 1980
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| 2001 | -2,0 % | −7,1 puntos |
| 2000 | 5,1 % | −1,9 puntos |
| 1999 | 7,0 % | −4,8 puntos |
| 1998 | 11,8 % | +6,9 puntos |
| 1997 | 4,9 % | +0,5 puntos |
| 1996 | 4,4 % | +2,2 puntos |
| 1995 | 2,2 % | +0,4 puntos |
| 1994 | 1,8 % | +3,8 puntos |
| 1993 | -2,0 % | −1,1 puntos |
| 1992 | -0,8 % | −2,2 puntos |
| 1991 | 1,4 % | −2,8 puntos |
| 1990 | 4,2 % | +0,5 puntos |
| 1989 | 3,8 % | +0,8 puntos |
| 1988 | 2,9 % | −6,2 puntos |
| 1987 | 9,1 % | +1,7 puntos |
| 1986 | 7,4 % | +1,4 puntos |
| 1985 | 6,0 % | +2,0 puntos |
| 1984 | 4,0 % | +0,7 puntos |
| 1983 | 3,3 % | −0,8 puntos |
| 1982 | 4,1 % | +2,7 puntos |
| 1981 | 1,4 % | −13,7 puntos |
| 1980 | 15,1 % |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Granada.
Preguntas con respuesta
- Crecimiento del PIB de Granada: ¿cuál es el dato más reciente?
- 4,4 %, en 2025. Variación porcentual anual del producto interior bruto a precios constantes, es decir descontado el efecto de los precios.
- Crecimiento del PIB de Granada: ¿sube o baja?
- −2,0 puntos desde 2015.
- Crecimiento del PIB de Granada: ¿de dónde sale el dato?
- De Fondo Monetario Internacional (FMI), en «World Economic Outlook (WEO), API SDMX 2.1». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Más de economía en Granada
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Crecimiento del PIB de Granada. A partir de Fondo Monetario Internacional (FMI). https://daton.es/crecimiento-del-pib/granada/ (consultado el 28/08/2026).