Vivienda · País
Compraventa de viviendas en España
Viviendas transmitidas en España: 96.984 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
96.984viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+4.725 viviendas desde junio de 2025 (+5,1 %)
Ojo: Cuenta inscripciones registrales, no contratos: entre la firma ante notario y la inscripción pasan semanas, así que el mes de la cifra va por detrás del mes de la operación. Una vivienda transmitida no es una vivienda vendida; la herencia es una parte grande del total y no es una operación de mercado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas cuya propiedad cambia de titular en el mes, sea cual sea el título: compraventa, herencia, donación, permuta u otros. Se cuenta a partir de las inscripciones en los registros de la propiedad.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Mide volumen de operaciones, no precio: para el precio el indicador oficial es el IPV. Que se transmitan más viviendas no implica que suban de precio, ni al revés.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 96.984 | +4,5 % |
| mayo de 2026 | 92.800 | +6,0 % |
| abril de 2026 | 87.573 | −13,3 % |
| marzo de 2026 | 100.972 | +8,1 % |
| febrero de 2026 | 93.400 | +3,4 % |
| enero de 2026 | 90.318 | +2,0 % |
| diciembre de 2025 | 88.531 | −6,3 % |
| noviembre de 2025 | 94.469 | −11,5 % |
| octubre de 2025 | 106.803 | +8,4 % |
| septiembre de 2025 | 98.544 | +30,3 % |
| agosto de 2025 | 75.623 | −25,7 % |
| julio de 2025 | 101.839 | +10,4 % |
| junio de 2025 | 92.259 | −4,7 % |
| mayo de 2025 | 96.845 | +11,1 % |
| abril de 2025 | 87.173 | −13,3 % |
| marzo de 2025 | 100.557 | +6,6 % |
| febrero de 2025 | 94.311 | −0,1 % |
| enero de 2025 | 94.421 | −91,7 % |
| 2025 | 1.131.375 | +1.279,9 % |
| diciembre de 2024 | 81.988 | −8,1 % |
| noviembre de 2024 | 89.175 | −20,3 % |
| octubre de 2024 | 111.831 | +17,0 % |
| septiembre de 2024 | 95.590 | +22,8 % |
| agosto de 2024 | 77.847 | −15,2 % |
| julio de 2024 | 91.803 | +10,6 % |
| junio de 2024 | 83.008 | +15,6 % |
| mayo de 2024 | 71.783 | −18,3 % |
| abril de 2024 | 87.875 | +17,4 % |
| marzo de 2024 | 74.847 | −12,1 % |
| febrero de 2024 | 85.176 | −4,0 % |
| enero de 2024 | 88.702 | −91,5 % |
| 2024 | 1.039.625 | +1.552,1 % |
| diciembre de 2023 | 62.928 | −21,0 % |
| noviembre de 2023 | 79.668 | +3,5 % |
| octubre de 2023 | 76.942 | +8,1 % |
| septiembre de 2023 | 71.203 | −9,7 % |
| agosto de 2023 | 78.839 | −1,9 % |
| julio de 2023 | 80.375 | −8,8 % |
| junio de 2023 | 88.151 | −5,4 % |
| mayo de 2023 | 93.145 | +28,1 % |
| abril de 2023 | 72.728 | −23,6 % |
| marzo de 2023 | 95.179 | +13,6 % |
| febrero de 2023 | 83.791 | −6,4 % |
| enero de 2023 | 89.545 | −90,8 % |
| 2023 | 972.494 | +1.236,2 % |
| diciembre de 2022 | 72.783 | −18,8 % |
| noviembre de 2022 | 89.671 | +9,1 % |
| octubre de 2022 | 82.217 | −6,4 % |
| septiembre de 2022 | 87.801 | −1,1 % |
| agosto de 2022 | 88.739 | +2,1 % |
| julio de 2022 | 86.873 | −8,5 % |
| junio de 2022 | 94.981 | −3,9 % |
| mayo de 2022 | 98.854 | +21,3 % |
| abril de 2022 | 81.500 | −23,0 % |
| marzo de 2022 | 105.785 | +15,2 % |
| febrero de 2022 | 91.788 | +5,0 % |
| enero de 2022 | 87.397 | −91,8 % |
| 2022 | 1.068.389 | +1.168,6 % |
| diciembre de 2021 | 84.218 | −1,0 % |
| noviembre de 2021 | 85.092 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas en España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas/espana/ (consultado el 20/08/2026).