Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda de segunda mano en Valencia
Compraventa de vivienda de segunda mano en Valencia: 2.888 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
2.888viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+167 viviendas desde junio de 2025 (+6,1 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 2.888 | +7,6 % |
| mayo de 2026 | 2.684 | +11,8 % |
| abril de 2026 | 2.401 | −19,7 % |
| marzo de 2026 | 2.990 | +6,5 % |
| febrero de 2026 | 2.807 | +3,7 % |
| enero de 2026 | 2.708 | +0,2 % |
| diciembre de 2025 | 2.703 | −3,5 % |
| noviembre de 2025 | 2.802 | −12,9 % |
| octubre de 2025 | 3.217 | −9,4 % |
| septiembre de 2025 | 3.550 | +62,2 % |
| agosto de 2025 | 2.189 | −35,0 % |
| julio de 2025 | 3.370 | +23,9 % |
| junio de 2025 | 2.721 | −10,4 % |
| mayo de 2025 | 3.038 | +16,7 % |
| abril de 2025 | 2.603 | −1,3 % |
| marzo de 2025 | 2.637 | −9,6 % |
| febrero de 2025 | 2.916 | +0,8 % |
| enero de 2025 | 2.894 | −91,6 % |
| 2025 | 34.640 | +1.216,6 % |
| diciembre de 2024 | 2.631 | +5,2 % |
| noviembre de 2024 | 2.500 | −27,2 % |
| octubre de 2024 | 3.432 | +3,4 % |
| septiembre de 2024 | 3.320 | +48,5 % |
| agosto de 2024 | 2.236 | −31,2 % |
| julio de 2024 | 3.248 | +33,2 % |
| junio de 2024 | 2.439 | +10,1 % |
| mayo de 2024 | 2.215 | −23,0 % |
| abril de 2024 | 2.875 | +26,3 % |
| marzo de 2024 | 2.276 | −19,3 % |
| febrero de 2024 | 2.821 | +6,2 % |
| enero de 2024 | 2.656 | −91,9 % |
| 2024 | 32.649 | +1.681,2 % |
| diciembre de 2023 | 1.833 | −28,3 % |
| noviembre de 2023 | 2.558 | +18,0 % |
| octubre de 2023 | 2.168 | −14,0 % |
| septiembre de 2023 | 2.521 | +2,6 % |
| agosto de 2023 | 2.457 | −2,9 % |
| julio de 2023 | 2.530 | −15,1 % |
| junio de 2023 | 2.981 | −6,6 % |
| mayo de 2023 | 3.193 | +43,1 % |
| abril de 2023 | 2.232 | −26,0 % |
| marzo de 2023 | 3.018 | +7,9 % |
| febrero de 2023 | 2.798 | −6,8 % |
| enero de 2023 | 3.001 | −90,4 % |
| 2023 | 31.290 | +1.256,9 % |
| diciembre de 2022 | 2.306 | −21,8 % |
| noviembre de 2022 | 2.950 | +8,1 % |
| octubre de 2022 | 2.728 | −13,5 % |
| septiembre de 2022 | 3.153 | +13,5 % |
| agosto de 2022 | 2.779 | −2,5 % |
| julio de 2022 | 2.851 | −8,7 % |
| junio de 2022 | 3.124 | −4,8 % |
| mayo de 2022 | 3.283 | +51,2 % |
| abril de 2022 | 2.172 | −22,0 % |
| marzo de 2022 | 2.786 | −1,2 % |
| febrero de 2022 | 2.819 | +6,9 % |
| enero de 2022 | 2.636 | −92,2 % |
| 2022 | 33.587 | +1.283,3 % |
| diciembre de 2021 | 2.428 | −2,1 % |
| noviembre de 2021 | 2.480 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Ver el ranking completo de compraventa de vivienda de segunda mano →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda de segunda mano en Valencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/valencia/ (consultado el 20/08/2026).