Vivienda · País
Compraventa de vivienda de segunda mano en España
Compraventa de vivienda de segunda mano en España: 46.522 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
46.522viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+162 viviendas desde junio de 2025 (+0,3 %)
**Compraventa de vivienda de segunda mano — España**
(País, código 00)
- Valor: 46.522 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/espana/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 46.522 | +4,4 % |
| mayo de 2026 | 44.574 | +6,7 % |
| abril de 2026 | 41.783 | −13,4 % |
| marzo de 2026 | 48.238 | +5,1 % |
| febrero de 2026 | 45.881 | +4,5 % |
| enero de 2026 | 43.916 | +3,4 % |
| diciembre de 2025 | 42.454 | −7,3 % |
| noviembre de 2025 | 45.804 | −14,1 % |
| octubre de 2025 | 53.325 | +6,7 % |
| septiembre de 2025 | 49.971 | +33,0 % |
| agosto de 2025 | 37.574 | −26,5 % |
| julio de 2025 | 51.090 | +10,2 % |
| junio de 2025 | 46.360 | −3,9 % |
| mayo de 2025 | 48.248 | +12,7 % |
| abril de 2025 | 42.817 | −11,0 % |
| marzo de 2025 | 48.134 | +4,7 % |
| febrero de 2025 | 45.962 | −1,0 % |
| enero de 2025 | 46.406 | −91,7 % |
| 2025 | 558.145 | +1.337,3 % |
| diciembre de 2024 | 38.834 | −7,7 % |
| noviembre de 2024 | 42.074 | −20,7 % |
| octubre de 2024 | 53.067 | +8,3 % |
| septiembre de 2024 | 48.996 | +24,0 % |
| agosto de 2024 | 39.521 | −13,7 % |
| julio de 2024 | 45.785 | +14,3 % |
| junio de 2024 | 40.046 | +15,3 % |
| mayo de 2024 | 34.718 | −18,3 % |
| abril de 2024 | 42.477 | +18,7 % |
| marzo de 2024 | 35.795 | −12,6 % |
| febrero de 2024 | 40.938 | −6,6 % |
| enero de 2024 | 43.812 | −91,3 % |
| 2024 | 506.063 | +1.604,5 % |
| diciembre de 2023 | 29.690 | −22,3 % |
| noviembre de 2023 | 38.228 | +3,2 % |
| octubre de 2023 | 37.033 | +3,9 % |
| septiembre de 2023 | 35.651 | −10,4 % |
| agosto de 2023 | 39.783 | −0,1 % |
| julio de 2023 | 39.830 | −7,9 % |
| junio de 2023 | 43.248 | −4,9 % |
| mayo de 2023 | 45.461 | +31,0 % |
| abril de 2023 | 34.712 | −23,3 % |
| marzo de 2023 | 45.235 | +12,0 % |
| febrero de 2023 | 40.374 | −10,1 % |
| enero de 2023 | 44.925 | −90,5 % |
| 2023 | 474.170 | +1.228,7 % |
| diciembre de 2022 | 35.688 | −21,2 % |
| noviembre de 2022 | 45.267 | +5,6 % |
| octubre de 2022 | 42.847 | −9,9 % |
| septiembre de 2022 | 47.576 | +0,4 % |
| agosto de 2022 | 47.384 | +5,2 % |
| julio de 2022 | 45.063 | −6,6 % |
| junio de 2022 | 48.229 | −3,0 % |
| mayo de 2022 | 49.742 | +29,1 % |
| abril de 2022 | 38.524 | −19,5 % |
| marzo de 2022 | 47.841 | +11,7 % |
| febrero de 2022 | 42.814 | = |
| enero de 2022 | 42.832 | −92,0 % |
| 2022 | 533.807 | +1.278,1 % |
| diciembre de 2021 | 38.736 | −2,0 % |
| noviembre de 2021 | 39.536 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda de segunda mano en España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/espana/ (consultado el 20/08/2026).