- Inicio
- Indicadores
- Compraventa de viviendas protegidas
- Illes Balears
Vivienda · Provincia
Compraventa de viviendas protegidas en Illes Balears
Compraventa de viviendas protegidas en Illes Balears: 13 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
13viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−10 viviendas desde junio de 2025 (−43,5 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas con algún régimen de protección pública transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_libre agota el total de compraventas. En muchas provincias el volumen mensual es de pocas decenas y la serie oscila con fuerza.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 13 | −53,6 % |
| mayo de 2026 | 28 | +100,0 % |
| abril de 2026 | 14 | −69,6 % |
| marzo de 2026 | 46 | +187,5 % |
| febrero de 2026 | 16 | +6,7 % |
| enero de 2026 | 15 | −42,3 % |
| diciembre de 2025 | 26 | +73,3 % |
| noviembre de 2025 | 15 | −44,4 % |
| octubre de 2025 | 27 | −6,9 % |
| septiembre de 2025 | 29 | +52,6 % |
| agosto de 2025 | 19 | +26,7 % |
| julio de 2025 | 15 | −34,8 % |
| junio de 2025 | 23 | +53,3 % |
| mayo de 2025 | 15 | +7,1 % |
| abril de 2025 | 14 | −33,3 % |
| marzo de 2025 | 21 | = |
| febrero de 2025 | 21 | +61,5 % |
| enero de 2025 | 13 | −94,5 % |
| 2025 | 238 | +2.280,0 % |
| diciembre de 2024 | 10 | −54,5 % |
| noviembre de 2024 | 22 | −33,3 % |
| octubre de 2024 | 33 | +57,1 % |
| septiembre de 2024 | 21 | +23,5 % |
| agosto de 2024 | 17 | −19,0 % |
| julio de 2024 | 21 | +10,5 % |
| junio de 2024 | 19 | +5,6 % |
| mayo de 2024 | 18 | +28,6 % |
| abril de 2024 | 14 | −22,2 % |
| marzo de 2024 | 18 | +12,5 % |
| febrero de 2024 | 16 | −15,8 % |
| enero de 2024 | 19 | −91,7 % |
| 2024 | 228 | +1.800,0 % |
| diciembre de 2023 | 12 | −20,0 % |
| noviembre de 2023 | 15 | −28,6 % |
| octubre de 2023 | 21 | −8,7 % |
| septiembre de 2023 | 23 | +76,9 % |
| agosto de 2023 | 13 | −13,3 % |
| julio de 2023 | 15 | −6,2 % |
| junio de 2023 | 16 | −36,0 % |
| mayo de 2023 | 25 | +25,0 % |
| abril de 2023 | 20 | −28,6 % |
| marzo de 2023 | 28 | −15,2 % |
| febrero de 2023 | 33 | −58,8 % |
| enero de 2023 | 80 | −73,4 % |
| 2023 | 301 | +1.484,2 % |
| diciembre de 2022 | 19 | = |
| noviembre de 2022 | 19 | −24,0 % |
| octubre de 2022 | 25 | +4,2 % |
| septiembre de 2022 | 24 | −7,7 % |
| agosto de 2022 | 26 | −3,7 % |
| julio de 2022 | 27 | +12,5 % |
| junio de 2022 | 24 | −11,1 % |
| mayo de 2022 | 27 | +8,0 % |
| abril de 2022 | 25 | +4,2 % |
| marzo de 2022 | 24 | −38,5 % |
| febrero de 2022 | 39 | +34,5 % |
| enero de 2022 | 29 | −90,6 % |
| 2022 | 308 | +1.611,1 % |
| diciembre de 2021 | 18 | −37,9 % |
| noviembre de 2021 | 29 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Illes Balears.
Ver el ranking completo de compraventa de viviendas protegidas →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas protegidas en Illes Balears. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-protegida/illes-balears/ (consultado el 20/08/2026).