Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda nueva en A Coruña
Compraventa de vivienda nueva en A Coruña: 297 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2007, con sus límites declarados.
297viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+33 viviendas desde junio de 2025 (+12,5 %)
**Compraventa de vivienda nueva — A Coruña**
(Provincia, código 15)
- Valor: 297 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/a-coruna/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- ene. 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 234
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 297 | +28,6 % |
| mayo de 2026 | 231 | −10,1 % |
| abril de 2026 | 257 | −14,6 % |
| marzo de 2026 | 301 | +57,6 % |
| febrero de 2026 | 191 | −36,1 % |
| enero de 2026 | 299 | +11,2 % |
| diciembre de 2025 | 269 | +3,5 % |
| noviembre de 2025 | 260 | −26,3 % |
| octubre de 2025 | 353 | +15,4 % |
| septiembre de 2025 | 306 | +41,0 % |
| agosto de 2025 | 217 | −35,4 % |
| julio de 2025 | 336 | +27,3 % |
| junio de 2025 | 264 | −2,9 % |
| mayo de 2025 | 272 | +25,3 % |
| abril de 2025 | 217 | −12,9 % |
| marzo de 2025 | 249 | +1,2 % |
| febrero de 2025 | 246 | −8,6 % |
| enero de 2025 | 269 | +35,2 % |
| diciembre de 2024 | 199 | −24,9 % |
| noviembre de 2024 | 265 | −23,4 % |
| octubre de 2024 | 346 | +6,8 % |
| septiembre de 2024 | 324 | +45,9 % |
| agosto de 2024 | 222 | −14,0 % |
| julio de 2024 | 258 | +21,7 % |
| junio de 2024 | 212 | +34,2 % |
| mayo de 2024 | 158 | −7,6 % |
| abril de 2024 | 171 | +46,2 % |
| marzo de 2024 | 117 | −38,4 % |
| febrero de 2024 | 190 | −21,5 % |
| enero de 2024 | 242 | +53,2 % |
| diciembre de 2023 | 158 | −14,6 % |
| noviembre de 2023 | 185 | −0,5 % |
| octubre de 2023 | 186 | −3,6 % |
| septiembre de 2023 | 193 | −6,8 % |
| agosto de 2023 | 207 | +31,8 % |
| julio de 2023 | 157 | −4,3 % |
| junio de 2023 | 164 | −13,7 % |
| mayo de 2023 | 190 | +53,2 % |
| abril de 2023 | 124 | −38,0 % |
| marzo de 2023 | 200 | +40,8 % |
| febrero de 2023 | 142 | −22,0 % |
| enero de 2023 | 182 | +15,2 % |
| diciembre de 2022 | 158 | −21,8 % |
| noviembre de 2022 | 202 | −1,9 % |
| octubre de 2022 | 206 | +2,5 % |
| septiembre de 2022 | 201 | −1,5 % |
| agosto de 2022 | 204 | +22,9 % |
| julio de 2022 | 166 | −5,1 % |
| junio de 2022 | 175 | +2,9 % |
| mayo de 2022 | 170 | +11,1 % |
| abril de 2022 | 153 | −22,3 % |
| marzo de 2022 | 197 | +5,3 % |
| febrero de 2022 | 187 | −13,0 % |
| enero de 2022 | 215 | +19,4 % |
| diciembre de 2021 | 180 | +5,9 % |
| noviembre de 2021 | 170 | −29,5 % |
| octubre de 2021 | 241 | +20,5 % |
| septiembre de 2021 | 200 | +17,6 % |
| agosto de 2021 | 170 | −19,0 % |
| julio de 2021 | 210 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 234. La serie completa desde ene. 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de A Coruña.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda nueva en A Coruña. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/a-coruna/ (consultado el 20/08/2026).