Vivienda · Provincia
Compraventa de viviendas de régimen libre en Melilla
Compraventa de viviendas de régimen libre en Melilla: 38 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
38viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−9 viviendas desde junio de 2025 (−19,1 %)
**Compraventa de viviendas de régimen libre — Melilla**
(Provincia, código 52)
- Valor: 38 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas de régimen libre —sin protección pública— transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Libre y protegida son un desglose exhaustivo de viviendas_transmitidas_compraventa y suman esa cifra; nueva y segunda mano son otro desglose de la misma cifra. NO DEBEN SUMARSE LOS CUATRO ENTRE SÍ: se contaría cada operación dos veces.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-libre/melilla/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de régimen libre —sin protección pública— transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Libre y protegida son un desglose exhaustivo de viviendas_transmitidas_compraventa y suman esa cifra; nueva y segunda mano son otro desglose de la misma cifra. NO DEBEN SUMARSE LOS CUATRO ENTRE SÍ: se contaría cada operación dos veces.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 38 | −36,7 % |
| mayo de 2026 | 60 | +13,2 % |
| abril de 2026 | 53 | −17,2 % |
| marzo de 2026 | 64 | +12,3 % |
| febrero de 2026 | 57 | −26,9 % |
| enero de 2026 | 78 | +85,7 % |
| diciembre de 2025 | 42 | +7,7 % |
| noviembre de 2025 | 39 | −39,1 % |
| octubre de 2025 | 64 | +33,3 % |
| septiembre de 2025 | 48 | +17,1 % |
| agosto de 2025 | 41 | −25,5 % |
| julio de 2025 | 55 | +17,0 % |
| junio de 2025 | 47 | −50,5 % |
| mayo de 2025 | 95 | +41,8 % |
| abril de 2025 | 67 | +42,6 % |
| marzo de 2025 | 47 | +56,7 % |
| febrero de 2025 | 30 | −34,8 % |
| enero de 2025 | 46 | −92,6 % |
| 2025 | 621 | +1.840,6 % |
| diciembre de 2024 | 32 | +14,3 % |
| noviembre de 2024 | 28 | −60,6 % |
| octubre de 2024 | 71 | +102,9 % |
| septiembre de 2024 | 35 | −28,6 % |
| agosto de 2024 | 49 | +48,5 % |
| julio de 2024 | 33 | −19,5 % |
| junio de 2024 | 41 | +24,2 % |
| mayo de 2024 | 33 | −54,2 % |
| abril de 2024 | 72 | +140,0 % |
| marzo de 2024 | 30 | −14,3 % |
| febrero de 2024 | 35 | −14,6 % |
| enero de 2024 | 41 | −91,8 % |
| 2024 | 500 | +3.746,2 % |
| diciembre de 2023 | 13 | −62,9 % |
| noviembre de 2023 | 35 | −31,4 % |
| octubre de 2023 | 51 | +112,5 % |
| septiembre de 2023 | 24 | −20,0 % |
| agosto de 2023 | 30 | −37,5 % |
| julio de 2023 | 48 | +23,1 % |
| junio de 2023 | 39 | −37,1 % |
| mayo de 2023 | 62 | +63,2 % |
| abril de 2023 | 38 | −2,6 % |
| marzo de 2023 | 39 | +34,5 % |
| febrero de 2023 | 29 | −45,3 % |
| enero de 2023 | 53 | −88,5 % |
| 2023 | 461 | +1.607,4 % |
| diciembre de 2022 | 27 | −44,9 % |
| noviembre de 2022 | 49 | −24,6 % |
| octubre de 2022 | 65 | +35,4 % |
| septiembre de 2022 | 48 | −28,4 % |
| agosto de 2022 | 67 | +1,5 % |
| julio de 2022 | 66 | +15,8 % |
| junio de 2022 | 57 | +35,7 % |
| mayo de 2022 | 42 | +223,1 % |
| abril de 2022 | 13 | −78,3 % |
| marzo de 2022 | 60 | +22,4 % |
| febrero de 2022 | 49 | −35,5 % |
| enero de 2022 | 76 | −87,7 % |
| 2022 | 619 | +1.306,8 % |
| diciembre de 2021 | 44 | −25,4 % |
| noviembre de 2021 | 59 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Melilla.
Ver el ranking completo de compraventa de viviendas de régimen libre →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas de régimen libre en Melilla. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-libre/melilla/ (consultado el 20/08/2026).