- Inicio
- Comunidades autónomas
- Illes Balears y Región de Murcia, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Illes Balears y Región de Murcia, comparadas
57 indicadores oficiales de Illes Balears y Región de Murcia, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Illes Balears respecto a Región de Murcia: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 616.498 | 795.969 | −179.471 |
| Población femenina | 2025 | 620.982 | 793.169 | −172.187 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.266.279 | 1.616.189 | −349.910 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 630.803 | 809.334 | −178.531 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 635.476 | 806.855 | −171.379 |
| Población total | 2025 | 1.237.480 | 1.589.138 | −351.658 |
Economía
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 36.100 € | 26.900 € | +9.200 € |
| PIB total | 2024 | 44.693 M€ | 42.488 M€ | +2.205 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 20.311.024 miles € | 33.872.956 miles € | −13.561.932 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 6.105.896 miles € | 32.386.313 miles € | −26.280.417 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 35.865.116 miles € | 15.248.861 miles € | +20.616.255 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 372.565 miles € | 444.473 miles € | −71.908 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 230.863 miles € | 1.090.154 miles € | −859.291 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 2.138.870 miles € | 1.057.271 miles € | +1.081.599 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 78.889 | 128.243 | −49.354 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 28.266 | 88.604 | −60.338 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 285.885 | 220.876 | +65.009 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 1.741.479 miles € | 2.458.255 miles € | −716.776 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 780.322 miles € | 2.443.207 miles € | −1.662.885 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 6.776.900 miles € | 3.722.474 miles € | +3.054.426 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 8.398.220 miles € | 14.168.436 miles € | −5.770.216 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 17,5 % | 31,1 % | −13,6 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.003 | 2.130 | −1.127 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 194 | 510 | −316 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 13 | 163 | −150 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 822 | 1.783 | −961 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,765 | 109,013 | −1,25 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,6 % | 15,6 % | −2,0 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.756 | 3.367 | −1.611 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 9,6 €/m² al mes | 5,4 €/m² al mes | +4,2 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 750 €/mes | 450 €/mes | +300 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 84,0 m² | 95,0 m² | −11,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 67.764 | 47.487 | +20.277 |
Educación
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 15,2 % | 20,6 % | −5,4 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 9,5 % | 14,5 % | −5,0 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 26,0 infracciones penales conocidas | 42,0 infracciones penales conocidas | −16,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 3.311,0 infracciones penales conocidas | 3.256,0 infracciones penales conocidas | +55,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 13.937,0 infracciones penales conocidas | 15.416,0 infracciones penales conocidas | −1.479,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 179,0 infracciones penales conocidas | 168,0 infracciones penales conocidas | +11,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 2.970,0 infracciones penales conocidas | 2.924,0 infracciones penales conocidas | +46,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 2,0 infracciones penales conocidas | 3,0 infracciones penales conocidas | −1,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 15,0 infracciones penales conocidas | 11,0 infracciones penales conocidas | +4,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 4.062,0 infracciones penales conocidas | 4.097,0 infracciones penales conocidas | −35,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 17.248,0 infracciones penales conocidas | 18.672,0 infracciones penales conocidas | −1.424,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 264,0 infracciones penales conocidas | 318,0 infracciones penales conocidas | −54,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 341,0 infracciones penales conocidas | 332,0 infracciones penales conocidas | +9,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 153,0 infracciones penales conocidas | 126,0 infracciones penales conocidas | +27,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 8.065,0 infracciones penales conocidas | 8.892,0 infracciones penales conocidas | −827,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 32.500,0 infracciones penales conocidas | 31.801,0 infracciones penales conocidas | +699,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 596,0 infracciones penales conocidas | 1.030,0 infracciones penales conocidas | −434,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 417,0 infracciones penales conocidas | 823,0 infracciones penales conocidas | −406,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 260,0 infracciones penales conocidas | 551,0 infracciones penales conocidas | −291,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | −2,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 391,0 infracciones penales conocidas | 192,0 infracciones penales conocidas | +199,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 103,0 infracciones penales conocidas | 152,0 infracciones penales conocidas | −49,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Illes Balears | Región de Murcia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 9.590.961 | 341.396 | +9.249.565 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 1.945.021 | 145.111 | +1.799.910 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Illes Balears y Región de Murcia, comparadas. https://daton.es/comparar/illes-balears-y-region-de-murcia/ (consultado el 28/08/2026).