- Inicio
- Comunidades autónomas
- Ceuta y Principado de Asturias, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Ceuta y Principado de Asturias, comparadas
54 indicadores oficiales de Ceuta y Principado de Asturias, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Ceuta respecto a Principado de Asturias: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 42.153 | 483.531 | −441.378 |
| Población femenina | 2025 | 41.442 | 529.998 | −488.556 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 84.435 | 1.026.726 | −942.291 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 42.552 | 490.857 | −448.305 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 41.883 | 535.869 | −493.986 |
| Población total | 2025 | 83.595 | 1.013.529 | −929.934 |
Economía
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 23.100 € | 29.700 € | −6.600 € |
| PIB total | 2024 | 1.923 M€ | 30.012 M€ | −28.089 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 670.528 miles € | 15.991.696 miles € | −15.321.168 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 183.003 miles € | 17.013.400 miles € | −16.830.397 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 9.832.208 miles € | 10.189.029 miles € | −356.821 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 5.508 miles € | 195.305 miles € | −189.797 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 7.319 miles € | 825.939 miles € | −818.620 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 30.312 miles € | 469.401 miles € | −439.089 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 3.224 | 57.295 | −54.071 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 1.070 | 47.882 | −46.812 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 8.028 | 150.175 | −142.147 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 68.496 miles € | 1.196.152 miles € | −1.127.656 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 33.080 miles € | 1.763.937 miles € | −1.730.857 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 128.704 miles € | 2.725.555 miles € | −2.596.851 miles € |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 39 | 1.235 | −1.196 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 7 | 283 | −276 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 6 | 129 | −123 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 38 | 1.081 | −1.043 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 109,803 | 108,655 | +1,15 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,9 % | 14,3 % | +0,6 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 68 | 2.259 | −2.191 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 9,4 €/m² al mes | 6,6 €/m² al mes | +2,8 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 675 €/mes | 468 €/mes | +207 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 73,0 m² | 76,0 m² | −3,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 2.230 | 56.451 | −54.221 |
Educación
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 16,4 % | 12,8 % | +3,6 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 3,0 infracciones penales conocidas | 19,0 infracciones penales conocidas | −16,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 157,0 infracciones penales conocidas | 2.340,0 infracciones penales conocidas | −2.183,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 656,0 infracciones penales conocidas | 6.792,0 infracciones penales conocidas | −6.136,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 10,0 infracciones penales conocidas | 69,0 infracciones penales conocidas | −59,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 130,0 infracciones penales conocidas | 2.078,0 infracciones penales conocidas | −1.948,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | −1,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | −3,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 93,0 infracciones penales conocidas | 2.093,0 infracciones penales conocidas | −2.000,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 813,0 infracciones penales conocidas | 9.132,0 infracciones penales conocidas | −8.319,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 25,0 infracciones penales conocidas | 112,0 infracciones penales conocidas | −87,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 27,0 infracciones penales conocidas | 262,0 infracciones penales conocidas | −235,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 50,0 infracciones penales conocidas | −43,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 444,0 infracciones penales conocidas | 3.811,0 infracciones penales conocidas | −3.367,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 1.848,0 infracciones penales conocidas | 17.096,0 infracciones penales conocidas | −15.248,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 464,0 infracciones penales conocidas | −456,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 5,0 infracciones penales conocidas | 292,0 infracciones penales conocidas | −287,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 18,0 infracciones penales conocidas | 128,0 infracciones penales conocidas | −110,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | = |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 21,0 infracciones penales conocidas | 57,0 infracciones penales conocidas | −36,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 35,0 infracciones penales conocidas | 52,0 infracciones penales conocidas | −17,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Ceuta | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 9.236 | 387.727 | −378.491 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 4.530 | 206.637 | −202.107 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Ceuta y Principado de Asturias, comparadas. https://daton.es/comparar/ceuta-y-principado-de-asturias/ (consultado el 28/08/2026).