- Inicio
- Comunidades autónomas
- Ceuta y País Vasco, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Ceuta y País Vasco, comparadas
54 indicadores oficiales de Ceuta y País Vasco, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Ceuta respecto a País Vasco: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 42.153 | 1.091.540 | −1.049.387 |
| Población femenina | 2025 | 41.442 | 1.150.802 | −1.109.360 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 84.435 | 2.257.392 | −2.172.957 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 42.552 | 1.100.960 | −1.058.408 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 41.883 | 1.156.432 | −1.114.549 |
| Población total | 2025 | 83.595 | 2.242.342 | −2.158.747 |
Economía
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 23.100 € | 41.000 € | −17.900 € |
| PIB total | 2024 | 1.923 M€ | 91.613 M€ | −89.690 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 670.528 miles € | 44.760.418 miles € | −44.089.890 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 183.003 miles € | 66.719.349 miles € | −66.536.346 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 9.832.208 miles € | 34.619.663 miles € | −24.787.455 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 5.508 miles € | 419.626 miles € | −414.118 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 7.319 miles € | 2.794.341 miles € | −2.787.022 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 30.312 miles € | 1.815.388 miles € | −1.785.076 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 3.224 | 118.179 | −114.955 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 1.070 | 189.048 | −187.978 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 8.028 | 364.353 | −356.325 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 68.496 miles € | 3.267.628 miles € | −3.199.132 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 33.080 miles € | 7.775.137 miles € | −7.742.057 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 128.704 miles € | 9.481.024 miles € | −9.352.320 miles € |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 39 | 1.997 | −1.958 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 7 | 379 | −372 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 6 | 141 | −135 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 38 | 1.759 | −1.721 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 109,803 | 106,046 | +3,76 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,9 % | 10,3 % | +4,6 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 68 | 3.947 | −3.879 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 9,4 €/m² al mes | 10,1 €/m² al mes | −0,6 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 675 €/mes | 729 €/mes | −54 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 73,0 m² | 73,8 m² | −0,8 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 2.230 | 86.759 | −84.529 |
Educación
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 16,4 % | 5,9 % | +10,5 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 3,0 infracciones penales conocidas | 75,0 infracciones penales conocidas | −72,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 157,0 infracciones penales conocidas | 6.711,0 infracciones penales conocidas | −6.554,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 656,0 infracciones penales conocidas | 19.694,0 infracciones penales conocidas | −19.038,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 10,0 infracciones penales conocidas | 228,0 infracciones penales conocidas | −218,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 130,0 infracciones penales conocidas | 5.915,0 infracciones penales conocidas | −5.785,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | −3,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 11,0 infracciones penales conocidas | −10,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 93,0 infracciones penales conocidas | 7.174,0 infracciones penales conocidas | −7.081,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 813,0 infracciones penales conocidas | 26.405,0 infracciones penales conocidas | −25.592,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 25,0 infracciones penales conocidas | 503,0 infracciones penales conocidas | −478,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 27,0 infracciones penales conocidas | 796,0 infracciones penales conocidas | −769,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 153,0 infracciones penales conocidas | −146,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 444,0 infracciones penales conocidas | 9.621,0 infracciones penales conocidas | −9.177,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 1.848,0 infracciones penales conocidas | 43.426,0 infracciones penales conocidas | −41.578,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 1.379,0 infracciones penales conocidas | −1.371,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 5,0 infracciones penales conocidas | 975,0 infracciones penales conocidas | −970,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 18,0 infracciones penales conocidas | 427,0 infracciones penales conocidas | −409,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | −2,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 21,0 infracciones penales conocidas | 154,0 infracciones penales conocidas | −133,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 35,0 infracciones penales conocidas | 191,0 infracciones penales conocidas | −156,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Ceuta | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 9.236 | 710.074 | −700.838 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 4.530 | 347.241 | −342.711 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Ceuta y País Vasco, comparadas. https://daton.es/comparar/ceuta-y-pais-vasco/ (consultado el 28/08/2026).