- Inicio
- Comunidades autónomas
- Castilla y León y Principado de Asturias, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Castilla y León y Principado de Asturias, comparadas
57 indicadores oficiales de Castilla y León y Principado de Asturias, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Castilla y León respecto a Principado de Asturias: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.181.082 | 483.531 | +697.551 |
| Población femenina | 2025 | 1.217.418 | 529.998 | +687.420 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.427.156 | 1.026.726 | +1.400.430 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.197.212 | 490.857 | +706.355 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.229.944 | 535.869 | +694.075 |
| Población total | 2025 | 2.398.500 | 1.013.529 | +1.384.971 |
Economía
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 30.900 € | 29.700 € | +1.200 € |
| PIB total | 2024 | 73.993 M€ | 30.012 M€ | +43.980 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 38.337.043 miles € | 15.991.696 miles € | +22.345.347 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 55.939.060 miles € | 17.013.400 miles € | +38.925.660 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 20.807.827 miles € | 10.189.029 miles € | +10.618.798 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 465.985 miles € | 195.305 miles € | +270.680 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 3.551.800 miles € | 825.939 miles € | +2.725.861 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 1.218.421 miles € | 469.401 miles € | +749.020 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 132.950 | 57.295 | +75.655 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 143.886 | 47.882 | +96.004 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 335.582 | 150.175 | +185.407 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 2.567.721 miles € | 1.196.152 miles € | +1.371.569 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 4.549.209 miles € | 1.763.937 miles € | +2.785.272 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 5.728.954 miles € | 2.725.555 miles € | +3.003.399 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 14.237.338 miles € | 3.861.139 miles € | +10.376.199 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 17,9 % | 12,0 % | +5,9 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 3.002 | 1.235 | +1.767 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 624 | 283 | +341 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 214 | 129 | +85 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 2.592 | 1.081 | +1.511 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,857 | 108,655 | +0,20 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,9 % | 14,3 % | +0,6 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 5.330 | 2.259 | +3.071 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,0 €/m² al mes | 6,6 €/m² al mes | −0,7 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 470 €/mes | 468 €/mes | +3 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 84,0 m² | 76,0 m² | +8,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 111.863 | 56.451 | +55.412 |
Educación
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 10,2 % | 10,6 % | −0,4 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 10,8 % | 12,8 % | −2,1 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 35,0 infracciones penales conocidas | 19,0 infracciones penales conocidas | +16,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 7.333,0 infracciones penales conocidas | 2.340,0 infracciones penales conocidas | +4.993,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 17.148,0 infracciones penales conocidas | 6.792,0 infracciones penales conocidas | +10.356,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 153,0 infracciones penales conocidas | 69,0 infracciones penales conocidas | +84,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 6.649,0 infracciones penales conocidas | 2.078,0 infracciones penales conocidas | +4.571,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 6,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | +4,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 9,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | +5,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 4.482,0 infracciones penales conocidas | 2.093,0 infracciones penales conocidas | +2.389,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 24.481,0 infracciones penales conocidas | 9.132,0 infracciones penales conocidas | +15.349,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 295,0 infracciones penales conocidas | 112,0 infracciones penales conocidas | +183,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 684,0 infracciones penales conocidas | 262,0 infracciones penales conocidas | +422,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 118,0 infracciones penales conocidas | 50,0 infracciones penales conocidas | +68,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 10.609,0 infracciones penales conocidas | 3.811,0 infracciones penales conocidas | +6.798,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 46.540,0 infracciones penales conocidas | 17.096,0 infracciones penales conocidas | +29.444,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 1.140,0 infracciones penales conocidas | 464,0 infracciones penales conocidas | +676,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 798,0 infracciones penales conocidas | 292,0 infracciones penales conocidas | +506,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 216,0 infracciones penales conocidas | 128,0 infracciones penales conocidas | +88,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 134,0 infracciones penales conocidas | 57,0 infracciones penales conocidas | +77,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 103,0 infracciones penales conocidas | 52,0 infracciones penales conocidas | +51,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Castilla y León | Principado de Asturias | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 760.060 | 387.727 | +372.333 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 459.874 | 206.637 | +253.237 |
Seguir mirando
- Todos los datos de Castilla y León
- Todos los datos de Principado de Asturias
- Catálogo de indicadores
Cómo citar
El Datón (2026). Castilla y León y Principado de Asturias, comparadas. https://daton.es/comparar/castilla-y-leon-y-principado-de-asturias/ (consultado el 28/08/2026).