- Inicio
- Comunidades autónomas
- Castilla - La Mancha y Ceuta, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Castilla - La Mancha y Ceuta, comparadas
54 indicadores oficiales de Castilla - La Mancha y Ceuta, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Castilla - La Mancha respecto a Ceuta: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.063.288 | 42.153 | +1.021.135 |
| Población femenina | 2025 | 1.055.946 | 41.442 | +1.014.504 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.169.241 | 84.435 | +2.084.806 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.091.733 | 42.552 | +1.049.181 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.077.508 | 41.883 | +1.035.625 |
| Población total | 2025 | 2.119.234 | 83.595 | +2.035.639 |
Economía
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 26.300 € | 23.100 € | +3.200 € |
| PIB total | 2024 | 55.560 M€ | 1.923 M€ | +53.637 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 32.601.029 miles € | 670.528 miles € | +31.930.501 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 39.032.211 miles € | 183.003 miles € | +38.849.208 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 15.915.291 miles € | 9.832.208 miles € | +6.083.083 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 579.646 miles € | 5.508 miles € | +574.138 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 1.667.799 miles € | 7.319 miles € | +1.660.480 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 1.347.555 miles € | 30.312 miles € | +1.317.243 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 111.007 | 3.224 | +107.783 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 113.809 | 1.070 | +112.739 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 245.589 | 8.028 | +237.561 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 2.139.004 miles € | 68.496 miles € | +2.070.508 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 3.331.754 miles € | 33.080 miles € | +3.298.674 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 4.055.224 miles € | 128.704 miles € | +3.926.520 miles € |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 2.882 | 39 | +2.843 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 699 | 7 | +692 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 145 | 6 | +139 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 2.328 | 38 | +2.290 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,247 | 109,803 | −3,56 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 11,4 % | 14,9 % | −3,5 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 4.808 | 68 | +4.740 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,9 €/m² al mes | 9,4 €/m² al mes | −3,6 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 471 €/mes | 675 €/mes | −204 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 88,0 m² | 73,0 m² | +15,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 66.524 | 2.230 | +64.294 |
Educación
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 13,9 % | 16,4 % | −2,5 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 37,0 infracciones penales conocidas | 3,0 infracciones penales conocidas | +34,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 5.024,0 infracciones penales conocidas | 157,0 infracciones penales conocidas | +4.867,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 16.804,0 infracciones penales conocidas | 656,0 infracciones penales conocidas | +16.148,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 170,0 infracciones penales conocidas | 10,0 infracciones penales conocidas | +160,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 4.545,0 infracciones penales conocidas | 130,0 infracciones penales conocidas | +4.415,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | −1,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 4,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | +3,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 3.664,0 infracciones penales conocidas | 93,0 infracciones penales conocidas | +3.571,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 21.828,0 infracciones penales conocidas | 813,0 infracciones penales conocidas | +21.015,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 315,0 infracciones penales conocidas | 25,0 infracciones penales conocidas | +290,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 479,0 infracciones penales conocidas | 27,0 infracciones penales conocidas | +452,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 133,0 infracciones penales conocidas | 7,0 infracciones penales conocidas | +126,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 10.882,0 infracciones penales conocidas | 444,0 infracciones penales conocidas | +10.438,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 43.808,0 infracciones penales conocidas | 1.848,0 infracciones penales conocidas | +41.960,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 1.245,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | +1.237,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 893,0 infracciones penales conocidas | 5,0 infracciones penales conocidas | +888,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 192,0 infracciones penales conocidas | 18,0 infracciones penales conocidas | +174,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 207,0 infracciones penales conocidas | 21,0 infracciones penales conocidas | +186,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 124,0 infracciones penales conocidas | 35,0 infracciones penales conocidas | +89,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Castilla - La Mancha | Ceuta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 366.208 | 9.236 | +356.972 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 205.296 | 4.530 | +200.766 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Castilla - La Mancha y Ceuta, comparadas. https://daton.es/comparar/castilla-la-mancha-y-ceuta/ (consultado el 28/08/2026).