- Inicio
- Comunidades autónomas
- Andalucía y Melilla, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Andalucía y Melilla, comparadas
55 indicadores oficiales de Andalucía y Melilla, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Andalucía respecto a Melilla: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 4.263.272 | 43.637 | +4.219.635 |
| Población femenina | 2025 | 4.403.140 | 43.143 | +4.359.997 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 8.778.051 | 86.616 | +8.691.435 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.325.544 | 43.138 | +4.282.406 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.452.507 | 43.478 | +4.409.029 |
| Población total | 2025 | 8.666.412 | 86.780 | +8.579.632 |
Economía
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 24.500 € | 21.100 € | +3.400 € |
| PIB total | 2024 | 212.359 M€ | 1.826 M€ | +210.534 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 139.090.115 miles € | 556.626 miles € | +138.533.489 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 103.463.669 miles € | 119.247 miles € | +103.344.422 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 85.832.373 miles € | 886.485 miles € | +84.945.888 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 1.626.312 miles € | 3.530 miles € | +1.622.782 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 3.754.801 miles € | 8.158 miles € | +3.746.643 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 4.303.708 miles € | 13.791 miles € | +4.289.917 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 530.828 | 3.540 | +527.288 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 260.853 | 448 | +260.405 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 1.267.389 | 8.348 | +1.259.041 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 9.815.252 miles € | 50.891 miles € | +9.764.361 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 7.252.982 miles € | 10.456 miles € | +7.242.526 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 22.633.123 miles € | 133.432 miles € | +22.499.691 miles € |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 11.239 | 38 | +11.201 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 3.257 | 10 | +3.247 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 872 | 4 | +868 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 8.854 | 32 | +8.822 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,061 | 108,257 | −0,20 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,3 % | 13,2 % | +0,1 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 19.204 | 58 | +19.146 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,4 €/m² al mes | 9,1 €/m² al mes | −1,8 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 600 €/mes | −50 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 81,0 m² | 69,0 m² | +12,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 234.967 | 2.621 | +232.346 |
Educación
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 14,5 % | 14,2 % | +0,3 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 13,9 % | 19,1 % | −5,2 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 150,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +150,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 21.742,0 infracciones penales conocidas | 140,0 infracciones penales conocidas | +21.602,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 76.495,0 infracciones penales conocidas | 857,0 infracciones penales conocidas | +75.638,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 712,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | +704,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 19.441,0 infracciones penales conocidas | 101,0 infracciones penales conocidas | +19.340,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 22,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +22,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 62,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | +61,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 20.089,0 infracciones penales conocidas | 118,0 infracciones penales conocidas | +19.971,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 98.237,0 infracciones penales conocidas | 997,0 infracciones penales conocidas | +97.240,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 1.267,0 infracciones penales conocidas | 14,0 infracciones penales conocidas | +1.253,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 2.301,0 infracciones penales conocidas | 39,0 infracciones penales conocidas | +2.262,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 562,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | +554,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 46.783,0 infracciones penales conocidas | 642,0 infracciones penales conocidas | +46.141,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 183.701,0 infracciones penales conocidas | 2.139,0 infracciones penales conocidas | +181.562,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 3.562,0 infracciones penales conocidas | 20,0 infracciones penales conocidas | +3.542,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 2.392,0 infracciones penales conocidas | 14,0 infracciones penales conocidas | +2.378,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 1.562,0 infracciones penales conocidas | 21,0 infracciones penales conocidas | +1.541,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 4,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +4,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.488,0 infracciones penales conocidas | 13,0 infracciones penales conocidas | +1.475,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 944,0 infracciones penales conocidas | 20,0 infracciones penales conocidas | +924,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Andalucía | Melilla | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 6.036.991 | 11.287 | +6.025.704 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 2.022.119 | 5.906 | +2.016.213 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Andalucía y Melilla, comparadas. https://daton.es/comparar/andalucia-y-melilla/ (consultado el 28/08/2026).