Empleo · País
Autónomos en España
Afiliación media de autónomos (RETA) en España: 3.314.563 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
3.314.563autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+61.424 autónomos desde julio de 2025 (+1,9 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — España**
(País, código 00)
- Valor: 3.314.563 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/espana/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 3.314.563 | = |
| junio de 2026 | 3.313.952 | +0,4 % |
| mayo de 2026 | 3.302.093 | +0,5 % |
| abril de 2026 | 3.286.890 | +0,5 % |
| marzo de 2026 | 3.271.336 | +0,5 % |
| febrero de 2026 | 3.256.175 | +0,3 % |
| enero de 2026 | 3.247.963 | −0,6 % |
| diciembre de 2025 | 3.266.279 | = |
| noviembre de 2025 | 3.264.710 | +0,1 % |
| octubre de 2025 | 3.262.261 | +0,3 % |
| septiembre de 2025 | 3.252.865 | +0,2 % |
| agosto de 2025 | 3.245.178 | −0,2 % |
| julio de 2025 | 3.253.138 | −0,2 % |
| junio de 2025 | 3.259.823 | +0,2 % |
| mayo de 2025 | 3.252.675 | +0,4 % |
| abril de 2025 | 3.240.294 | +0,4 % |
| marzo de 2025 | 3.227.369 | +0,4 % |
| febrero de 2025 | 3.215.198 | +0,3 % |
| enero de 2025 | 3.206.657 | −1,2 % |
| 2025 | 3.245.537 | +0,7 % |
| diciembre de 2024 | 3.223.570 | = |
| noviembre de 2024 | 3.222.081 | = |
| octubre de 2024 | 3.220.834 | +0,3 % |
| septiembre de 2024 | 3.212.512 | +0,2 % |
| agosto de 2024 | 3.206.421 | −0,3 % |
| julio de 2024 | 3.215.897 | −0,1 % |
| junio de 2024 | 3.219.980 | +0,3 % |
| mayo de 2024 | 3.210.795 | +0,4 % |
| abril de 2024 | 3.198.469 | +0,4 % |
| marzo de 2024 | 3.186.255 | +0,5 % |
| febrero de 2024 | 3.170.497 | +0,3 % |
| enero de 2024 | 3.159.858 | −1,4 % |
| 2024 | 3.203.931 | +0,9 % |
| diciembre de 2023 | 3.175.962 | = |
| noviembre de 2023 | 3.174.845 | = |
| octubre de 2023 | 3.175.385 | +0,2 % |
| septiembre de 2023 | 3.169.556 | +0,2 % |
| agosto de 2023 | 3.163.704 | −0,3 % |
| julio de 2023 | 3.174.057 | −0,2 % |
| junio de 2023 | 3.180.210 | +0,2 % |
| mayo de 2023 | 3.173.469 | +0,3 % |
| abril de 2023 | 3.164.179 | +0,4 % |
| marzo de 2023 | 3.151.164 | +0,4 % |
| febrero de 2023 | 3.139.751 | +0,1 % |
| enero de 2023 | 3.135.929 | −0,9 % |
| 2023 | 3.164.851 | +0,3 % |
| diciembre de 2022 | 3.156.019 | = |
| noviembre de 2022 | 3.156.473 | −0,1 % |
| octubre de 2022 | 3.158.892 | +0,1 % |
| septiembre de 2022 | 3.156.230 | +0,1 % |
| agosto de 2022 | 3.153.609 | −0,4 % |
| julio de 2022 | 3.166.491 | −0,3 % |
| junio de 2022 | 3.176.066 | +0,3 % |
| mayo de 2022 | 3.168.011 | +0,3 % |
| abril de 2022 | 3.157.510 | +0,3 % |
| marzo de 2022 | 3.148.328 | +0,3 % |
| febrero de 2022 | 3.140.074 | +0,1 % |
| enero de 2022 | 3.136.042 | −0,6 % |
| 2022 | 3.156.146 | +0,1 % |
| diciembre de 2021 | 3.151.604 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en España. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/espana/ (consultado el 20/08/2026).