Actualidad
IPC en junio de 2026
IPC en España, junio de 2026: 3,2 %. Sin cambio sobre mayo de 2026.
Por provincias52
| Territorio | Porcentaje | Sobre el periodo anterior |
|---|---|---|
| Madrid | 3,8 % | = |
| Las Palmas | 3,6 % | +0,2 puntos |
| Cantabria | 3,5 % | −0,2 puntos |
| Pontevedra | 3,5 % | −0,1 puntos |
| Bizkaia | 3,5 % | = |
| Alicante | 3,5 % | = |
| Cuenca | 3,4 % | −0,2 puntos |
| Illes Balears | 3,4 % | = |
| A Coruña | 3,3 % | −0,2 puntos |
| Girona | 3,3 % | −0,2 puntos |
| Ourense | 3,3 % | −0,1 puntos |
| León | 3,3 % | −0,1 puntos |
| Toledo | 3,3 % | −0,4 puntos |
| Castellón | 3,3 % | = |
| Soria | 3,3 % | −0,4 puntos |
| Tarragona | 3,3 % | +0,1 puntos |
| Araba | 3,2 % | −0,1 puntos |
| Ciudad Real | 3,2 % | −0,1 puntos |
| Valladolid | 3,2 % | = |
| Granada | 3,2 % | −0,3 puntos |
| Huesca | 3,2 % | −0,2 puntos |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,2 % | +0,1 puntos |
| Burgos | 3,1 % | +0,1 puntos |
| Málaga | 3,1 % | −0,1 puntos |
| Barcelona | 3,1 % | +0,1 puntos |
| Lleida | 3,1 % | −0,3 puntos |
| Teruel | 3,1 % | −0,3 puntos |
| Valencia | 3,1 % | +0,1 puntos |
| Murcia | 3,0 % | +0,1 puntos |
| Lugo | 3,0 % | +0,1 puntos |
| Zamora | 3,0 % | −0,1 puntos |
| Córdoba | 3,0 % | +0,1 puntos |
| La Rioja | 3,0 % | +0,1 puntos |
| Palencia | 2,9 % | −0,2 puntos |
| Zaragoza | 2,9 % | −0,1 puntos |
| Melilla | 2,8 % | −0,2 puntos |
| Sevilla | 2,8 % | = |
| Gipuzkoa | 2,8 % | +0,3 puntos |
| Ávila | 2,8 % | −0,6 puntos |
| Albacete | 2,8 % | −0,1 puntos |
| Salamanca | 2,7 % | −0,4 puntos |
| Navarra | 2,7 % | −0,5 puntos |
| Segovia | 2,7 % | −0,5 puntos |
| Cádiz | 2,7 % | = |
| Guadalajara | 2,7 % | −0,4 puntos |
| Asturias | 2,7 % | −0,2 puntos |
| Almería | 2,7 % | −0,6 puntos |
| Ceuta | 2,6 % | +0,2 puntos |
| Badajoz | 2,5 % | −0,1 puntos |
| Huelva | 2,3 % | = |
| Jaén | 2,2 % | −0,5 puntos |
| Cáceres | 2,2 % | −0,1 puntos |
Qué mide exactamente
Variación porcentual del índice general de precios de consumo respecto al mismo mes del año anterior.
Dato de Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta página es el corte de un periodo: la cifra que va cambiando está en IPC en España.
Cómo citar
El Datón (2026). IPC en junio de 2026. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/actualidad/ipc-junio-2026/ (actualizado el 19/08/2026).